Schietsport op de Olympische Zomerspelen 2008

De schietsport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking.
Kwalificatie
Elk land mocht per onderdeel maximaal twee schutters inschrijven, behalve bij de vrouwen skeet en trap waar maximaal één plaats per land beschikbaar was. Tijdens diverse toernooien konden schutters startbewijzen voor hun land verdienen. Dat land bepaalde vervolgens welke schutter welk startbewijs mocht invullen. Deze schutter moest wel een minimumniveau hebben voor het betreffende onderdeel. Maximaal 390 schutters konden meedoen.
Onderdelen
Er waren vijftien onderdelen tijdens deze Spelen, 9 voor mannen en 6 voor vrouwen. In de tabel staan de onderdelen en de datum waarop de finale van het evenement werd gehouden.
| Onderdeel | Datum |
|---|---|
| 50 meter, geweer liggend, mannen | vr 15 augustus |
| 50 meter, geweer drie houdingen, mannen | zo 17 augustus |
| 50 meter, geweer drie houdingen, vrouwen | do 14 augustus |
| 10 meter, luchtgeweer, mannen | ma 11 augustus |
| 10 meter, luchtgeweer, vrouwen | za 9 augustus |
| 50 meter, pistool, mannen | di 12 augustus |
| 25 meter, pistool, vrouwen | wo 13 augustus |
| 25 meter, snelvuurpistool, mannen | za 16 augustus |
| 10 meter, luchtpistool, mannen | za 9 augustus |
| 10 meter, luchtpistool, vrouwen | zo 10 augustus |
| Trap, mannen | zo 10 augustus |
| Trap, vrouwen | ma 11 augustus |
| Dubbeltrap, mannen | di 12 augustus |
| Skeet, mannen | za 16 augustus |
| Skeet, vrouwen | do 14 augustus |
Uitslagen
Mannen, 50 meter, geweer liggend
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Artoer Ajvazjan | 702.7 | ||
| Matthew Emmons | 701.7 | ||
| Warren Potent | 700.5 |
Mannen, 50 meter, geweer drie houdingen
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Jian Qiu | |||
| Joeri Soechoroekov | |||
| Rajmond Debevec |
Mannen, 10 meter, luchtgeweer
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Abhinav Bindra | 700.5 | ||
| Zhu Qinan | 699.7 | ||
| Henri Häkkinen | 669.4 |
Mannen, 50 meter, pistool
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Jong Oh Jin | 660.4 | ||
| Zongliang Tan | 659.5 | ||
| Vladimir Isakov | 658.9 |
- Oorspronkelijke nummer twee, Jong Su Kim
Noord-Korea (660.2), gediskwalificeerd
Mannen, 25 meter, snelvuurpistool
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Oleksandr Petriv | |||
| Ralf Schumann | |||
| Christian Reitz |
Mannen, 10 meter, luchtpistool
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Pang Wei | 688.2 | ||
| Jong Oh Jin | 684.5 | ||
| Jason Turner | 682.0 |
- Oorspronkelijke nummer drie, Jong Su Kim
Noord-Korea (683.0), gediskwalificeerd
Mannen, trap
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| David Kostelecký | 146 | ||
| Giovanni Pellielo | 143 | ||
| Alexey Alipov | 142 |
Mannen, dubbeltrap
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Walton Eller | 190 | ||
| Francesco D'Aniello | 187 | ||
| Binyan Hu | 184 |
Mannen,skeet
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Vincent Hancock | |||
| Tore Brovold | |||
| Anthony Terras |
Vrouwen, 50 meter, geweer drie houdingen
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Li Du | |||
| Katerina Emmons | |||
| Eglis Yaima Cruz |
Vrouwen, 10 meter, luchtgeweer
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Kateřina Emmons | 503,5 | ||
| Ljoebov Galkina | 502,1 | ||
| Snjezana Pejcic | 500,9 |
Vrouwen, 25 meter, pistool
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Chen Ying | 793.4 | ||
| Gundegmaa Otryad | 792.2 | ||
| Munkhbayar Dorjsuren | 789.2 |
Vrouwen, 10 meter, luchtpistool
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Guo Wenjun | 492,7 | ||
| Natalia Paderina | 489,1 | ||
| Nino Saloekvadze | 487,4 |
Vrouwen, trap
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Satu Mäkelä-Nummela | 91 | ||
| Zuzana Stefeceková | 89 | ||
| Corey Cogdell | 86 |
Vrouwen, skeet
| rang | sporter | land | totaalscore |
|---|---|---|---|
| Chiara Cainero | |||
| Kimberly Rhode | |||
| Christine Brinker |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | USA | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | UKR | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | CZE | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | ITA | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | KOR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | FIN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | IND | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | RUS | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | GER | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | MGL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | AUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | CUB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
Trivia
- De gouden medaille die Katerina Emmons-Kurkova won, was de eerste gouden medaille die op de Olympische Spelen van 2008 werd uitgereikt.
- Het aantal punten wat David Kostelecky schoot met het onderdeel trap, was een olympisch record.