Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1920


De schietsport is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1920 in Antwerpen.
Mannen
Militair geweer 300 m drie houdingen individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Morris Fisher | 996 | ||
| Niels Larsen | 989 | ||
| Østen Østensen | 980 | ||
| 4 | Carl Osburn | 980 | |
| 5 | Gudbrand Skatteboe | 975 | |
| Lloyd Spooner | 975 | ||
| 7 | Mauritz Eriksson | 974 | |
| Voitto Kolho | 974 |
Militair geweer 300 m drie houdingen team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Morris Fisher Carl Osburn Lloyd Spooner Willis Lee Dennis Fenton | 996 980 975 965 960 | 4876 | ||
| Østen Østensen Gudbrand Skatteboe Albert Helgerud Olaf Sletten Otto Olsen | 980 975 955 930 908 | 4748 | ||
| Fritz Kuchen Gustave Amoudruz Werner Schneeberger Ulrich Fahrner Bernhard Siegenthaler | 961 959 947 925 906 | 4698 | ||
| 4 | Voitto Kolho Vilho Vauhkonen Kalle Lappalainen Veli Nieminen Magnus Wegelius | 974 966 945 934 849 | 4668 | |
| 5 | Niels Larsen Lars Jørgen Madsen Peter Petersen Niels Laursen Anton Andersen | 989 951 923 903 878 | 4644 | |
| 6 | Mauritz Eriksson Hugo Johansson Erik Blomqvist Viktor Knutsson Leon Lagerlöf | 974 961 924 896 836 | 4591 | |
| 7 | Achille Paroche Georges Roes André Parmentier Paul Colas Albert Regnier | 929 909 905 893 850 | 4486 | |
| 8 | Gerard van den Bergh Antonius Bouwens Pieter Brussaard Herman Bouwens Cornelis van Dalen | 939 909 866 841 828 | 4383 |
Militair geweer 300 m staand individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Carl Osburn | 56 | ||
| Lars Jørgen Madsen | 55 | ||
| Lawrence Nuesslein | 54 | ||
| 4 | Erik Sætter-Lassen | 54 | |
| 5 | Joseph Janssens | 54 | |
| 6 | Riccardo Ticchi | 54 | |
| 7 | Anders Nielsen | 53 | |
| Anders Petersen | 53 | ||
| Lloyd Spooner | 53 |
Militair geweer 300 m staand team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Lars Jørgen Madsen Erik Sætter-Lassen Niels Larsen Anders Petersen Anders Nielsen | 55 54 53 53 51 | 266 | ||
| Lawrence Nuesslein Carl Osburn Lloyd Spooner Willis Lee Thomas Brown | 56 53 50 48 48 | 255 | ||
| Olle Ericsson Mauritz Eriksson Walfried Hellman Hugo Johansson Leon Lagerlöf | 54 53 52 49 47 | 255 | ||
| 4 | Riccardo Ticchi Camillo Isnardi Luigi Favretti Giancarlo Boriani Sem De Ranieri | 281 | ||
| 5 | Léon Johnson Achille Paroche Emile Rumeau André Parmentier Georges Roes | 281 | ||
| 6 | Østen Østensen Otto Olsen Olaf Sletten Albert Helgerud Gudbrand Skatteboe | 280 | ||
| 7 | Kalle Lappalainen Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius Voitto Kolho Nestor Toivonen | 278 | ||
| 8 | Fritz Kuchen Albert Tröndle Arnold Rösli Walter Lienhard Casper Widmer | 276 |
Militair geweer 300 m liggend individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Otto Olsen | 60 | ||
| Léon Johnson | 59 | ||
| Fritz Kuchen | 59 | ||
| 4 | Vilho Vauhkonen | 59 | |
| 5 | Achille Paroche | 59 | |
| 6 | Erik Blomqvist | 58 | |
| Mauritz Eriksson | 58 | ||
| Albert Helgerud | 58 | ||
| Hugo Johansson | 58 | ||
| Olaf Sletten | 58 | ||
| Lloyd Spooner | 58 |
Militair geweer 300 m liggend team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Carl Osburn Lloyd Spooner Morris Fisher Willis Lee Joseph Jackson | 59 59 59 57 55 | 289 | ||
| Léon Johnson Emile Rumeau Achille Paroche André Parmentier Georges Roes | 283 | |||
| Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius Veli Nieminen Kalle Lappalainen Voitto Kolho | 59 57 57 57 51 | 281 | ||
| 4 | Fritz Kuchen Albert Tröndle Arnold Rösli Walter Lienhard Casper Widmer | 281 | ||
| 5 | Hugo Johansson Mauritz Eriksson Erik Blomqvist Thure Holmberg Verner Jernström | 281 | ||
| 6 | Østen Østensen Otto Olsen Olaf Sletten Albert Helgerud Jakob Onsrud | 280 | ||
| 7 | José Bento López Antonio Bonilla Sanmartín Domingo Rodríguez Somoza Luis Calvet Sandoz Antonio Moreira Montero | 278 | ||
| 8 | Robert Bodley George Lisham David Smith Mark Paxton Fred Morgan | 276 |
Militair geweer 600 m liggend individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Hugo Johansson | 59 | ||
| Mauritz Eriksson | 59 | ||
| Lloyd Spooner | 59 | ||
| 4 | Ioannis Theofilakis | 59 | |
| 5 | Erik Blomqvist | 58 | |
| Joseph Jackson | 58 | ||
| Olaf Sletten | 58 | ||
| 8 | Povl Gerlow | 57 | |
| Joseph Lawless | 57 | ||
| Per Erik Ohlsson | 57 |
Militair geweer 600 m liggend team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Fenton Willis Lee Gunnery Schriver Lloyd Spooner Joseph Jackson | 60 58 57 57 55 | 287 | ||
| Robert Bodley Ferdinand Buchanan George Harvey Fred Morgan David Smith | 59 58 58 58 54 | 287 | ||
| Mauritz Eriksson Hugo Johansson Erik Blomqvist Per Erik Ohlsson Gustaf Adolf Jonsson | 59 59 58 57 54 | 287 | ||
| 4 | Otto Olsen Østen Østensen Albert Helgerud Olaf Sletten Jakob Onsrud | 282 | ||
| 5 | Léon Johnson Achille Paroche Emile Rumeau André Parmentier Georges Roes | 280 | ||
| 6 | Fritz Kuchen Albert Tröndle Arnold Rösli Walter Lienhard Casper Widmer | 279 | ||
| 7 | Andreas Vichos Ioannis Theofilakis Alexandros Theofilakis Konstantinos Kefalas Emmanuel Peristerakis | 270 | ||
| 8 | Veli Nieminen Voitto Kolho Vilho Vauhkonen Magnus Wegelius Kalle Lappalainen | 268 |
Militair geweer 300 en 600 m liggend team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Jackson Willis Lee Gunnery Schriver Lloyd Spooner Carl Osburn | 116 116 115 113 113 | 573 | ||
| Otto Olsen Østen Østensen Olaf Sletten Albert Helgerud Jakob Onsrud | 117 116 114 111 107 | 565 | ||
| Werner Schneeberger Joseph Jehle Weibel Fritz Kuchen Eugene Addor | 116 114 114 111 108 | 563 | ||
| 4 | Léon Johnson Achille Paroche Emile Rumeau André Parmentier Georges Roes | 563 | ||
| 5 | David Smith Robert Bodley Ferdinand Buchanan George Harvey Fred Morgan | 560 | ||
| 6 | Erik Blomqvist Hugo Johansson Gustaf Adolf Jonsson Mauritz Eriksson Bror Andreasson | 558 | ||
| 7 | Alexandros Theofilakis Ioannis Theofilakis Konstantinos Kefalas Vasilios Xylinakis Emmanuel Peristerakis | 553 | ||
| 8 | Rudolf Jelen Josef Sucharda Václav Kindl Josef Linert Antonín Brych | 536 |
Kleinkalibergeweer 50 m individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Lawrence Nuesslein | 391 | ||
| Arthur Rothrock | 386 | ||
| Dennis Fenton | 385 | ||
| 4 | Sigvard Hultcrantz | 382 | |
| 5 | Per Erik Ohlsson | 381 | |
| 6 | Anton Olsen | 379 | |
| 7 | Lars Jørgen Madsen | 378 | |
| Erik Sætter-Lassen | 378 |
Kleinkalibergeweer 50 m team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Lawrence Nuesslein Arthur Rothrock Dennis Fenton Willis Lee Gunnery Schriver | 391 386 385 370 367 | 1899 | ||
| Sigvard Hultcrantz Per Erik Ohlsson Leon Lagerlöf Olle Ericsson Ragnar Stare | 382 381 375 370 365 | 1873 | ||
| Anton Olsen Albert Helgerud Sigvart Johansen Olaf Sletten Østen Østensen | 379 375 373 371 368 | 1866 | ||
| 4 | Lars Jørgen Madsen Erik Sætter-Lassen Anders Nielsen Otto Wegener Christen Møller | 378 378 374 373 359 | 1862 | |
| 5 | Léon Johnson Achille Paroche Emile Rumeau André Parmentier Georges Roes | 1847 | ||
| 6 | Paul Van Asbroeck Norbert van Molle Philippe Cammaerts Victor Robert Louis Andrieu | 1785 | ||
| 7 | Alfredo Galli Raffaele Frasca Pier-Francesco Campus Franco Micheli Riccardo Ticchi | 1777 | ||
| 8 | George Lisham Fred Morgan George Harvey Robert Bodley Mark Paxton | 1755 |
Pistool 50 m individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Carl Frederick | 496 | ||
| Afrânio da Costa | 489 | ||
| Alfred Lane | 481 | ||
| 4 | Laurits Larsen | 475 | |
| 5 | Niels Larsen | 470 | |
| 6 | Anders Wilhelm Andersson | 467 | |
| 7 | Paul Van Asbroeck | 466 | |
| 8 | Iason Sappas | 464 |
Pistool 50 m team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Carl Frederick Alfred Lane James Snook Michael Kelly Raymond Bracken | 496 481 471 468 456 | 2372 | ||
| Anders Andersson Casimir Reuterskiöld Gunnar Gabrielsson Sigvard Hultcrantz Anders Johnsson | 467 464 460 450 448 | 2289 | ||
| Afrânio da Costa Guilherme Paraense Sebastião Wolf Dario Barbosa Fernando Soledade | 489 456 454 441 424 | 2264 | ||
| 4 | Iason Sappas Ioannis Theofilakis Alexandros Theofilakis Georgios Moraitinis Alexandros Vrasivanopoulos | 2240 | ||
| 5 | Paul Van Asbroeck Conrad Adriaenssens Arthur Balbaert Joseph Haesaerts François Heyens | 2229 | ||
| 6 | Joseph Pecchia Jules Maujean Léon Johnson Emile Boitout André Regaud | 2225 | ||
| 7 | Riccardo Ticchi Alfredo Galli Roberto Preda Giancarlo Boriani Raffaele Frasca | 2224 | ||
| 8 | Niels Larsen Lars Jørgen Madsen Otto Plantener Carl Pedersen Jens Andersen | 2159 |
Duelpistool 30 m individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Guilherme Paraense | 274 | ||
| Raymond Bracken | 272 | ||
| Fritz Zulauf | 269 | ||
| 4-8 | details niet bekend |
Duelpistool 30 m team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Louis Harant Alfred Lane Carl Frederick James Snook Michael Kelly | 268 263 262 261 256 | 1310 | ||
| Alexandros Vrasivanopoulos Georgios Moraitinis Iason Sappas Alexandros Theofilakis Ioannis Theofilakis | 264 258 258 254 251 | 1285 | ||
| Fritz Zulauf Joseph Jehle Gustave Amoudruz Hans Egli Domenico Giambonini | 269 262 257 242 240 | 1270 | ||
| 4 | Guilherme Paraense Afrânio da Costa Sebastião Wolf Dario Barbosa Fernando Soledade | 1261 | ||
| 5 | Joseph Pecchia Jules Maujean Léon Johnson Emile Boitout André Regaud | 1239 | ||
| 6 | José Bento López Luis Calvet Sandoz Antonio Bonilla Sanmartín Antonio Vázquez de Aldana José María Miró Trepat | 1224 | ||
| 7 | Paul Van Asbroeck Norbert van Molle Philippe Cammaerts Robert Andrieux Joseph Bastin Léon de Coster | 1221 | ||
| 8 | Hermínio Rebelo António dos Santos António Damião António da Silva Martins Dário Cannas | 1184 |
Enkel shot op lopend hert, individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Otto Olsen | 43 | ||
| Alfred Swahn | 41 | ||
| Harald Natvig | 41 | ||
| 4 | Yrjö Kolho | 40 | |
| 5 | Toivo Tikkanen | 40 | |
| 6 | Fredric Landelius | 39 | |
| 7 | Lawrence Nuesslein | 38 | |
| 8 | Oscar Swahn | 37 |
Enkel shot op lopend hert, team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Harald Natvig Otto Olsen Ole Lilloe-Olsen Einar Liberg Hans Nordvik | 40 39 36 36 27 | 178 | ||
| Nestori Toivonen Yrjö Kolho Magnus Wegelius Toivo Tikkanen Kalle Lappalainen | 36 34 33 30 26 | 159 | ||
| Thomas Brown Lawrence Nuesslein Lloyd Spooner Carl Osburn Willis Lee | 36 36 34 28 24 | 158 | ||
| 4 | Alfred Swahn Per Kinde Bengt Lagercrantz Oscar Swahn Karl Larsson | 34 32 32 28 27 | 153 |
Dubbel shot op lopend hert, individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Ole Lilloe-Olsen | 82 | ||
| Fredric Landelius | 77 | ||
| Einar Liberg | 71 | ||
| 4-8 | details niet bekend |
Dubbel shot op lopend hert, team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Ole Lilloe-Olsen Thorsten Johansen Harald Natvig Hans Nordvik Einar Liberg | 77 74 68 62 62 | 343 | ||
| Fredric Landelius Alfred Swahn Oscar Swahn Bengt Lagercrantz Edvard Benedicks | 70 69 68 65 64 | 336 | ||
| Toivo Tikkanen Magnus Wegelius Nestori Toivonen Yrjö Kolho Vilho Vauhkonen | 69 64 57 54 41 | 285 | ||
| 4 | Lloyd Spooner Willis Lee Lawrence Nuesslein Carl Osburn Thomas Brown | 66 58 56 52 50 | 282 |
Kleiduiven individueel
| rang | sporter | land | score |
|---|---|---|---|
| Mark Arie | 95 | ||
| Frank Troeh | 93 | ||
| Frank Wright | 87 | ||
| 4 | Frederick Plum | 87 | |
| 5 | Horace Bonser | 87 | |
| 6 | James Montgomery | 86 | |
| 7 | Johannes Nordahl-Lunde | 85 | |
| Henri Quersin | 85 |
Kleiduiven team
| rang | sporters | land | score | team score |
|---|---|---|---|---|
| Mark Arie Frank Troeh Horace Bonser Forest McNeir Frank Wright Jay Clark | 94 94 93 93 89 84 | 547 | ||
| Albert Bosquet Joseph Cogels Emile Dupont Henri Quersin Louis van Tilt Edouard Fesinger | 503 | |||
| Erik Lundqvist Per Kinde Fredric Landelius Alfred Swahn Karl Richter Erik Sökjer-Petersén | 90 86 86 83 82 73 | 500 | ||
| 4 | Harry Humby William Grosvenor Walter Ellicot George Whitaker Ernest Pocock Charles Palmer | 488 | ||
| 5 | George Beattie Samuel Vance William Hamilton James Montgomery James Oliver William Mc Laren | 472 | ||
| 6 | Reindert de Favauge Gerard van der Vliet Pieter Waller Emile Jurgens Frits Jurgens Eduardus van Voorst tot Voorst | 222 | ||
| 7 | André Fleury Marcel Lafitte Henri de Castex Augustin Berjat René Texier Jan de Lareinty-Tholozau | 210 | ||
| Oluf Wesmann-Kjaer Johannes Nordahl-Lunde Harald Natvig Thorsten Johansen Hans Nordvik Ole Lilloe-Olsen | 210 |
Medaillespiegel
| rang | land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Totaal | 21 | 21 | 21 | 63 | |