Taekwondo op de Olympische Zomerspelen 2008

Taekwondo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking. De wedstrijden vonden plaats van 20 tot en met 23 augustus in het Beijing Science and Technology University Gymnasium.
Kwalificatie
Elk land mocht maximaal twee mannen en twee vrouwen afvaardigen, maar slechts één per gewichtsklasse. Het aantal afgevaardigden per land en klasse werd bepaald tijdens kwalificatietoernooien.
Opzet
Per gewichtsklasse deden 16 sporters mee. Twee sporters streden tegen elkaar en de winnaar ging door naar de volgende ronde. Via een herkansingensysteem konden bepaalde verliezers alsnog brons verdienen. Ook de twee verliezende halvefinalisten streden om het brons. Hierdoor werden er naast het goud en zilver ook twee bronzen medailles uitgedeeld. In 2004 werd maar één bronzen medaille uitgereikt.
Disciplines en programma
Zowel de mannen als de vrouwen kwamen uit in vier gewichtsklassen zodat er in totaal acht gouden medailles waren te verdelen.
| Onderdeel | Datum |
|---|---|
| Mannen, tot 58 kg | wo 20 augustus |
| Mannen, tot 68 kg | do 21 augustus |
| Mannen, tot 80 kg | vr 22 augustus |
| Mannen, boven 80 kg | za 23 augustus |
| Vrouwen, tot 49 kg | wo 20 augustus |
| Vrouwen, tot 57 kg | do 21 augustus |
| Vrouwen, tot 67 kg | vr 22 augustus |
| Vrouwen, boven 67 kg | za 23 augustus |
Uitslagen
Mannen
tot 58 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Guillermo Pérez | ||
| Gabriel Mercedes | ||
| Chu Mu-yen | ||
| Rohullah Nikpai | ||
| 5 | Chutchawal Khawlaor | |
| Juan Antonio Ramos | ||
| 7 | Michael Harvey | |
| Pedro Póvoa |
tot 68 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Son Tae-Jin | ||
| Mark Lopez | ||
| Sung Yu-chi | ||
| Servet Tazegül | ||
| 5 | Peter Lopez | |
| Daniel Manz | ||
| 7 | Nesar Ahmad Bahave | |
| Dennis Bekkers |
tot 80 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Hadi Saei Bonehkohal | ||
| Mauro Sarmiento | ||
| Steven Lopez | ||
| Zhu Guo | ||
| 5 | Rashad Ahmadov | |
| Aaron Cook | ||
| 7 | Deepak Bista | |
| Sebastien Konan |
boven 80 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Cha Dong-Min | ||
| Alexandros Nikolaidis | ||
| Arman Chilmanov | ||
| Chika Chukwumerije | ||
| 5 | Akmal Irgashev | |
| gediskwalificeerd[1] | ||
| 7 | Kristopher Moitland | |
| Abdelkader Zrouri |
Vrouwen
tot 49 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Wu Jingyu | ||
| Buttree Puedpong | ||
| Dalia Contreras | ||
| Daynellis Montejo | ||
| 5 | Mildred Alango | |
| Yang Shu-Chun | ||
| 7 | Tran Thi Ngoc Truc | |
| Hanna Zajc |
tot 57 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Lim Su-Jeong | ||
| Azize Tanrıkulu | ||
| Diana Lopez | ||
| Martina Zubčić | ||
| 5 | Veronica Calabrese | |
| Su Li-Wen | ||
| 7 | Robin Cheong | |
| Teo Elaine |
tot 67 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| Hwang Kyung-Seon | ||
| Karine Sergerie | ||
| Gwladys Épangue | ||
| Sandra Šarić | ||
| 5 | Tina Morgan | |
| Asunción Ocasio | ||
| 7 | Sheikha Maitha Al-Maktoum | |
| Vanina Sánchez |
boven 67 kg
| rang | sporter | land |
|---|---|---|
| María Espinoza | ||
| Nina Solheim | ||
| Natália Falavigna | ||
| Sarah Stevenson | ||
| 5 | Noha Abd Rabo | |
| Karolina Kedzierska | ||
| 7 | Khaoula Ben Hamza | |
| Che Chew Chan |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | NOC | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | MEX | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | CHN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | IRI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | USA | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | TUR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | DOM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | THA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | TPE | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | CRO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | AFG | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | BRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | CUB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | NGR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | VEN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 8 | 8 | 16 | 32 | ||