Rodelen op de Olympische Winterspelen 2018 - Vrouwen

pictogram rodelenRodelen op de
Olympische Winterspelen 2018
Vrouwen
Gehouden in Vlag van Zuid-Korea Pyeongchang
Jaar 2018
Data 12 en 13 februari
Sport Rodelen
Accommo­datie(s) Alpensia Sliding Centre
Deelnemers 30 atleten uit 16 landen
Medailles
Goud Natalie Geisenberger  Vlag van Duitsland Duitsland
Zilver Dajana Eitberger  Vlag van Duitsland Duitsland
Brons Alex Gough  Vlag van Canada Canada
Vorige: 2014  Volgende: 2022
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Rodelen op de
Olympische Winterspelen 2018
Individueelmannenvrouwen
Dubbelsopen
Estafettegemengd

De rodelwedstrijd voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 en 13 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang, Zuid-Korea.

Regerend olympisch kampioene was de Duitse Natalie Geisenberger, die de titel op deze editie prolongeerde. Op het erepodium werd ze geflankeerd door haar landgenote Dajana Eitberger op plaats twee en op plaats drie de Canadese Alex Gough, die de eerste olympische medaille voor haar land in het rodelen, veroverde.

Tijdschema

DatumLokale tijdMETAfdaling
12 februari19:5011:501e en 2e run
13 februari19:3011:303e en 4e run

Uitslag

#OlympiërLandTotaalRun 1Run 2Run 3Run 4
GoudNatalie GeisenbergerVlag van Duitsland Duitsland3.05,23246,245 (1)46,209 (3)46,280 (1)46,498 (2)
ZilverDajana EitbergerVlag van Duitsland Duitsland3.05,59946,381 (7)46,193 (2)46,577 (7)46,448 (1)
BronsAlex GoughVlag van Canada Canada3.05,64446,317 (2)46,328 (4)46,425 (3)46,574 (3)
4Tatjana HüfnerVlag van Duitsland Duitsland3.05,71346,322 (3)46,339 (6)46,392 (2)46,660 (5)
5Kimberley McRaeVlag van Canada Canada3.05,87846,339 (4)46,449 (8)46,480 (4)46,610 (4)
6Erin HamlinVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten3.05,91246,357 (6)46,333 (5)46,506 (5)46,716 (8)
7Raluca StrămăturaruVlag van Roemenië Roemenië3.06,28846,469 (8)46,532 (12)46,606 (9)46,681 (6)
8Aileen FrischVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea3.06,40046,350 (5)46,456 (9)46,751 (13)46,843 (11)
9Madeleine EgleVlag van Oostenrijk Oostenrijk3.06,60946,726 (14)46,646 (14)46,541 (6)46,696 (7)
10Andrea VötterVlag van Italië Italië3.06,85946,577 (10)46,483 (11)46,907 (15)46,892 (13)
11Martina KocherVlag van Zwitserland Zwitserland3.06,89346,837 (17)46,657 (15)46,638 (11)46,761 (10)
12Ulla ZirneVlag van Letland Letland3.07,10246,471 (9)46,409 (7)47,327 (22)46,895 (14)
13Brooke ApshkrumVlag van Canada Canada3.07,56146,834 (16)46,839 (18)46,905 (14)46,983 (15)
14Sandra RobatscherVlag van Italië Italië3.07,56546,620 (12)47,116 (24)47,083 (17)46,746 (9)
15Jekaterina BatoerinaVlag van Rusland Olympische atleten uit Rusland3.07,61947,122 (21)46,700 (16)46,675 (12)47,122 (17)
16Elīza CauceVlag van Letland Letland3.07,65147,458 (25)46,477 (10)46,624 (10)47,092 (16)
17Hannah ProckVlag van Oostenrijk Oostenrijk3.07,80446,622 (13)46,585 (13)47,743 (25)46,854 (12)
18Sung Eun-ryungVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea3.08,25046,918 (18)46,851 (20)47,205 (18)47,276 (18)
19Summer BritcherVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten3.08,33446,829 (15)46,132 (1)46,603 (8)48,770 (19)
-Emily SweeneyVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten46,595 (11)46,960 (23)46,917 (16)DNF
20Ewa KulsVlag van Polen Polen47,037 (20)46,933 (22)47,212 (19)
21Olena SchkhumovaVlag van Oekraïne Oekraïne46,950 (19)46,844 (19)47,751 (26)
22Kendija AparjodeVlag van Letland Letland48,103 (27)46,927 (21)47,296 (21)
23Katarína ŠimoňákováVlag van Slowakije Slowakije47,428 (24)47,606 (25)47,538 (23)
24Veronica Maria RavennaVlag van Argentinië Argentinië47,175 (22)47,788 (26)47,739 (24)
25Natalia WojtuściszynVlag van Polen Polen49,133 (29)46,736 (17)47,290 (20)
26Tereza NoskováVlag van Tsjechië Tsjechië47,813 (26)48,132 (27)47,921 (27)
27Daria ObratovVlag van Kroatië Kroatië48,615 (28)48,252 (28)48,686 (29)
28Olena StezkiwVlag van Oekraïne Oekraïne50,599 (30)48,303 (29)47,929 (28)
-Birgit PlatzerVlag van Oostenrijk Oostenrijk47,318 (23)DNF