Uitslag
De vrouwen gingen als eerste van start, daarna volgden de mannen en de dubbels finishten als laatste.
| # | Land | Totaal tijd | Olympiërs | Run tijd |
1  | Duitsland | 2.24,517 |
Natalie Geisenberger | 46,870 (1) |
| Johannes Ludwig | 48,822 (5) |
| Tobias Wendl / Tobias Arlt | 48,825 (1) |
2  | Canada | 2.24,872 |
Alex Gough | 47,099 (4) |
| Samuel Edney | 48,820 (4) |
| Justin Snith / Tristan Walker | 48,953 (2) |
3  | Oostenrijk | 2.24,988 |
Madeleine Egle | 47,122 (5) |
| David Gleirscher | 48,758 (3) |
| Peter Penz / Georg Fischler | 49,108 (4) |
| 04 | Verenigde Staten | 2.25,091 |
Summer Britcher | 47,266 (7) |
| Chris Mazdzer | 48,660 (2) |
| Matthew Mortensen / Jayson Terdiman | 49,165 (5) |
| 05 | Italië | 2.25,093 |
Andrea Vötter | 47,078 (2) |
| Dominik Fischnaller | 48,827 (6) |
| Ivan Nagler / Fabian Malleier | 49,188 (6) |
| 06 | Letland | 2.25,315 |
Ulla Zirne | 47,369 (8) |
| Kristers Aparjods | 48,891 (7) |
| Andris Šics / Juris Šics | 49,055 (3) |
| 07 | Olympische atleten uit Rusland | 2.25,349 |
Jekaterina Batoerina | 47,523 (9) |
| Roman Repilov | 48,615 (1) |
| Aleksandr Denisjev / Vladislav Antonov | 49,211 (7) |
| 08 | Polen | 2.26,413 |
Ewa Kuls | 47,711 (10) |
| Maciej Kurowski | 49,134 (8) |
| Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski | 49,568 (9) |
| 09 | Zuid-Korea | 2.26,543 |
Aileen Frisch | 47,211 (6) |
| Lim Man-kyu | 49,854 (13) |
| Park Jin-yong / Cho Jung-myung | 49,478 (8) |
| 10 | Roemenië | 2.26,844 |
Raluca Strămăturaru | 47,097 (3) |
| Valentin Crețu | 49,609 (12) |
| Cosmin Atodiresei / Ştefan Musei | 50,138 (12) |
| 11 | Slowakije | 2.26,993 |
Katarína Šimoňáková | 48,032 (11) |
| Jozef Ninis | 49,326 (11) |
| Marek Solčanský / Karol Stuchlák | 49,635 (10) |
| 12 | Tsjechië | 2.27,061 |
Tereza Nosková | 48,238 (12) |
| Ondřej Hyman | 49,178 (10) |
| Lukáš Brož / Antonín Brož | 49,645 (11) |
| 13 | Oekraïne | 2.31,003 |
Olena Schkhumova | 51,503 (13) |
| Anton Dukach | 49,135 (9) |
| Oleksandr Obolonchyk / Roman Zakharkis | 50,365 (13) |
Bronnen, noten en/of referenties