Rodelen op de Olympische Winterspelen 2018 - Mannen

pictogram rodelenRodelen op de
Olympische Winterspelen 2018
Mannen
Gehouden in Vlag van Zuid-Korea Pyeongchang
Jaar 2018
Data 10 en 11 februari
Sport Rodelen
Accommo­datie(s) Alpensia Sliding Centre
Deelnemers 40 atleten uit 22 landen
Medailles
Goud David Gleirscher  Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Zilver Chris Mazdzer  Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Brons Johannes Ludwig  Vlag van Duitsland Duitsland
Vorige: 2014  Volgende: 2022
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Rodelen op de
Olympische Winterspelen 2018
Individueelmannenvrouwen
Dubbelsopen
Estafettegemengd

De rodelwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 en 11 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang, Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Felix Loch. Hij slaagde er niet in zijn derde olympische titel binnen te halen en werd uiteindelijk door een fout in de laatste run vijfde. David Gleirscher uit Oostenrijk volgde hem op.

Tijdschema

DatumLokale tijdMETAfdaling
10 februari19:1011:101e en 2e run
11 februari18:5010:503e en 4e run

Uitslag

#OlympiërLandTotaalRun 1Run 2Run 3Run 4
GoudDavid GleirscherVlag van Oostenrijk Oostenrijk3.10,70247,652 (1)47,835 (7)47,584 (4)47,631 (4)
ZilverChris MazdzerVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten3.10,72847,800 (5)47,717 (2)47,534 (1)47,677 (7)
BronsJohannes LudwigVlag van Duitsland Duitsland3.10,93247,764 (3)47,940 (14)47,625 (6)47,603 (3)
4Dominik FischnallerVlag van Italië Italië3.10,93447,930 (10)47,967 (16)47,475 (3)47,475 (1)
5Felix LochVlag van Duitsland Duitsland3.10,96847,674 (2)47,625 (1)47,560 (2)48,109 (19)
6Samuel EdneyVlag van Canada Canada3.11,02147,862 (9)47,755 (4)47,759 (10)47,645 (6)
7Kevin FischnallerVlag van Italië Italië3.11,05447,793 (8)47,793 (5)47,596 (5)47,812 (8)
8Roman RepilovVlag van Rusland Olympische atleten uit Rusland3.11,10847,776 (4)47,740 (3)47,948 (15)47,644 (5)
9Wolfgang KindlVlag van Oostenrijk Oostenrijk3.11,13347,955 (11)47,858 (9)47,799 (12)47,521 (2)
10Andi LangenhanVlag van Duitsland Duitsland3.11,43348,083 (18)47,850 (8)47,630 (7)47,870 (13)
11Kristers AparjodsVlag van Letland Letland3.11,45647,822 (6)47,834 (6)47,858 (13)47,942 (17)
12Reid WattsVlag van Canada Canada3.11,49047,960 (12)47,895 (10)47,787 (11)47,848 (11)
13Stepan FjodorovVlag van Rusland Olympische atleten uit Rusland3.11,60848,035 (13)47,936 (13)47,755 (9)47,822 (14)
14Semjon PavlitsjenkoVlag van Rusland Olympische atleten uit Rusland3.11,85948,337 (24)47,923 (12)47,716 (8)47,883 (15)
15Reinhrd EggerVlag van Oostenrijk Oostenrijk3.11,92748,221 (20)47,903 (11)47,963 (17)47,840 (10)
16Mitchel MalykVlag van Canada Canada3.11,94648,075 (17)48,050 (18)47,952 (16)47,869 (12)
17Emanuel RiederVlag van Italië Italië3.12,14148,040 (14)48,047 (17)47,972 (18)48,082 (18)
18Taylor MorrisVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten3.12,54748,072 (15)48,793 (32)47,858 (13)47,824 (9)
19Maciej KurowskiVlag van Polen Polen3.12,61348,103 (19)48,467 (24)48,158 (22)47,885 (16)
20Inārs KivlenieksVlag van Letland Letland3.12,82248,274 (21)48,370 (22)48,066 (20)48,112 (20)
21Ondřej HymanVlag van Tsjechië Tsjechië48,324 (23)48,276 (20)48,313 (25)
22Adam RosenVlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië48,477 (25)48,410 (23)48,280 (23)
23Anton DukachVlag van Oekraïne Oekraïne48,888 (27)48,307 (21)48,303 (24)
24Arturs DārznieksVlag van Letland Letland48,305 (22)48,671 (29)48,602 (28)
25Jozef NinisVlag van Slowakije Slowakije47,833 (7)50,014 (37)48,095 (21)
26Tucker WestVlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten48,484 (26)47,942 (15)49,593 (37)
27Mateusz SochowiczVlag van Polen Polen49,047 (29)48,203 (19)48,930 (31)
28Alexander FerlazzoVlag van Australië Australië48,073 (16)48,587 (27)49,351 (36)
29Valentin CrețuVlag van Roemenië Roemenië49,030 (28)49,085 (33)48,424 (26)
30Lim Man-kyuVlag van Zuid-Korea Zuid-Korea49,461 (31)48,591 (28)48,620 (29)
31Andrei TureaVlag van Roemenië Roemenië49,482 (32)48,489 (26)49,314 (35)
32Giorgi SogoianiVlag van Georgië Georgië49,300 (30)49,151 (34)49,008 (33)
33Rupert StaudingerVlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië49,626 (33)49,259 (35)48,957 (32)
34Shiva KeshavanVlag van India India50,578 (36)48,710 (31)48,900 (30)
35Jakub ŠimoňákVlag van Slowakije Slowakije51,724 (38)48,690 (30)48,522 (27)
36Nikita KopyrenkoVlag van Kazachstan Kazachstan50,147 (35)50,327 (38)49,244 (34)
37Pavel AngelovVlag van Bulgarije Bulgarije51,569 (37)49,449 (36)50,094 (39)
38Lien Te-anVlag van Chinees Taipei Chinees Taipei52,121 (39)51,472 (39)50,545 (40)
39Tilen SiršeVlag van Slovenië Slovenië49,887 (34)58,776 (40)49,646 (38)
40Andriy MandziyVlag van Oekraïne Oekraïne1.02,935 (40)48,473 (25)47,981 (19)