Oost-Timor op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Oost-Timor op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Oost-Timor | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | TLS | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oost-Timor op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oost-Timor nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ribeiro Pinto de Carvalho | 3000 m (m) | dsq | kwalificatie: gediskwalificeerd (obstructie) B-finale: niet gestart |
Taekwondo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Celfia Maria Silva Freitas | tot 44 kg (v) | 9e | 1R: verloor van |
| Miloria Hanarisa de Araujo Santos | tot 63 kg (v) | 5e | KF: verloor van (rsc = referee stop contest) |
