Kaaimaneilanden op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Kaaimaneilanden op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Kaaimaneilanden | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | CAY | |||||||||||||||||||||
| NOC | Cayman Islands Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kaaimaneilanden op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Kaaimaneilanden op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
De Kaaimaneilanden namen deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Wauchope | dinghy (v) | 25e | 222 punten (282-60) (22-25-21-25-22- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Seiji Groome | 200 m school (m) | 19e | 1R serie 2: 2.36,75 (7e) |
| 200 m wissel (m) | 25e | 1R serie 1: 2.16,84 (3e) | |
| Lara Butler | 100 m rug (v) | 33e | 1R serie 2: 1.08,98 (7e) |
| 100 m vlinder (v) | 29e | 1R serie 2: 1.07,59 (3e) |
