Burkina Faso op de Olympische Jeugdzomerspelen 2010
| Burkina Faso op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | BUR (in 1972 VOL) | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité National Olympique et des Sports Burkinabè | |||||||||||||||||||||
| Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Burkina Faso nam deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ben Nombre | 100 m (m) | 24e | 1R serie 5: 11,71 (5e) D-finale: 11,48 (2e) |
Taekwondo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lamine Bagayogo | tot 63 kg (m) | 5e | KF: verloor van |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Angelika Ouedraogo | 50 m vrij (v) | 59e | 1R serie 2: 36,29 (6e) |
| 50 m school (v) | 23e | 1R serie 1: 42,21 (2e) |
