Mauritius op de Olympische Zomerspelen 1996
| Mauritius op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Mauritius | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | MRI | |||||||||||||||||||||
| NOC | Mauritius Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Mauritius op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mauritius nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Barnabé Jolicoeur | 100m (m) | 64e | serie 1: 8ste in 10,95 |
| Judex Lefou | 110m horden (m) | 60e | serie 1: 8ste in 14,69 |
| Gilbert Hashan | 400m horden (m) | 31e | serie 1: 7de in 49,94 |
| Arnaud Casquette Dominique Méyépa Bruno Potanah Barnabé Joliceour | 4x100m (m) | 28e | serie 1: 7de in 40,92 |
| Gilbert Hashan Désiré Pierre-Louis Rudy Tirvengadum Eric Milazar | 4x400m (m) | 22e | serie 4: 4de in 3.08,17 |
| Ajay Chuttoo | marathon (m) | 103e | 2:42.07 |
| Khemraj Naïko | hoogspringen (m) | 103e | kwalificatie groep B: 13de met 2,20m |
| Kersley Gardenne | polstokhoogspringen (m) | DNF | kwalificatie groep A: geen geldige poging |
Badminton
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Stephan Beeharry | enkelspel (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Édouard Clarisse | 33e | 1ste ronde: V van | |
| Stephan Beeharry Édouard Clarisse | dubbelspel (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Martine de Souza | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Marie-Josephe Jean-Pierre | 33e | 1ste ronde: V van | |
| Martine de Souza Marie-Josephe Jean-Pierre | dubbelspel (v) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Martine de Souza Stephan Beeharry | dubbelspel (g) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Marie-Josephe Jean-Pierre Édouard Clarisse | 17e | 1ste ronde: V van | |
Boksen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Richard Sunee | -51kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Steve Nariana | -54kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Josian Lebon | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gino Soupprayen Padiatty | -54kg (m) | 21e | trekken: 21ste met 95kg stoten: 21ste met 105kg totaal: 200kg |
| Shirish Rummun | -108kg (m) | 18e | trekken: 20ste met 132,5kg stoten: 18de met 155kg totaal: 287,5kg |
Judo
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Antonio Felicité | -95kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen: V van |
| Priscilla Cherry | -66kg (v) | 14e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Priscilla Cherry | -72kg (v) | 13e | 1ste ronde: V van herkansingen: V van |
Zwemmen
| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bernard Desmarais | 100m schoolslag (m) | 43e | serie 1: 3de in 1.09,05 |
| Ingrid Louis | 50m vrije slag (v) | 53e | serie 1: 6de in 29,56 |
