Gambia op de Olympische Zomerspelen 1996
| Gambia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Gambia | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | GAM | |||||||||||||||||||||
| NOC | Gambia National Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Gambia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gambia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Tot de selectie behoorden negen atleten, actief in één sport. Men won geen medailles.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Pa Mamadou Gai | 100m (m) | 78e | serie 6: 8ste in 10,72 |
| Dawda Jallow | 200m (m) | 40e | serie 6: 5de in 46,73 |
| Momodou Sarr Dawda Jallow Cherno Sowe Pa Mamadou Gai | 4x100m (m) | 30e | serie 4: 7de in 41,80 |
| Dawda Jallow Momodou Drammeh Lamin Drammeh Assan John | 4x400m (m) | DNF | serie 5: niet gefinisht |
| Ousman Sallah | verspringen (m) | DNe | kwalificatie groep B: geen geldige poging |
| Adama N'Jie | 800m (v) | DNF | serie 5: niet gefinisht |
