Costa Rica op de Olympische Zomerspelen 1996
| Costa Rica op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Costa Rica | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | CRC | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olímpico de Costa Rica (es) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Costa Rica op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Costa Rica op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Costa Rica nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Zwemmen | Claudia Poll | 200m vrije slag (v) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Luis Molina | marathon (m) | 24e | 2:17.49 |
| Zoila Stewart | 400m (v) | 33e | serie 7: 5de in 52,66 |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Henry Núñez | -71kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van |
| Ronny Gómez | -95kg (m) | 31e | 1ste ronde: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Roger Madrigal | K-1 (m) | 39e | 180,34 |
| Gilda Montenegro | K-1 (v) | 28e | 265,93 |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Daphne Hernández | 3m plank (v) | 30e | voorronde: 30ste met 151,11 punten |
| 10m toren (v) | 26e | voorronde: 26ste met 217,77 punten |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Andrés Brenes | mannen | 6e | 2:25.51 |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Juan José Madrigal | 100m schoolslag (m) | 34e | serie 2: 3de in 1.05,47 (NR) |
| Claudia Poll | 200m vrije slag (v) | serie 5: 1ste in 1.59,87 finale: 1ste in 1.58,16 | |
| 400m vrije slag (v) | 34e | serie 3: 1ste in 4.12,07 finale: 5de in 4.10,00 (NR) | |
| Melissa Mata | 200m vlinderslag (v) | 33e | serie 1: 2de in 2.23,89 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Atlanta Committee for the Olympic Games (1997). The Official Report of the Centennial Olympic Games Atlanta 1996. Peachtree Publishers, Atlanta.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1996; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
