Lijst van planetoïden 119001-120000

Dit is een lijst van planetoïden 119001-120000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
119001119101119201119301119401119501119601119701119801119901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Locatie ontdekking Ontdekker
119001-119100
119001 -2000 YX6030 december 2000SocorroLINEAR
119002 -2000 YW6130 december 2000SocorroLINEAR
119003 -2000 YF6930 december 2000SocorroLINEAR
119004 -2000 YK6930 december 2000SocorroLINEAR
119005 -2000 YP7230 december 2000SocorroLINEAR
119006 -2000 YG7530 december 2000SocorroLINEAR
119007 -2000 YT7530 december 2000SocorroLINEAR
119008 -2000 YH7930 december 2000SocorroLINEAR
119009 -2000 YY7930 december 2000SocorroLINEAR
119010 -2000 YC8030 december 2000SocorroLINEAR
119011 -2000 YN8230 december 2000SocorroLINEAR
119012 -2000 YK10528 december 2000SocorroLINEAR
119013 -2000 YM12122 december 2000SocorroLINEAR
119014 -2000 YA12428 december 2000HaleakalaNEAT
119015 -2000 YX13623 december 2000SocorroLINEAR
119016 -2001 AD52 januari 2001SocorroLINEAR
119017 -2001 AE275 januari 2001SocorroLINEAR
119018 -2001 AQ275 januari 2001SocorroLINEAR
119019 -2001 AJ355 januari 2001SocorroLINEAR
119020 -2001 AH385 januari 2001SocorroLINEAR
119021 -2001 AL434 januari 2001Anderson MesaLONEOS
119022 -2001 AU4615 januari 2001SocorroLINEAR
119023 -2001 BW218 januari 2001SocorroLINEAR
119024 -2001 BX1819 januari 2001SocorroLINEAR
119025 -2001 BG3020 januari 2001SocorroLINEAR
119026 -2001 BC6126 januari 2001SocorroLINEAR
119027 -2001 CQ21 februari 2001SocorroLINEAR
119028 -2001 CB3313 februari 2001SocorroLINEAR
119029 -2001 CV3913 februari 2001SocorroLINEAR
119030 -2001 DO816 februari 2001OizumiT. Kobayashi
119031 -2001 DQ2417 februari 2001SocorroLINEAR
119032 -2001 DC4419 februari 2001SocorroLINEAR
119033 -2001 EU1213 maart 2001SocorroLINEAR
119034 -2001 FR16 maart 2001SocorroLINEAR
119035 -2001 FD2321 maart 2001Anderson MesaLONEOS
119036 -2001 FQ3418 maart 2001SocorroLINEAR
119037 -2001 FH5018 maart 2001SocorroLINEAR
119038 -2001 FE8721 maart 2001Anderson MesaLONEOS
119039 -2001 FZ9116 maart 2001SocorroLINEAR
119040 -2001 FH10518 maart 2001SocorroLINEAR
119041 -2001 FP14524 maart 2001Kitt PeakSpacewatch
119042 -2001 HS117 april 2001SocorroLINEAR
119043 -2001 HS416 april 2001SocorroLINEAR
119044 -2001 HV718 april 2001Kitt PeakSpacewatch
119045 -2001 HN821 april 2001SocorroLINEAR
119046 -2001 HL1118 april 2001SocorroLINEAR
119047 -2001 HM1218 april 2001SocorroLINEAR
119048 -2001 HQ2927 april 2001SocorroLINEAR
119049 -2001 HB6326 april 2001Anderson MesaLONEOS
119050 -2001 HA6727 april 2001Kitt PeakSpacewatch
119051 -2001 JK514 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
119052 -2001 KZ17 mei 2001SocorroLINEAR
119053 -2001 KR1118 mei 2001SocorroLINEAR
119054 -2001 KY1118 mei 2001SocorroLINEAR
119055 -2001 KN1218 mei 2001SocorroLINEAR
119056 -2001 KL1318 mei 2001SocorroLINEAR
119057 -2001 KT1922 mei 2001SocorroLINEAR
119058 -2001 KT2417 mei 2001SocorroLINEAR
119059 -2001 KP2517 mei 2001SocorroLINEAR
119060 -2001 KM4221 mei 2001SocorroLINEAR
119061 -2001 KP4222 mei 2001SocorroLINEAR
119062 -2001 KC4322 mei 2001SocorroLINEAR
119063 -2001 KF4924 mei 2001SocorroLINEAR
119064 -2001 KO5218 mei 2001Anderson MesaLONEOS
119065 -2001 KB7224 mei 2001SocorroLINEAR
119066 -2001 KJ7623 mei 2001Cerro TololoM. W. Buie
119067 -2001 KP7623 mei 2001Cerro TololoM. W. Buie
119068 -2001 KC7723 mei 2001Cerro TololoM. W. Buie
119069 -2001 KN7723 mei 2001Cerro TololoM. W. Buie
119070 -2001 KP7723 mei 2001Cerro TololoM. W. Buie
119071 -2001 LC113 juni 2001SocorroLINEAR
119072 -2001 LF413 juni 2001SocorroLINEAR
119073 -2001 LD915 juni 2001SocorroLINEAR
119074 -2001 LC1511 juni 2001Anderson MesaLONEOS
119075 -2001 LK1511 juni 2001Kitt PeakSpacewatch
119076 -2001 LE1915 juni 2001SocorroLINEAR
119077 -2001 MQ816 juni 2001PalomarNEAT
119078 -2001 MA919 juni 2001PalomarNEAT
119079 -2001 MA1727 juni 2001PalomarNEAT
119080 -2001 MG2824 juni 2001SocorroLINEAR
119081 -2001 NR313 juli 2001PalomarNEAT
119082 -2001 NR413 juli 2001PalomarNEAT
119083 -2001 NT915 juli 2001OndřejovL. Šarounová
119084 -2001 NH1014 juli 2001PalomarNEAT
119085 -2001 NW1514 juli 2001PalomarNEAT
119086 -2001 NR1912 juli 2001HaleakalaNEAT
119087 -2001 NK2114 juli 2001PalomarNEAT
119088 -2001 NP2114 juli 2001PalomarNEAT
119089 -2001 NR2114 juli 2001PalomarNEAT
119090 -2001 OU118 juli 2001PalomarNEAT
119091 -2001 OG920 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119092 -2001 OU1019 juli 2001PalomarNEAT
119093 -2001 OR1817 juli 2001HaleakalaNEAT
119094 -2001 OO2416 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119095 -2001 OE2517 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119096 -2001 OT2818 juli 2001PalomarNEAT
119097 -2001 OX3419 juli 2001PalomarNEAT
119098 -2001 OD3520 juli 2001PalomarNEAT
119099 -2001 OR4020 juli 2001PalomarNEAT
119100 -2001 OZ4122 juli 2001PalomarNEAT
119101-119200
119101 -2001 OG4716 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119102 -2001 OB4916 juli 2001HaleakalaNEAT
119103 -2001 OM5121 juli 2001PalomarNEAT
119104 -2001 ON5321 juli 2001PalomarNEAT
119105 -2001 OM5626 juli 2001PalomarNEAT
119106 -2001 OU5616 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119107 -2001 OX5616 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119108 -2001 OC6423 juli 2001HaleakalaNEAT
119109 -2001 OZ6419 juli 2001HaleakalaNEAT
119110 -2001 OT7019 juli 2001PalomarNEAT
119111 -2001 OK7120 juli 2001PalomarNEAT
119112 -2001 OV7525 juli 2001PalomarNEAT
119113 -2001 OE7728 juli 2001OndřejovOndřejov Observatory
119114 -2001 OY7726 juli 2001PalomarNEAT
119115 -2001 OJ8029 juli 2001PalomarNEAT
119116 -2001 OB8129 juli 2001SocorroLINEAR
119117 -2001 OB8226 juli 2001HaleakalaNEAT
119118 -2001 OG8520 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119119 -2001 OP8628 juli 2001HaleakalaNEAT
119120 -2001 OM8729 juli 2001PalomarNEAT
119121 -2001 OD8820 juli 2001HaleakalaNEAT
119122 -2001 OU8923 juli 2001HaleakalaNEAT
119123 -2001 OQ9025 juli 2001HaleakalaNEAT
119124 -2001 OB9927 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119125 -2001 OW9927 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119126 -2001 OK10128 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119127 -2001 OT10128 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119128 -2001 OY10128 juli 2001HaleakalaNEAT
119129 -2001 OL11116 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119130 -2001 OT11127 juli 2001Anderson MesaLONEOS
119131 -2001 PN1 augustus 2001PalomarNEAT
119132 -2001 PS18 augustus 2001PalomarNEAT
119133 -2001 PX18 augustus 2001HaleakalaNEAT
119134 -2001 PA58 augustus 2001HaleakalaNEAT
119135 -2001 PZ98 augustus 2001HaleakalaNEAT
119136 -2001 PC1211 augustus 2001HaleakalaNEAT
119137 -2001 PF1211 augustus 2001HaleakalaNEAT
119138 -2001 PS159 augustus 2001PalomarNEAT
119139 -2001 PY179 augustus 2001PalomarNEAT
119140 -2001 PS2411 augustus 2001HaleakalaNEAT
119141 -2001 PX2511 augustus 2001HaleakalaNEAT
119142 -2001 PL2711 augustus 2001HaleakalaNEAT
119143 -2001 PX2713 augustus 2001HaleakalaNEAT
119144 -2001 PH3210 augustus 2001PalomarNEAT
119145 -2001 PS4111 augustus 2001PalomarNEAT
119146 -2001 PQ4512 augustus 2001PalomarNEAT
119147 -2001 PF4714 augustus 2001Bergisch GladbachW. Bickel
119148 -2001 PS4914 augustus 2001PalomarNEAT
119149 -2001 PY5514 augustus 2001HaleakalaNEAT
119150 -2001 PR6013 augustus 2001HaleakalaNEAT
119151 -2001 PW6113 augustus 2001HaleakalaNEAT
119152 -2001 PB6313 augustus 2001HaleakalaNEAT
119153 -2001 QH316 augustus 2001SocorroLINEAR
119154 -2001 QS316 augustus 2001SocorroLINEAR
119155 -2001 QJ716 augustus 2001SocorroLINEAR
119156 -2001 QM716 augustus 2001SocorroLINEAR
119157 -2001 QH916 augustus 2001SocorroLINEAR
119158 -2001 QX2116 augustus 2001SocorroLINEAR
119159 -2001 QX2216 augustus 2001SocorroLINEAR
119160 -2001 QT2316 augustus 2001SocorroLINEAR
119161 -2001 QB2416 augustus 2001SocorroLINEAR
119162 -2001 QD2616 augustus 2001SocorroLINEAR
119163 -2001 QX2616 augustus 2001SocorroLINEAR
119164 -2001 QJ3716 augustus 2001SocorroLINEAR
119165 -2001 QJ3816 augustus 2001SocorroLINEAR
119166 -2001 QJ3916 augustus 2001SocorroLINEAR
119167 -2001 QX3916 augustus 2001SocorroLINEAR
119168 -2001 QK4216 augustus 2001SocorroLINEAR
119169 -2001 QM4716 augustus 2001SocorroLINEAR
119170 -2001 QO4816 augustus 2001SocorroLINEAR
119171 -2001 QH4916 augustus 2001SocorroLINEAR
119172 -2001 QJ4916 augustus 2001SocorroLINEAR
119173 -2001 QL4916 augustus 2001SocorroLINEAR
119174 -2001 QR5116 augustus 2001SocorroLINEAR
119175 -2001 QU5316 augustus 2001SocorroLINEAR
119176 -2001 QS5516 augustus 2001SocorroLINEAR
119177 -2001 QN6116 augustus 2001SocorroLINEAR
119178 -2001 QW6617 augustus 2001SocorroLINEAR
119179 -2001 QM6719 augustus 2001SocorroLINEAR
119180 -2001 QN6820 augustus 2001OakleyC. Wolfe
119181 -2001 QX6817 augustus 2001SocorroLINEAR
119182 -2001 QZ8017 augustus 2001SocorroLINEAR
119183 -2001 QV8217 augustus 2001SocorroLINEAR
119184 -2001 QK8717 augustus 2001PalomarNEAT
119185 -2001 QJ8821 augustus 2001Kitt PeakSpacewatch
119186 -2001 QM9322 augustus 2001SocorroLINEAR
119187 -2001 QA9422 augustus 2001SocorroLINEAR
119188 -2001 QO9717 augustus 2001SocorroLINEAR
119189 -2001 QO10219 augustus 2001SocorroLINEAR
119190 -2001 QC10420 augustus 2001SocorroLINEAR
119191 -2001 QO10422 augustus 2001SocorroLINEAR
119192 -2001 QM10623 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119193 -2001 QH10823 augustus 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119194 -2001 QH10920 augustus 2001PalomarNEAT
(119195) Margaretgreer2001 QF11125 augustus 2001Emerald LaneL. Ball
119196 -2001 QZ11225 augustus 2001SocorroLINEAR
119197 -2001 QU11817 augustus 2001SocorroLINEAR
119198 -2001 QN12119 augustus 2001SocorroLINEAR
119199 -2001 QP12119 augustus 2001SocorroLINEAR
119200 -2001 QV12419 augustus 2001SocorroLINEAR
1191201-119300
119201 -2001 QL12620 augustus 2001SocorroLINEAR
119202 -2001 QN12820 augustus 2001SocorroLINEAR
119203 -2001 QU12820 augustus 2001SocorroLINEAR
119204 -2001 QV12820 augustus 2001SocorroLINEAR
119205 -2001 QN14124 augustus 2001SocorroLINEAR
119206 -2001 QW14525 augustus 2001Kitt PeakSpacewatch
119207 -2001 QB14921 augustus 2001HaleakalaNEAT
119208 -2001 QJ15623 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119209 -2001 QC15923 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119210 -2001 QF16023 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119211 -2001 QD16123 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119212 -2001 QY16624 augustus 2001HaleakalaNEAT
119213 -2001 QF16825 augustus 2001HaleakalaNEAT
119214 -2001 QS17325 augustus 2001SocorroLINEAR
119215 -2001 QX18822 augustus 2001Kitt PeakSpacewatch
119216 -2001 QO19122 augustus 2001HaleakalaNEAT
119217 -2001 QV20022 augustus 2001SocorroLINEAR
119218 -2001 QV21023 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119219 -2001 QJ21123 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119220 -2001 QL21123 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119221 -2001 QS21423 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119222 -2001 QD21923 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119223 -2001 QB22023 augustus 2001SocorroLINEAR
119224 -2001 QE22324 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119225 -2001 QM22324 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119226 -2001 QB22424 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119227 -2001 QD22624 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119228 -2001 QZ22624 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119229 -2001 QV23224 augustus 2001SocorroLINEAR
119230 -2001 QV23624 augustus 2001SocorroLINEAR
119231 -2001 QQ23824 augustus 2001SocorroLINEAR
119232 -2001 QA23924 augustus 2001SocorroLINEAR
119233 -2001 QZ24324 augustus 2001SocorroLINEAR
119234 -2001 QL25525 augustus 2001SocorroLINEAR
119235 -2001 QP26125 augustus 2001SocorroLINEAR
119236 -2001 QO27119 augustus 2001SocorroLINEAR
119237 -2001 QE27519 augustus 2001SocorroLINEAR
119238 -2001 QL27719 augustus 2001SocorroLINEAR
119239 -2001 QY27719 augustus 2001SocorroLINEAR
119240 -2001 QF27819 augustus 2001SocorroLINEAR
119241 -2001 QQ28219 augustus 2001Anderson MesaLONEOS
119242 -2001 QL28617 augustus 2001PalomarNEAT
119243 -2001 QZ28816 augustus 2001PalomarNEAT
119244 -2001 QL29016 augustus 2001SocorroLINEAR
119245 -2001 QD29326 augustus 2001SocorroLINEAR
119246 -2001 QH29524 augustus 2001SocorroLINEAR
119247 -2001 QX29624 augustus 2001SocorroLINEAR
(119248) Corbally2001 RS1010 september 2001Goodricke-PigottR. A. Tucker
119249 -2001 RR1410 september 2001SocorroLINEAR
119250 -2001 RR157 september 2001SocorroLINEAR
119251 -2001 RE207 september 2001SocorroLINEAR
119252 -2001 RD217 september 2001SocorroLINEAR
119253 -2001 RL247 september 2001SocorroLINEAR
119254 -2001 RL287 september 2001SocorroLINEAR
119255 -2001 RP287 september 2001SocorroLINEAR
119256 -2001 RW287 september 2001SocorroLINEAR
119257 -2001 RN348 september 2001SocorroLINEAR
119258 -2001 RK3910 september 2001SocorroLINEAR
119259 -2001 RC449 september 2001PalomarNEAT
119260 -2001 RB459 september 2001PalomarNEAT
119261 -2001 RG4811 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119262 -2001 RQ4910 september 2001SocorroLINEAR
119263 -2001 RG5111 september 2001SocorroLINEAR
119264 -2001 RZ5512 september 2001SocorroLINEAR
119265 -2001 RJ5612 september 2001SocorroLINEAR
119266 -2001 RA5812 september 2001SocorroLINEAR
119267 -2001 RZ6510 september 2001SocorroLINEAR
119268 -2001 RC6710 september 2001SocorroLINEAR
119269 -2001 RK6810 september 2001SocorroLINEAR
119270 -2001 RU7210 september 2001SocorroLINEAR
119271 -2001 RB7610 september 2001SocorroLINEAR
119272 -2001 RG7710 september 2001SocorroLINEAR
119273 -2001 RX7810 september 2001SocorroLINEAR
119274 -2001 RY7912 september 2001SocorroLINEAR
119275 -2001 RR8114 september 2001PalomarNEAT
119276 -2001 RS8311 september 2001Anderson MesaLONEOS
119277 -2001 RZ8811 september 2001Anderson MesaLONEOS
119278 -2001 RG9111 september 2001Anderson MesaLONEOS
119279 -2001 RV9111 september 2001Anderson MesaLONEOS
119280 -2001 RW9211 september 2001Anderson MesaLONEOS
119281 -2001 RQ989 september 2001PalomarNEAT
119282 -2001 RK10012 september 2001SocorroLINEAR
119283 -2001 RV10012 september 2001SocorroLINEAR
119284 -2001 RR10112 september 2001SocorroLINEAR
119285 -2001 RR10712 september 2001SocorroLINEAR
119286 -2001 RD10912 september 2001SocorroLINEAR
119287 -2001 RU11012 september 2001SocorroLINEAR
119288 -2001 RZ12412 september 2001SocorroLINEAR
119289 -2001 RW12512 september 2001SocorroLINEAR
119290 -2001 RA12712 september 2001SocorroLINEAR
119291 -2001 RK13212 september 2001SocorroLINEAR
119292 -2001 SR117 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119293 -2001 SB217 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119294 -2001 SV718 september 2001Kitt PeakSpacewatch
119295 -2001 SV918 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119296 -2001 SD1020 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119297 -2001 SH1216 september 2001SocorroLINEAR
119298 -2001 SY1816 september 2001SocorroLINEAR
119299 -2001 SX1916 september 2001SocorroLINEAR
119300 -2001 SO2416 september 2001SocorroLINEAR
119301-119400
119301 -2001 SH2516 september 2001SocorroLINEAR
119302 -2001 SR2616 september 2001SocorroLINEAR
119303 -2001 SZ2616 september 2001SocorroLINEAR
119304 -2001 SQ3316 september 2001SocorroLINEAR
119305 -2001 SH4216 september 2001SocorroLINEAR
119306 -2001 SX4716 september 2001SocorroLINEAR
119307 -2001 SF4816 september 2001SocorroLINEAR
119308 -2001 SR5116 september 2001SocorroLINEAR
119309 -2001 SC5216 september 2001SocorroLINEAR
119310 -2001 SR6217 september 2001SocorroLINEAR
119311 -2001 SL6617 september 2001SocorroLINEAR
119312 -2001 SR7017 september 2001SocorroLINEAR
119313 -2001 SS7217 september 2001SocorroLINEAR
119314 -2001 SW7217 september 2001SocorroLINEAR
119315 -2001 SQ7319 september 2001Kitt PeakSpacewatch
119316 -2001 SR8020 september 2001SocorroLINEAR
119317 -2001 SG9720 september 2001SocorroLINEAR
119318 -2001 SL10120 september 2001SocorroLINEAR
119319 -2001 SZ10420 september 2001SocorroLINEAR
119320 -2001 SH10920 september 2001SocorroLINEAR
119321 -2001 SX11420 september 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119322 -2001 SA11916 september 2001SocorroLINEAR
119323 -2001 SQ12116 september 2001SocorroLINEAR
119324 -2001 SM12416 september 2001SocorroLINEAR
119325 -2001 SP12516 september 2001SocorroLINEAR
119326 -2001 SS12816 september 2001SocorroLINEAR
119327 -2001 SD13016 september 2001SocorroLINEAR
119328 -2001 SX13116 september 2001SocorroLINEAR
119329 -2001 SV13516 september 2001SocorroLINEAR
119330 -2001 SY13516 september 2001SocorroLINEAR
119331 -2001 SS13616 september 2001SocorroLINEAR
119332 -2001 SA14016 september 2001SocorroLINEAR
119333 -2001 SM14116 september 2001SocorroLINEAR
119334 -2001 SD14316 september 2001SocorroLINEAR
119335 -2001 SN14416 september 2001SocorroLINEAR
119336 -2001 SC14516 september 2001SocorroLINEAR
119337 -2001 SB14616 september 2001SocorroLINEAR
119338 -2001 SR15217 september 2001SocorroLINEAR
119339 -2001 SR15417 september 2001SocorroLINEAR
119340 -2001 SY16117 september 2001SocorroLINEAR
119341 -2001 SL16819 september 2001SocorroLINEAR
119342 -2001 SZ17216 september 2001SocorroLINEAR
119343 -2001 SR17616 september 2001SocorroLINEAR
119344 -2001 SK17917 september 2001SocorroLINEAR
119345 -2001 SB18019 september 2001SocorroLINEAR
119346 -2001 SS20319 september 2001SocorroLINEAR
119347 -2001 SM20419 september 2001SocorroLINEAR
119348 -2001 SQ20919 september 2001SocorroLINEAR
119349 -2001 SP21219 september 2001SocorroLINEAR
119350 -2001 SM22019 september 2001SocorroLINEAR
119351 -2001 SR22219 september 2001SocorroLINEAR
119352 -2001 ST22619 september 2001SocorroLINEAR
119353 -2001 SV23119 september 2001SocorroLINEAR
119354 -2001 SR23219 september 2001SocorroLINEAR
119355 -2001 SU23219 september 2001SocorroLINEAR
119356 -2001 SF23519 september 2001SocorroLINEAR
119357 -2001 SM23819 september 2001SocorroLINEAR
119358 -2001 SW23819 september 2001SocorroLINEAR
119359 -2001 SN24219 september 2001SocorroLINEAR
119360 -2001 SL24419 september 2001SocorroLINEAR
119361 -2001 SK24619 september 2001SocorroLINEAR
119362 -2001 SQ24619 september 2001SocorroLINEAR
119363 -2001 SX24619 september 2001SocorroLINEAR
119364 -2001 SY24619 september 2001SocorroLINEAR
119365 -2001 SK25019 september 2001SocorroLINEAR
119366 -2001 SZ25219 september 2001SocorroLINEAR
119367 -2001 SO25319 september 2001SocorroLINEAR
119368 -2001 SD27326 september 2001SocorroLINEAR
119369 -2001 SZ27721 september 2001Anderson MesaLONEOS
119370 -2001 SL28621 september 2001PalomarNEAT
119371 -2001 SZ28622 september 2001PalomarNEAT
119372 -2001 SP29216 september 2001SocorroLINEAR
119373 -2001 SS30822 september 2001SocorroLINEAR
119374 -2001 SL31119 september 2001SocorroLINEAR
119375 -2001 SG31525 september 2001SocorroLINEAR
119376 -2001 SP31625 september 2001SocorroLINEAR
119377 -2001 SK31820 september 2001SocorroLINEAR
119378 -2001 SD32125 september 2001SocorroLINEAR
119379 -2001 SS32325 september 2001SocorroLINEAR
119380 -2001 SK32516 september 2001SocorroLINEAR
119381 -2001 SH32618 september 2001Anderson MesaLONEOS
119382 -2001 SX34625 september 2001SocorroLINEAR
119383 -2001 SC34921 september 2001SocorroLINEAR
119384 -2001 TG5 oktober 2001PalomarNEAT
119385 -2001 TU711 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119386 -2001 TB1113 oktober 2001SocorroLINEAR
119387 -2001 TD1213 oktober 2001SocorroLINEAR
119388 -2001 TT1213 oktober 2001SocorroLINEAR
119389 -2001 TG209 oktober 2001SocorroLINEAR
119390 -2001 TR2714 oktober 2001SocorroLINEAR
119391 -2001 TD3214 oktober 2001SocorroLINEAR
119392 -2001 TK3314 oktober 2001SocorroLINEAR
119393 -2001 TE3414 oktober 2001SocorroLINEAR
119394 -2001 TS3814 oktober 2001SocorroLINEAR
119395 -2001 TC4014 oktober 2001SocorroLINEAR
119396 -2001 TJ4014 oktober 2001SocorroLINEAR
119397 -2001 TQ4314 oktober 2001SocorroLINEAR
119398 -2001 TV4615 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119399 -2001 TH4915 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119400 -2001 TM5013 oktober 2001SocorroLINEAR
119401-119500
119401 -2001 TY5013 oktober 2001SocorroLINEAR
119402 -2001 TY5113 oktober 2001SocorroLINEAR
119403 -2001 TU6213 oktober 2001SocorroLINEAR
119404 -2001 TK6313 oktober 2001SocorroLINEAR
119405 -2001 TU6413 oktober 2001SocorroLINEAR
119406 -2001 TY6413 oktober 2001SocorroLINEAR
119407 -2001 TG6913 oktober 2001SocorroLINEAR
119408 -2001 TS7013 oktober 2001SocorroLINEAR
119409 -2001 TH7213 oktober 2001SocorroLINEAR
119410 -2001 TU7213 oktober 2001SocorroLINEAR
119411 -2001 TJ7313 oktober 2001SocorroLINEAR
119412 -2001 TE7613 oktober 2001SocorroLINEAR
119413 -2001 TF7813 oktober 2001SocorroLINEAR
119414 -2001 TQ8013 oktober 2001SocorroLINEAR
119415 -2001 TC8414 oktober 2001SocorroLINEAR
119416 -2001 TD8714 oktober 2001SocorroLINEAR
119417 -2001 TH8814 oktober 2001SocorroLINEAR
119418 -2001 TX8814 oktober 2001SocorroLINEAR
119419 -2001 TO9114 oktober 2001SocorroLINEAR
119420 -2001 TL9214 oktober 2001SocorroLINEAR
119421 -2001 TG9414 oktober 2001SocorroLINEAR
119422 -2001 TS9414 oktober 2001SocorroLINEAR
119423 -2001 TH9814 oktober 2001SocorroLINEAR
119424 -2001 TG10415 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119425 -2001 TA10713 oktober 2001SocorroLINEAR
119426 -2001 TW10713 oktober 2001SocorroLINEAR
119427 -2001 TZ11614 oktober 2001SocorroLINEAR
119428 -2001 TP12015 oktober 2001SocorroLINEAR
119429 -2001 TH12312 oktober 2001HaleakalaNEAT
119430 -2001 TK12412 oktober 2001HaleakalaNEAT
119431 -2001 TM12812 oktober 2001HaleakalaNEAT
119432 -2001 TL13111 oktober 2001PalomarNEAT
119433 -2001 TT13212 oktober 2001HaleakalaNEAT
119434 -2001 TL13312 oktober 2001HaleakalaNEAT
119435 -2001 TP13312 oktober 2001HaleakalaNEAT
119436 -2001 TL13513 oktober 2001PalomarNEAT
119437 -2001 TZ13614 oktober 2001PalomarNEAT
119438 -2001 TE13810 oktober 2001PalomarNEAT
119439 -2001 TJ13810 oktober 2001PalomarNEAT
119440 -2001 TN14010 oktober 2001PalomarNEAT
119441 -2001 TR14110 oktober 2001PalomarNEAT
119442 -2001 TC14710 oktober 2001PalomarNEAT
119443 -2001 TF14710 oktober 2001PalomarNEAT
119444 -2001 TY14810 oktober 2001PalomarNEAT
119445 -2001 TM15415 oktober 2001PalomarNEAT
119446 -2001 TT15415 oktober 2001PalomarNEAT
119447 -2001 TC16411 oktober 2001PalomarNEAT
119448 -2001 TX16915 oktober 2001SocorroLINEAR
119449 -2001 TX17015 oktober 2001PalomarNEAT
119450 -2001 TO17415 oktober 2001SocorroLINEAR
119451 -2001 TJ17514 oktober 2001SocorroLINEAR
119452 -2001 TQ18514 oktober 2001SocorroLINEAR
119453 -2001 TF18614 oktober 2001SocorroLINEAR
119454 -2001 TS18914 oktober 2001SocorroLINEAR
119455 -2001 TV18914 oktober 2001SocorroLINEAR
119456 -2001 TQ19114 oktober 2001SocorroLINEAR
119457 -2001 TS19114 oktober 2001SocorroLINEAR
119458 -2001 TJ19214 oktober 2001SocorroLINEAR
119459 -2001 TV19214 oktober 2001SocorroLINEAR
119460 -2001 TQ19415 oktober 2001SocorroLINEAR
119461 -2001 TA20211 oktober 2001SocorroLINEAR
119462 -2001 TE20311 oktober 2001SocorroLINEAR
119463 -2001 TL20811 oktober 2001Kitt PeakSpacewatch
119464 -2001 TX22614 oktober 2001HaleakalaNEAT
119465 -2001 TG23315 oktober 2001PalomarNEAT
119466 -2001 UK518 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119467 -2001 UB718 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119468 -2001 UH817 oktober 2001SocorroLINEAR
119469 -2001 UE1122 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119470 -2001 UN1324 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119471 -2001 UZ1324 oktober 2001Desert EagleW. K. Y. Yeung
119472 -2001 UM1625 oktober 2001FarpointG. Hug
119473 -2001 UO1819 oktober 2001Kitt PeakM. W. Buie
119474 -2001 UW1916 oktober 2001PalomarNEAT
119475 -2001 UF2816 oktober 2001SocorroLINEAR
119476 -2001 UG2816 oktober 2001SocorroLINEAR
119477 -2001 UH3016 oktober 2001SocorroLINEAR
119478 -2001 US3216 oktober 2001SocorroLINEAR
119479 -2001 UT3316 oktober 2001SocorroLINEAR
119480 -2001 UE3416 oktober 2001SocorroLINEAR
119481 -2001 UK3416 oktober 2001SocorroLINEAR
119482 -2001 UJ3817 oktober 2001SocorroLINEAR
119483 -2001 UH4717 oktober 2001SocorroLINEAR
119484 -2001 UT5017 oktober 2001SocorroLINEAR
119485 -2001 UU5317 oktober 2001SocorroLINEAR
119486 -2001 UD5516 oktober 2001SocorroLINEAR
119487 -2001 UT5917 oktober 2001SocorroLINEAR
119488 -2001 UK6317 oktober 2001SocorroLINEAR
119489 -2001 UM6418 oktober 2001SocorroLINEAR
119490 -2001 UA6820 oktober 2001SocorroLINEAR
