Lijst van planetoïden 117001-118000

Dit is een lijst van planetoïden 117001-118000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
117001117101117201117301117401117501117601117701117801117901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Locatie ontdekking Ontdekker
117001-117100
117001 -2004 HX5524 april 2004SocorroLINEAR
117002 -2004 HY5923 april 2004SocorroLINEAR
117003 -2004 HZ5923 april 2004SocorroLINEAR
117004 -2004 HG6025 april 2004SocorroLINEAR
117005 -2004 HU6025 april 2004Bergisch GladbachW. Bickel
117006 -2004 HD6125 april 2004SocorroLINEAR
117007 -2004 HE6125 april 2004SocorroLINEAR
117008 -2004 HS6226 april 2004Kitt PeakSpacewatch
117009 -2004 HX6316 april 2004SocorroLINEAR
117010 -2004 JG110 mei 2004CatalinaCSS
117011 -2004 JZ29 mei 2004PalomarNEAT
117012 -2004 JZ411 mei 2004Reedy CreekJ. Broughton
117013 -2004 JA512 mei 2004Reedy CreekJ. Broughton
117014 -2004 JG58 mei 2004PalomarNEAT
117015 -2004 JR610 mei 2004PalomarNEAT
117016 -2004 JH812 mei 2004CatalinaCSS
117017 -2004 JN812 mei 2004CatalinaCSS
117018 -2004 JB913 mei 2004PalomarNEAT
117019 -2004 JB109 mei 2004HaleakalaNEAT
(117020) Janeconlin2004 JC1010 mei 2004CatalinaCSS
117021 -2004 JH1010 mei 2004PalomarNEAT
117022 -2004 JX1012 mei 2004CatalinaCSS
117023 -2004 JY1012 mei 2004CatalinaCSS
117024 -2004 JF1112 mei 2004CatalinaCSS
117025 -2004 JH1112 mei 2004CatalinaCSS
117026 -2004 JN1213 mei 2004SocorroLINEAR
117027 -2004 JS1213 mei 2004Reedy CreekJ. Broughton
117028 -2004 JW1213 mei 2004Reedy CreekJ. Broughton
117029 -2004 JG1510 mei 2004PalomarNEAT
117030 -2004 JJ1510 mei 2004PalomarNEAT
117031 -2004 JK1712 mei 2004Siding SpringSSS
(117032) Davidlane2004 JN2014 mei 2004JarnacJarnac
117033 -2004 JP219 mei 2004Kitt PeakSpacewatch
117034 -2004 JH2313 mei 2004Kitt PeakSpacewatch
117035 -2004 JR2313 mei 2004PalomarNEAT
117036 -2004 JK2415 mei 2004SocorroLINEAR
117037 -2004 JO2415 mei 2004SocorroLINEAR
117038 -2004 JS2415 mei 2004SocorroLINEAR
117039 -2004 JW2415 mei 2004SocorroLINEAR
117040 -2004 JV2515 mei 2004SocorroLINEAR
117041 -2004 JX2515 mei 2004SocorroLINEAR
117042 -2004 JF2615 mei 2004SocorroLINEAR
117043 -2004 JL2615 mei 2004SocorroLINEAR
117044 -2004 JX2715 mei 2004Siding SpringSSS
117045 -2004 JD3015 mei 2004SocorroLINEAR
117046 -2004 JL3115 mei 2004SocorroLINEAR
117047 -2004 JU3114 mei 2004SocorroLINEAR
117048 -2004 JT3215 mei 2004SocorroLINEAR
117049 -2004 JM3315 mei 2004SocorroLINEAR
117050 -2004 JR3415 mei 2004SocorroLINEAR
117051 -2004 JT3714 mei 2004SocorroLINEAR
117052 -2004 JA4215 mei 2004SocorroLINEAR
117053 -2004 JJ4315 mei 2004SocorroLINEAR
117054 -2004 JD4412 mei 2004Anderson MesaLONEOS
117055 -2004 JT4415 mei 2004SocorroLINEAR
117056 -2004 JJ4613 mei 2004Kitt PeakSpacewatch
117057 -2004 KN16 mei 2004SocorroLINEAR
117058 -2004 KW17 mei 2004Reedy CreekJ. Broughton
117059 -2004 KP118 mei 2004NashvilleR. Clingan
117060 -2004 KD316 mei 2004SocorroLINEAR
117061 -2004 KS316 mei 2004SocorroLINEAR
117062 -2004 KT316 mei 2004SocorroLINEAR
117063 -2004 KS418 mei 2004SocorroLINEAR
117064 -2004 KM516 mei 2004SocorroLINEAR
117065 -2004 KD918 mei 2004SocorroLINEAR
117066 -2004 KR919 mei 2004SocorroLINEAR
117067 -2004 KS1017 mei 2004SocorroLINEAR
117068 -2004 KP1222 mei 2004CatalinaCSS
117069 -2004 KV1217 mei 2004Bergisch GladbachW. Bickel
117070 -2004 KE1318 mei 2004SocorroLINEAR
117071 -2004 KO1319 mei 2004Campo ImperatoreCINEOS
117072 -2004 KU1322 mei 2004CatalinaCSS
117073 -2004 KP1423 mei 2004Kitt PeakSpacewatch
117074 -2004 KS1423 mei 2004SocorroLINEAR
117075 -2004 KP1524 mei 2004SocorroLINEAR
117076 -2004 KM1719 mei 2004SocorroLINEAR
117077 -2004 LU25 juni 2004PalomarNEAT
117078 -2004 LC36 juni 2004PalomarNEAT
117079 -2004 LO311 juni 2004Anderson MesaLONEOS
117080 -2004 LE913 juni 2004Kitt PeakSpacewatch
117081 -2004 LB1110 juni 2004Campo ImperatoreCINEOS
117082 -2004 LK1111 juni 2004CatalinaCSS
117083 -2004 LN1612 juni 2004CatalinaCSS
117084 -2004 LD1714 juni 2004SocorroLINEAR
117085 -2004 LS1714 juni 2004SocorroLINEAR
(117086) Lóczy2004 LZ238 juni 2004PiszkéstetőK. Sárneczky, G. Szabó
117087 -2004 LP2713 juni 2004Kitt PeakSpacewatch
117088 -2004 LG3013 juni 2004SocorroLINEAR
117089 -2004 LK3112 juni 2004CatalinaCSS
117090 -2004 MF416 juni 2004SocorroLINEAR
117091 -2004 NU611 juli 2004SocorroLINEAR
117092 -2004 NB711 juli 2004SocorroLINEAR
(117093) Umbria2004 NE912 juli 2004Vallemare di BorbonaV. S. Casulli
117094 -2004 NN1511 juli 2004SocorroLINEAR
117095 -2004 NS1712 juli 2004PalomarNEAT
117096 -2004 NA2215 juli 2004SocorroLINEAR
117097 -2004 NJ2211 juli 2004SocorroLINEAR
117098 -2004 NF2515 juli 2004SocorroLINEAR
117099 -2004 NB2711 juli 2004SocorroLINEAR
117100 -2004 NL3014 juli 2004Siding SpringSSS
117101-117200
117101 -2004 OC116 juli 2004SocorroLINEAR
117102 -2004 OF316 juli 2004SocorroLINEAR
117103 -2004 OT316 juli 2004SocorroLINEAR
117104 -2004 OB417 juli 2004SocorroLINEAR
117105 -2004 OF516 juli 2004SocorroLINEAR
117106 -2004 OT616 juli 2004SocorroLINEAR
117107 -2004 OL1021 juli 2004Reedy CreekJ. Broughton
117108 -2004 PU16 augustus 2004Reedy CreekJ. Broughton
117109 -2004 PA43 augustus 2004Siding SpringSSS
117110 -2004 PE56 augustus 2004PalomarNEAT
117111 -2004 PR56 augustus 2004PalomarNEAT
117112 -2004 PH96 augustus 2004PalomarNEAT
117113 -2004 PG117 augustus 2004PalomarNEAT
117114 -2004 PU127 augustus 2004PalomarNEAT
117115 -2004 PV127 augustus 2004PalomarNEAT
117116 -2004 PV147 augustus 2004PalomarNEAT
117117 -2004 PJ167 augustus 2004PalomarNEAT
117118 -2004 PZ188 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117119 -2004 PE217 augustus 2004PalomarNEAT
117120 -2004 PF217 augustus 2004PalomarNEAT
117121 -2004 PY248 augustus 2004SocorroLINEAR
117122 -2004 PZ348 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117123 -2004 PZ358 augustus 2004Campo ImperatoreCINEOS
117124 -2004 PA389 augustus 2004SocorroLINEAR
117125 -2004 PF389 augustus 2004SocorroLINEAR
117126 -2004 PN399 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117127 -2004 PQ409 augustus 2004SocorroLINEAR
117128 -2004 PL478 augustus 2004SocorroLINEAR
117129 -2004 PL518 augustus 2004SocorroLINEAR
117130 -2004 PV589 augustus 2004SocorroLINEAR
117131 -2004 PW609 augustus 2004SocorroLINEAR
117132 -2004 PF619 augustus 2004SocorroLINEAR
117133 -2004 PT6410 augustus 2004SocorroLINEAR
117134 -2004 PY697 augustus 2004PalomarNEAT
117135 -2004 PQ789 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117136 -2004 PO809 augustus 2004SocorroLINEAR
117137 -2004 PF8110 augustus 2004SocorroLINEAR
117138 -2004 PS8510 augustus 2004SocorroLINEAR
117139 -2004 PV8510 augustus 2004SocorroLINEAR
117140 -2004 PX888 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117141 -2004 PA898 augustus 2004Anderson MesaLONEOS
117142 -2004 PK899 augustus 2004SocorroLINEAR
117143 -2004 PE9010 augustus 2004SocorroLINEAR
117144 -2004 PF9010 augustus 2004SocorroLINEAR
117145 -2004 PA9110 augustus 2004SocorroLINEAR
117146 -2004 PB9110 augustus 2004SocorroLINEAR
117147 -2004 PZ9714 augustus 2004Reedy CreekJ. Broughton
117148 -2004 PJ9910 augustus 2004SocorroLINEAR
117149 -2004 PW10312 augustus 2004SocorroLINEAR
117150 -2004 PC10412 augustus 2004SocorroLINEAR
117151 -2004 PL10512 augustus 2004Siding SpringSSS
117152 -2004 QO116 augustus 2004Siding SpringSSS
117153 -2004 QC419 augustus 2004Siding SpringSSS
117154 -2004 QG419 augustus 2004Siding SpringSSS
117155 -2004 QT517 augustus 2004SocorroLINEAR
(117156) Altschwendt2004 QV723 augustus 2004AltschwendtAltschwendt
117157 -2004 QR921 augustus 2004Siding SpringSSS
117158 -2004 QB1121 augustus 2004Siding SpringSSS
117159 -2004 QE1221 augustus 2004Siding SpringSSS
117160 -2004 QR1719 augustus 2004SocorroLINEAR
117161 -2004 QT1719 augustus 2004SocorroLINEAR
117162 -2004 QU1921 augustus 2004Goodricke-PigottGoodricke-Pigott
117163 -2004 QA2022 augustus 2004Goodricke-PigottGoodricke-Pigott
117164 -2004 RB36 september 2004SocorroLINEAR
117165 -2004 RZ44 september 2004PalomarNEAT
117166 -2004 RU65 september 2004PalomarNEAT
117167 -2004 RL128 september 2004SocorroLINEAR
117168 -2004 RX157 september 2004SocorroLINEAR
117169 -2004 RZ337 september 2004SocorroLINEAR
117170 -2004 RK367 september 2004SocorroLINEAR
117171 -2004 RD488 september 2004SocorroLINEAR
117172 -2004 RR508 september 2004SocorroLINEAR
117173 -2004 RK518 september 2004SocorroLINEAR
117174 -2004 RC598 september 2004SocorroLINEAR
117175 -2004 RF598 september 2004SocorroLINEAR
117176 -2004 RN598 september 2004SocorroLINEAR
117177 -2004 RR618 september 2004SocorroLINEAR
117178 -2004 RC658 september 2004SocorroLINEAR
117179 -2004 RH778 september 2004SocorroLINEAR
117180 -2004 RH788 september 2004SocorroLINEAR
117181 -2004 RP788 september 2004SocorroLINEAR
117182 -2004 RV788 september 2004PalomarNEAT
117183 -2004 RY788 september 2004PalomarNEAT
117184 -2004 RG798 september 2004PalomarNEAT
117185 -2004 RS908 september 2004SocorroLINEAR
117186 -2004 RS948 september 2004SocorroLINEAR
117187 -2004 RH998 september 2004SocorroLINEAR
117188 -2004 RN1367 september 2004PalomarNEAT
117189 -2004 RB1378 september 2004SocorroLINEAR
117190 -2004 RQ1388 september 2004PalomarNEAT
117191 -2004 RY1398 september 2004SocorroLINEAR
117192 -2004 RE1408 september 2004SocorroLINEAR
117193 -2004 RY1519 september 2004SocorroLINEAR
117194 -2004 RJ15310 september 2004SocorroLINEAR
117195 -2004 RL15410 september 2004SocorroLINEAR
117196 -2004 RW16511 september 2004SocorroLINEAR
117197 -2004 RR1719 september 2004SocorroLINEAR
117198 -2004 RL1739 september 2004SocorroLINEAR
117199 -2004 RM1739 september 2004SocorroLINEAR
117200 -2004 RF17610 september 2004SocorroLINEAR
1171201-117300
117201 -2004 RB18310 september 2004SocorroLINEAR
117202 -2004 RY18710 september 2004SocorroLINEAR
117203 -2004 RH18810 september 2004SocorroLINEAR
117204 -2004 RD19210 september 2004SocorroLINEAR
117205 -2004 RO19210 september 2004SocorroLINEAR
117206 -2004 RC19310 september 2004SocorroLINEAR
117207 -2004 RH19310 september 2004SocorroLINEAR
117208 -2004 RM19410 september 2004SocorroLINEAR
117209 -2004 RH20010 september 2004SocorroLINEAR
117210 -2004 RM20010 september 2004SocorroLINEAR
117211 -2004 RO2058 september 2004SocorroLINEAR
117212 -2004 RE21411 september 2004SocorroLINEAR
117213 -2004 RK21411 september 2004SocorroLINEAR
117214 -2004 RW21611 september 2004SocorroLINEAR
117215 -2004 RO2248 september 2004PalomarNEAT
117216 -2004 RM23610 september 2004SocorroLINEAR
117217 -2004 RA2546 september 2004PalomarNEAT
117218 -2004 RF2556 september 2004PalomarNEAT
117219 -2004 RF26610 september 2004SocorroLINEAR
117220 -2004 RV30612 september 2004SocorroLINEAR
117221 -2004 RL30713 september 2004SocorroLINEAR
117222 -2004 RD30813 september 2004SocorroLINEAR
117223 -2004 RP31114 september 2004PalomarNEAT
117224 -2004 RP32213 september 2004SocorroLINEAR
117225 -2004 RW32513 september 2004SocorroLINEAR
117226 -2004 RZ32513 september 2004SocorroLINEAR
117227 -2004 RG32613 september 2004SocorroLINEAR
117228 -2004 RN32815 september 2004Anderson MesaLONEOS
117229 -2004 RP32915 september 2004Kitt PeakSpacewatch
117230 -2004 RC33815 september 2004Kitt PeakSpacewatch
117231 -2004 RY3419 september 2004SocorroLINEAR
117232 -2004 SN216 september 2004Kitt PeakSpacewatch
117233 -2004 SG916 september 2004SocorroLINEAR
117234 -2004 SO1116 september 2004Siding SpringSSS
117235 -2004 SM1217 september 2004SocorroLINEAR
117236 -2004 SU1417 september 2004Anderson MesaLONEOS
117237 -2004 SY1417 september 2004Anderson MesaLONEOS
117238 -2004 SQ1717 september 2004Anderson MesaLONEOS
117239 -2004 SM1817 september 2004Kitt PeakSpacewatch
(117240) Zhytomyr2004 SX1919 september 2004AndrushivkaAndrushivka
117241 -2004 SS2017 september 2004Desert EagleW. K. Y. Yeung
117242 -2004 SF2121 september 2004SocorroLINEAR
117243 -2004 SU2522 september 2004Desert EagleW. K. Y. Yeung
117244 -2004 SG2917 september 2004SocorroLINEAR
117245 -2004 SC3217 september 2004SocorroLINEAR
117246 -2004 SN3317 september 2004SocorroLINEAR
117247 -2004 SO3317 september 2004SocorroLINEAR
117248 -2004 SN3817 september 2004SocorroLINEAR
117249 -2004 SW3817 september 2004SocorroLINEAR
117250 -2004 ST3917 september 2004SocorroLINEAR
117251 -2004 SD4117 september 2004Kitt PeakSpacewatch
117252 -2004 SJ4117 september 2004Kitt PeakSpacewatch
117253 -2004 ST4518 september 2004SocorroLINEAR
117254 -2004 SV4518 september 2004SocorroLINEAR
117255 -2004 SJ4618 september 2004SocorroLINEAR
117256 -2004 SQ5022 september 2004SocorroLINEAR
117257 -2004 SV5322 september 2004SocorroLINEAR
117258 -2004 SL5422 september 2004SocorroLINEAR
117259 -2004 SW5422 september 2004SocorroLINEAR
117260 -2004 SD5522 september 2004SocorroLINEAR
117261 -2004 SS5716 september 2004Anderson MesaLONEOS
117262 -2004 ST5716 september 2004Anderson MesaLONEOS
117263 -2004 SB5816 september 2004Anderson MesaLONEOS
117264 -2004 SJ5922 september 2004SocorroLINEAR
117265 -2004 TH14 oktober 2004Goodricke-PigottR. A. Tucker
117266 -2004 TO75 oktober 2004SocorroLINEAR
117267 -2004 TA166 oktober 2004SocorroLINEAR
117268 -2004 TK524 oktober 2004Kitt PeakSpacewatch
117269 -2004 TX534 oktober 2004Kitt PeakSpacewatch
117270 -2004 TT1006 oktober 2004SocorroLINEAR
117271 -2004 TY1026 oktober 2004PalomarNEAT
117272 -2004 TJ1097 oktober 2004SocorroLINEAR
117273 -2004 TX1097 oktober 2004SocorroLINEAR
117274 -2004 TR1107 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117275 -2004 TC1137 oktober 2004PalomarNEAT
117276 -2004 TQ1185 oktober 2004PalomarNEAT
117277 -2004 TX1186 oktober 2004SocorroLINEAR
117278 -2004 TQ1206 oktober 2004Siding SpringSSS
117279 -2004 TM1217 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117280 -2004 TW1217 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117281 -2004 TX1307 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117282 -2004 TT1399 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117283 -2004 TQ1687 oktober 2004SocorroLINEAR
117284 -2004 TA1707 oktober 2004SocorroLINEAR
117285 -2004 TK1738 oktober 2004SocorroLINEAR
117286 -2004 TJ2087 oktober 2004Kitt PeakSpacewatch
117287 -2004 TS2217 oktober 2004SocorroLINEAR
117288 -2004 TU2217 oktober 2004SocorroLINEAR
117289 -2004 TV24010 oktober 2004SocorroLINEAR
117290 -2004 TW2477 oktober 2004SocorroLINEAR
117291 -2004 TK2879 oktober 2004Kitt PeakSpacewatch
117292 -2004 TP2879 oktober 2004SocorroLINEAR
117293 -2004 TC3284 oktober 2004PalomarNEAT
117294 -2004 TY33812 oktober 2004Anderson MesaLONEOS
117295 -2004 TD3557 oktober 2004SocorroLINEAR
117296 -2004 UP721 oktober 2004SocorroLINEAR
117297 -2004 UH821 oktober 2004SocorroLINEAR
117298 -2004 UX920 oktober 2004SocorroLINEAR
117299 -2004 UC1019 oktober 2004SocorroLINEAR
117300 -2004 VG22 november 2004Anderson MesaLONEOS
117301-117400
117301 -2004 VX43 november 2004Anderson MesaLONEOS
117302 -2004 VP53 november 2004Anderson MesaLONEOS
117303 -2004 VB103 november 2004Anderson MesaLONEOS
117304 -2004 VR123 november 2004CatalinaCSS
117305 -2004 VU151 november 2004PalomarNEAT
117306 -2004 VF214 november 2004CatalinaCSS
117307 -2004 VY214 november 2004CatalinaCSS
117308 -2004 VQ224 november 2004CatalinaCSS
117309 -2004 VT224 november 2004CatalinaCSS
117310 -2004 VA235 november 2004Campo ImperatoreCINEOS
117311 -2004 VD235 november 2004Campo ImperatoreCINEOS
117312 -2004 VO243 november 2004Anderson MesaLONEOS
117313 -2004 VR264 november 2004CatalinaCSS
117314 -2004 VD404 november 2004Kitt PeakSpacewatch
117315 -2004 VO554 november 2004Anderson MesaLONEOS
117316 -2004 VM575 november 2004PalomarNEAT
117317 -2004 VL599 november 2004CatalinaCSS
117318 -2004 VO626 november 2004SocorroLINEAR
117319 -2004 VR6410 november 2004Kitt PeakSpacewatch
117320 -2004 VS6410 november 2004Kitt PeakSpacewatch
117321 -2004 VU6410 november 2004Kitt PeakSpacewatch
117322 -2004 VJ724 november 2004Anderson MesaLONEOS
117323 -2004 VE7812 november 2004SocorroLINEAR
117324 -2004 WW418 november 2004Campo ImperatoreCINEOS
117325 -2004 WU818 november 2004SocorroLINEAR
117326 -2004 WV818 november 2004SocorroLINEAR
117327 -2004 WD919 november 2004SocorroLINEAR
117328 -2004 WH921 november 2004Campo ImperatoreCINEOS
(117329) Spencer2004 XJ69 december 2004JarnacJarnac
117330 -2004 XF82 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117331 -2004 XF102 december 2004CatalinaCSS
117332 -2004 XX103 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117333 -2004 XF113 december 2004PalomarNEAT
117334 -2004 XK113 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117335 -2004 XT117 december 2004SocorroLINEAR
117336 -2004 XP159 december 2004SocorroLINEAR
117337 -2004 XD173 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117338 -2004 XF188 december 2004SocorroLINEAR
117339 -2004 XO208 december 2004SocorroLINEAR
117340 -2004 XM238 december 2004SocorroLINEAR
117341 -2004 XU2610 december 2004SocorroLINEAR
117342 -2004 XJ387 december 2004SocorroLINEAR
117343 -2004 XR387 december 2004SocorroLINEAR
117344 -2004 XY4011 december 2004SocorroLINEAR
117345 -2004 XO4111 december 2004Campo ImperatoreCINEOS
117346 -2004 XB489 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117347 -2004 XF4810 december 2004Anderson MesaLONEOS
117348 -2004 XF4911 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117349 -2004 XN6111 december 2004SocorroLINEAR
(117350) Saburo2004 XL6213 december 2004YamagataYamagata
117351 -2004 XE639 december 2004CatalinaCSS
117352 -2004 XQ6910 december 2004SocorroLINEAR
117353 -2004 XS7311 december 2004CatalinaCSS
117354 -2004 XQ759 december 2004CatalinaCSS
117355 -2004 XT8614 december 2004SocorroLINEAR
117356 -2004 XB879 december 2004SocorroLINEAR
117357 -2004 XG8810 december 2004SocorroLINEAR
117358 -2004 XJ9511 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117359 -2004 XS10213 december 2004Anderson MesaLONEOS
117360 -2004 XC10314 december 2004Anderson MesaLONEOS
117361 -2004 XV1039 december 2004CatalinaCSS
117362 -2004 XW1039 december 2004CatalinaCSS
117363 -2004 XX10410 december 2004Anderson MesaLONEOS
117364 -2004 XM10511 december 2004SocorroLINEAR
117365 -2004 XR10611 december 2004SocorroLINEAR
117366 -2004 XK10711 december 2004SocorroLINEAR
117367 -2004 XO10711 december 2004SocorroLINEAR
117368 -2004 XY11912 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117369 -2004 XL12114 december 2004CatalinaCSS
117370 -2004 XC12914 december 2004Anderson MesaLONEOS
117371 -2004 XK14412 december 2004Anderson MesaLONEOS
117372 -2004 XH14513 december 2004SocorroLINEAR
117373 -2004 XL14513 december 2004Anderson MesaLONEOS
117374 -2004 XQ14713 december 2004Campo ImperatoreCINEOS
117375 -2004 XY14814 december 2004SocorroLINEAR
117376 -2004 XP15714 december 2004SocorroLINEAR
117377 -2004 XW15814 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117378 -2004 XZ1633 december 2004Anderson MesaLONEOS
117379 -2004 XW1699 december 2004CatalinaCSS
117380 -2004 XT17411 december 2004Kitt PeakSpacewatch
(117381) Lindaweiland2004 YU18 december 2004Junk BondD. Healy
117382 -2004 YE216 december 2004Anderson MesaLONEOS
117383 -2004 YD416 december 2004Kitt PeakSpacewatch
(117384) Halharrison2004 YD1618 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
117385 -2004 YN2018 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(117386) Thomasschlapkohl2004 YV2018 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(117387) Javiercerna2004 YP2118 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(117388) Jamiemoore2004 YB2318 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
117389 -2004 YD2318 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
(117390) Stephanegendron2004 YK2619 december 2004Mount LemmonMount Lemmon Survey
117391 -2004 YD3118 december 2004SocorroLINEAR
117392 -2004 YV3119 december 2004Kitt PeakSpacewatch
117393 -2004 YO3221 december 2004CatalinaCSS
117394 -2004 YS3316 december 2004Anderson MesaLONEOS
117395 -2004 YL3521 december 2004CatalinaCSS
117396 -2005 AJ11 januari 2005CatalinaCSS
117397 -2005 AW11 januari 2005CatalinaCSS
117398 -2005 AZ26 januari 2005SocorroLINEAR
117399 -2005 AO76 januari 2005CatalinaCSS
117400 -2005 AA86 januari 2005CatalinaCSS
117401-117500
117401 -2005 AL86 januari 2005CatalinaCSS
117402 -2005 AM86 januari 2005CatalinaCSS
117403 -2005 AO86 januari 2005CatalinaCSS
117404 -2005 AC97 januari 2005SocorroLINEAR
117405 -2005 AY96 januari 2005CatalinaCSS
(117406) Blasgámez2005 AF107 januari 2005Pla D'ArguinesR. Ferrando
117407 -2005 AD111 januari 2005Črni VrhČrni Vrh
117408 -2005 AL111 januari 2005CatalinaCSS
117409 -2005 AO111 januari 2005CatalinaCSS
117410 -2005 AY116 januari 2005CatalinaCSS
117411 -2005 AH126 januari 2005CatalinaCSS
117412 -2005 AJ126 januari 2005CatalinaCSS
(117413) Ramonycajal2005 AE138 januari 2005La CañadaJ. Lacruz
117414 -2005 AG149 januari 2005CatalinaCSS
117415 -2005 AY146 januari 2005SocorroLINEAR
117416 -2005 AC156 januari 2005CatalinaCSS
117417 -2005 AS156 januari 2005SocorroLINEAR
117418 -2005 AE166 januari 2005SocorroLINEAR
117419 -2005 AD176 januari 2005SocorroLINEAR
117420 -2005 AM176 januari 2005SocorroLINEAR
117421 -2005 AA186 januari 2005SocorroLINEAR
117422 -2005 AG186 januari 2005SocorroLINEAR
117423 -2005 AP187 januari 2005SocorroLINEAR
117424 -2005 AX196 januari 2005SocorroLINEAR
117425 -2005 AK206 januari 2005SocorroLINEAR
117426 -2005 AM206 januari 2005SocorroLINEAR
117427 -2005 AY216 januari 2005Goodricke-PigottR. A. Tucker
117428 -2005 AS227 januari 2005SocorroLINEAR
117429 -2005 AR2511 januari 2005SocorroLINEAR
(117430) Achosyx2005 AQ2613 januari 2005New Mexico SkiesA. Lowe
117431 -2005 AL2813 januari 2005SocorroLINEAR
117432 -2005 AQ287 januari 2005SocorroLINEAR
117433 -2005 AC2915 januari 2005CatalinaCSS
117434 -2005 AE2913 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
(117435) Severochoa2005 AJ2914 januari 2005La CañadaLa Cañada
117436 -2005 AU309 januari 2005CatalinaCSS
117437 -2005 AW309 januari 2005CatalinaCSS
117438 -2005 AX3513 januari 2005SocorroLINEAR
(117439) Rosner2005 AR3613 januari 2005New Mexico SkiesA. Lowe
117440 -2005 AM3713 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117441 -2005 AY3813 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117442 -2005 AP3913 januari 2005SocorroLINEAR
117443 -2005 AW4215 januari 2005SocorroLINEAR
117444 -2005 AJ4315 januari 2005SocorroLINEAR
117445 -2005 AB4515 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117446 -2005 AV4511 januari 2005SocorroLINEAR
117447 -2005 AX4611 januari 2005SocorroLINEAR
117448 -2005 AY4611 januari 2005SocorroLINEAR
117449 -2005 AB4712 januari 2005SocorroLINEAR
117450 -2005 AD4712 januari 2005SocorroLINEAR
117451 -2005 AA5013 januari 2005CatalinaCSS
117452 -2005 AV5515 januari 2005SocorroLINEAR
117453 -2005 AG5815 januari 2005SocorroLINEAR
117454 -2005 AG5915 januari 2005SocorroLINEAR
117455 -2005 AL6115 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117456 -2005 AL6813 januari 2005Anderson MesaLONEOS
117457 -2005 AU6813 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117458 -2005 AN7115 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117459 -2005 AB7415 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117460 -2005 AM7415 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117461 -2005 AO7915 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117462 -2005 BK316 januari 2005Anderson MesaLONEOS
117463 -2005 BQ716 januari 2005CatalinaCSS
117464 -2005 BT816 januari 2005SocorroLINEAR
117465 -2005 BJ916 januari 2005SocorroLINEAR
117466 -2005 BO916 januari 2005SocorroLINEAR
117467 -2005 BE1116 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117468 -2005 BH1116 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117469 -2005 BO1116 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117470 -2005 BQ1116 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117471 -2005 BK1317 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117472 -2005 BQ1317 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117473 -2005 BS1317 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117474 -2005 BE1816 januari 2005SocorroLINEAR
117475 -2005 BK2216 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117476 -2005 BP2216 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117477 -2005 BC2517 januari 2005SocorroLINEAR
117478 -2005 BD2618 januari 2005CatalinaCSS
117479 -2005 BT2619 januari 2005Kitt PeakSpacewatch
117480 -2005 BO2831 januari 2005SocorroLINEAR
117481 -2005 BD4431 januari 2005New Mexico SkiesA. Lowe
117482 -2005 CD21 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117483 -2005 CZ31 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117484 -2005 CE61 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117485 -2005 CZ91 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117486 -2005 CN101 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117487 -2005 CM132 februari 2005PalomarNEAT
117488 -2005 CT142 februari 2005Kitt PeakSpacewatch
117489 -2005 CB162 februari 2005SocorroLINEAR
117490 -2005 CE162 februari 2005SocorroLINEAR
117491 -2005 CC172 februari 2005SocorroLINEAR
117492 -2005 CK182 februari 2005CatalinaCSS
117493 -2005 CP192 februari 2005CatalinaCSS
