Lijst van planetoïden 108001-109000

Dit is een lijst van planetoïden 108001-109000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
108001108101108201108301108401108501108601108701108801108901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Locatie ontdekking Ontdekker
108001-108100
108001 -2001 FY13721 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108002 -2001 FZ13721 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108003 -2001 FL13821 maart 2001HaleakalaNEAT
108004 -2001 FS13821 maart 2001HaleakalaNEAT
108005 -2001 FX13821 maart 2001HaleakalaNEAT
108006 -2001 FA14021 maart 2001HaleakalaNEAT
108007 -2001 FD14123 maart 2001SocorroLINEAR
108008 -2001 FK14123 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108009 -2001 FX14223 maart 2001HaleakalaNEAT
108010 -2001 FF14323 maart 2001Kitt PeakSpacewatch
108011 -2001 FM14323 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108012 -2001 FV14323 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108013 -2001 FX14323 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108014 -2001 FD14423 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108015 -2001 FU14423 maart 2001HaleakalaNEAT
108016 -2001 FE14523 maart 2001HaleakalaNEAT
108017 -2001 FG14624 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108018 -2001 FO14624 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108019 -2001 FS14624 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108020 -2001 FG14724 maart 2001SocorroLINEAR
108021 -2001 FL14724 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108022 -2001 FO14724 maart 2001SocorroLINEAR
108023 -2001 FH14824 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108024 -2001 FF14924 maart 2001SocorroLINEAR
108025 -2001 FK14924 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108026 -2001 FL14924 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108027 -2001 FQ14924 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108028 -2001 FY14924 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108029 -2001 FX15024 maart 2001Kitt PeakSpacewatch
108030 -2001 FQ15124 maart 2001HaleakalaNEAT
108031 -2001 FC15226 maart 2001SocorroLINEAR
108032 -2001 FJ15326 maart 2001SocorroLINEAR
108033 -2001 FQ15326 maart 2001SocorroLINEAR
108034 -2001 FR15326 maart 2001SocorroLINEAR
108035 -2001 FC15426 maart 2001HaleakalaNEAT
108036 -2001 FK15426 maart 2001SocorroLINEAR
108037 -2001 FR15426 maart 2001SocorroLINEAR
108038 -2001 FV15426 maart 2001SocorroLINEAR
108039 -2001 FY15426 maart 2001SocorroLINEAR
108040 -2001 FA15526 maart 2001SocorroLINEAR
108041 -2001 FD15526 maart 2001SocorroLINEAR
108042 -2001 FG15526 maart 2001SocorroLINEAR
108043 -2001 FQ15526 maart 2001SocorroLINEAR
108044 -2001 FW15526 maart 2001SocorroLINEAR
108045 -2001 FX15526 maart 2001SocorroLINEAR
108046 -2001 FD15626 maart 2001HaleakalaNEAT
108047 -2001 FC15727 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108048 -2001 FD15727 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108049 -2001 FE15727 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108050 -2001 FK15727 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108051 -2001 FO15727 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108052 -2001 FN15827 maart 2001HaleakalaNEAT
108053 -2001 FO15827 maart 2001HaleakalaNEAT
108054 -2001 FQ15827 maart 2001HaleakalaNEAT
108055 -2001 FS15827 maart 2001HaleakalaNEAT
108056 -2001 FL15929 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108057 -2001 FN15929 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108058 -2001 FA16029 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108059 -2001 FF16029 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108060 -2001 FU16029 maart 2001SocorroLINEAR
108061 -2001 FD16129 maart 2001HaleakalaNEAT
108062 -2001 FG16129 maart 2001HaleakalaNEAT
108063 -2001 FV16130 maart 2001Kitt PeakSpacewatch
108064 -2001 FY16130 maart 2001SocorroLINEAR
108065 -2001 FE16230 maart 2001HaleakalaNEAT
108066 -2001 FJ16418 maart 2001SocorroLINEAR
108067 -2001 FO16519 maart 2001SocorroLINEAR
108068 -2001 FY16619 maart 2001HaleakalaNEAT
108069 -2001 FB16719 maart 2001HaleakalaNEAT
108070 -2001 FC16719 maart 2001SocorroLINEAR
108071 -2001 FS16719 maart 2001Anderson MesaLONEOS
(108072) Odifreddi2001 FN16822 maart 2001Cima EkarAsiago-DLR Asteroid Survey
108073 -2001 FZ16823 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108074 -2001 FK16923 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108075 -2001 FO16923 maart 2001HaleakalaNEAT
108076 -2001 FC17024 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108077 -2001 FL17024 maart 2001SocorroLINEAR
108078 -2001 FO17024 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108079 -2001 FV17024 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108080 -2001 FJ17124 maart 2001HaleakalaNEAT
108081 -2001 FM17124 maart 2001HaleakalaNEAT
108082 -2001 FX17124 maart 2001HaleakalaNEAT
108083 -2001 FG17224 maart 2001HaleakalaNEAT
108084 -2001 FL17224 maart 2001HaleakalaNEAT
108085 -2001 FP17225 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108086 -2001 FQ17321 maart 2001Kitt PeakSpacewatch
108087 -2001 FJ17419 maart 2001UkkleT. Pauwels
108088 -2001 FD17520 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108089 -2001 FE17520 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108090 -2001 FG17616 maart 2001SocorroLINEAR
108091 -2001 FR17616 maart 2001SocorroLINEAR
108092 -2001 FP17718 maart 2001SocorroLINEAR
108093 -2001 FX17719 maart 2001SocorroLINEAR
108094 -2001 FO17820 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108095 -2001 FD17920 maart 2001Anderson MesaLONEOS
(108096) Melvin2001 FY18325 maart 2001Kitt PeakM. W. Buie
(108097) Satcher2001 FO18426 maart 2001Kitt PeakM. W. Buie
108098 -2001 FH18616 maart 2001SocorroLINEAR
108099 -2001 FA18718 maart 2001HaleakalaNEAT
108100 -2001 FG18816 maart 2001SocorroLINEAR
108101-108200
108101 -2001 FM18816 maart 2001SocorroLINEAR
108102 -2001 FN18816 maart 2001SocorroLINEAR
108103 -2001 FY18816 maart 2001SocorroLINEAR
108104 -2001 FM18918 maart 2001SocorroLINEAR
108105 -2001 FT18918 maart 2001SocorroLINEAR
108106 -2001 FY19019 maart 2001SocorroLINEAR
108107 -2001 FU19121 maart 2001HaleakalaNEAT
108108 -2001 FA19222 maart 2001Cima EkarAsiago-DLR Asteroid Survey
108109 -2001 FP19224 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108110 -2001 FB19420 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108111 -2001 FY19419 maart 2001Anderson MesaLONEOS
108112 -2001 FC19523 maart 2001Anderson MesaLONEOS
(108113) Maza2001 GK114 april 2001Pla D'ArguinesR. Ferrando
108114 -2001 GP115 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108115 -2001 GA213 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108116 -2001 GX214 april 2001SocorroLINEAR
108117 -2001 GH314 april 2001SocorroLINEAR
108118 -2001 GA414 april 2001SocorroLINEAR
108119 -2001 GS415 april 2001SocorroLINEAR
108120 -2001 GT415 april 2001SocorroLINEAR
108121 -2001 GW415 april 2001SocorroLINEAR
108122 -2001 GX514 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108123 -2001 GE614 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108124 -2001 GS615 april 2001Anderson MesaLONEOS
108125 -2001 GW615 april 2001SocorroLINEAR
108126 -2001 GD715 april 2001SocorroLINEAR
108127 -2001 GQ715 april 2001SocorroLINEAR
108128 -2001 GG815 april 2001SocorroLINEAR
108129 -2001 GK815 april 2001SocorroLINEAR
108130 -2001 GM815 april 2001SocorroLINEAR
108131 -2001 GT815 april 2001SocorroLINEAR
108132 -2001 GO915 april 2001SocorroLINEAR
108133 -2001 GS915 april 2001SocorroLINEAR
108134 -2001 GT915 april 2001SocorroLINEAR
108135 -2001 GW915 april 2001HaleakalaNEAT
108136 -2001 GX915 april 2001HaleakalaNEAT
108137 -2001 GJ1015 april 2001HaleakalaNEAT
108138 -2001 GB1115 april 2001HaleakalaNEAT
108139 -2001 GL1114 april 2001SocorroLINEAR
(108140) Alir2001 HO16 april 2001Saint-VéranSaint-Véran
108141 -2001 HB116 april 2001SocorroLINEAR
108142 -2001 HE117 april 2001SocorroLINEAR
108143 -2001 HK117 april 2001SocorroLINEAR
108144 -2001 HM117 april 2001SocorroLINEAR
108145 -2001 HT117 april 2001SocorroLINEAR
108146 -2001 HU117 april 2001SocorroLINEAR
108147 -2001 HD217 april 2001SocorroLINEAR
108148 -2001 HE217 april 2001SocorroLINEAR
108149 -2001 HG217 april 2001SocorroLINEAR
108150 -2001 HK217 april 2001SocorroLINEAR
108151 -2001 HM217 april 2001SocorroLINEAR
108152 -2001 HO217 april 2001SocorroLINEAR
108153 -2001 HR217 april 2001SocorroLINEAR
108154 -2001 HK317 april 2001SocorroLINEAR
108155 -2001 HB418 april 2001HaleakalaNEAT
108156 -2001 HM417 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108157 -2001 HY416 april 2001SocorroLINEAR
108158 -2001 HE516 april 2001SocorroLINEAR
108159 -2001 HG518 april 2001SocorroLINEAR
108160 -2001 HK518 april 2001SocorroLINEAR
108161 -2001 HV518 april 2001SocorroLINEAR
108162 -2001 HY518 april 2001SocorroLINEAR
108163 -2001 HA618 april 2001SocorroLINEAR
108164 -2001 HD618 april 2001SocorroLINEAR
108165 -2001 HH618 april 2001SocorroLINEAR
108166 -2001 HO721 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108167 -2001 HF818 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108168 -2001 HG818 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108169 -2001 HL821 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108170 -2001 HG916 april 2001SocorroLINEAR
108171 -2001 HQ916 april 2001SocorroLINEAR
108172 -2001 HC1016 april 2001SocorroLINEAR
108173 -2001 HB1117 april 2001SocorroLINEAR
108174 -2001 HH1118 april 2001SocorroLINEAR
108175 -2001 HD1218 april 2001SocorroLINEAR
108176 -2001 HK1218 april 2001SocorroLINEAR
108177 -2001 HW1218 april 2001SocorroLINEAR
108178 -2001 HZ1218 april 2001SocorroLINEAR
108179 -2001 HK1318 april 2001SocorroLINEAR
108180 -2001 HM1318 april 2001SocorroLINEAR
108181 -2001 HV1321 april 2001SocorroLINEAR
108182 -2001 HY1323 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108183 -2001 HG1423 april 2001Reedy CreekJ. Broughton
108184 -2001 HH1523 april 2001Anderson MesaLONEOS
108185 -2001 HK1524 april 2001Anderson MesaLONEOS
108186 -2001 HX1524 april 2001Reedy CreekJ. Broughton
108187 -2001 HF1623 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108188 -2001 HH1623 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108189 -2001 HK1623 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108190 -2001 HL1623 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108191 -2001 HK1724 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108192 -2001 HQ1724 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108193 -2001 HS1724 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108194 -2001 HF1821 april 2001SocorroLINEAR
108195 -2001 HK1821 april 2001SocorroLINEAR
108196 -2001 HW2021 april 2001SocorroLINEAR
108197 -2001 HQ2123 april 2001SocorroLINEAR
108198 -2001 HS2123 april 2001SocorroLINEAR
108199 -2001 HX2123 april 2001SocorroLINEAR
108200 -2001 HY2123 april 2001SocorroLINEAR
1081201-108300
(108201) Di Blasi2001 HJ2227 april 2001Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
108202 -2001 HO2225 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108203 -2001 HT2226 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108204 -2001 HX2226 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
(108205) Baccipaolo2001 HF2326 april 2001San MarcelloL. Tesi, G. Forti
108206 -2001 HP2326 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108207 -2001 HJ2627 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108208 -2001 HS2727 april 2001SocorroLINEAR
108209 -2001 HS2827 april 2001SocorroLINEAR
108210 -2001 HC2927 april 2001SocorroLINEAR
108211 -2001 HL2927 april 2001SocorroLINEAR
108212 -2001 HX2927 april 2001SocorroLINEAR
108213 -2001 HR3026 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108214 -2001 HW3026 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108215 -2001 HX3026 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108216 -2001 HA3127 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108217 -2001 HN3126 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108218 -2001 HR3126 april 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108219 -2001 HO3223 april 2001SocorroLINEAR
108220 -2001 HX3227 april 2001SocorroLINEAR
108221 -2001 HS3327 april 2001SocorroLINEAR
108222 -2001 HV3427 april 2001SocorroLINEAR
108223 -2001 HX3427 april 2001SocorroLINEAR
108224 -2001 HB3527 april 2001SocorroLINEAR
108225 -2001 HR3529 d'abril, 2001SocorroLINEAR
108226 -2001 HT3529 d'abril, 2001SocorroLINEAR
108227 -2001 HY3629 d'abril, 2001SocorroLINEAR
108228 -2001 HN3729 d'abril, 2001SocorroLINEAR
108229 -2001 HW3729 d'abril, 2001Črni VrhČrni Vrh
108230 -2001 HP3826 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108231 -2001 HT3826 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108232 -2001 HF3926 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108233 -2001 HT3926 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108234 -2001 HO4027 april 2001SocorroLINEAR
108235 -2001 HS4027 april 2001SocorroLINEAR
108236 -2001 HU4027 april 2001SocorroLINEAR
108237 -2001 HL4130 april 2001SocorroLINEAR
108238 -2001 HP4130 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108239 -2001 HT4216 april 2001Anderson MesaLONEOS
108240 -2001 HE4416 april 2001Anderson MesaLONEOS
108241 -2001 HG4416 april 2001Anderson MesaLONEOS
108242 -2001 HQ4416 april 2001SocorroLINEAR
108243 -2001 HU4416 april 2001Anderson MesaLONEOS
108244 -2001 HX4416 april 2001Anderson MesaLONEOS
108245 -2001 HC4516 april 2001Anderson MesaLONEOS
108246 -2001 HK4516 april 2001SocorroLINEAR
108247 -2001 HM4516 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108248 -2001 HS4517 april 2001Anderson MesaLONEOS
108249 -2001 HY4517 april 2001Anderson MesaLONEOS
108250 -2001 HH4617 april 2001Črni VrhČrni Vrh
108251 -2001 HM4718 april 2001HaleakalaNEAT
108252 -2001 HZ4719 d'abril, 2001HaleakalaNEAT
108253 -2001 HB4821 april 2001SocorroLINEAR
108254 -2001 HS4821 april 2001SocorroLINEAR
108255 -2001 HS4921 april 2001SocorroLINEAR
108256 -2001 HZ4921 april 2001SocorroLINEAR
108257 -2001 HN5022 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108258 -2001 HY5023 april 2001SocorroLINEAR
108259 -2001 HA5123 april 2001SocorroLINEAR
108260 -2001 HF5123 april 2001SocorroLINEAR
108261 -2001 HX5123 april 2001SocorroLINEAR
108262 -2001 HD5223 april 2001SocorroLINEAR
108263 -2001 HT5323 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108264 -2001 HS5424 april 2001SocorroLINEAR
108265 -2001 HC5524 april 2001SocorroLINEAR
108266 -2001 HD5524 april 2001SocorroLINEAR
108267 -2001 HE5524 april 2001SocorroLINEAR
108268 -2001 HZ5524 april 2001SocorroLINEAR
108269 -2001 HH5624 april 2001PalomarNEAT
108270 -2001 HL5624 april 2001HaleakalaNEAT
108271 -2001 HP5624 april 2001HaleakalaNEAT
108272 -2001 HS5624 april 2001HaleakalaNEAT
108273 -2001 HY5624 april 2001HaleakalaNEAT
108274 -2001 HF5725 april 2001Anderson MesaLONEOS
108275 -2001 HH5725 april 2001Anderson MesaLONEOS
108276 -2001 HU5725 april 2001Anderson MesaLONEOS
108277 -2001 HR5825 april 2001HaleakalaNEAT
108278 -2001 HF5921 april 2001SocorroLINEAR
108279 -2001 HM5923 april 2001SocorroLINEAR
108280 -2001 HA6023 april 2001SocorroLINEAR
108281 -2001 HT6024 april 2001Anderson MesaLONEOS
108282 -2001 HY6024 april 2001Anderson MesaLONEOS
108283 -2001 HZ6024 april 2001Anderson MesaLONEOS
108284 -2001 HC6124 april 2001Anderson MesaLONEOS
108285 -2001 HM6124 april 2001HaleakalaNEAT
108286 -2001 HQ6124 april 2001HaleakalaNEAT
108287 -2001 HT6124 april 2001HaleakalaNEAT
108288 -2001 HY6125 april 2001HaleakalaNEAT
108289 -2001 HP6226 april 2001Anderson MesaLONEOS
108290 -2001 HQ6226 april 2001Anderson MesaLONEOS
108291 -2001 HR6226 april 2001Anderson MesaLONEOS
108292 -2001 HA6326 april 2001Anderson MesaLONEOS
108293 -2001 HD6326 april 2001Anderson MesaLONEOS
108294 -2001 HF6326 april 2001Anderson MesaLONEOS
108295 -2001 HK6427 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108296 -2001 HB6528 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108297 -2001 HK6530 april 2001SocorroLINEAR
108298 -2001 HN6624 april 2001Kitt PeakSpacewatch
108299 -2001 HP6716 april 2001SocorroLINEAR
108300 -2001 HR6723 april 2001SocorroLINEAR
108301-108400
108301 -2001 JK2 mei 2001PalomarNEAT
108302 -2001 JL2 mei 2001PalomarNEAT
108303 -2001 JN2 mei 2001PalomarNEAT
108304 -2001 JP2 mei 2001PalomarNEAT
108305 -2001 JX11 de maig, 2001OndřejovL. Šarounová
108306 -2001 JZ11 de maig, 2001OndřejovL. Šarounová
108307 -2001 JK113 mei 2001OlatheL. Robinson
108308 -2001 JO113 mei 2001FarpointG. Hug
108309 -2001 JY115 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108310 -2001 JD215 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108311 -2001 JO315 mei 2001HaleakalaNEAT
108312 -2001 JD415 mei 2001HaleakalaNEAT
108313 -2001 JB515 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108314 -2001 JN514 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108315 -2001 JV515 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108316 -2001 JJ614 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108317 -2001 JT614 mei 2001PalomarNEAT
108318 -2001 JV614 mei 2001HaleakalaNEAT
108319 -2001 JV715 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108320 -2001 JW715 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108321 -2001 JG815 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108322 -2001 JC915 mei 2001PalomarNEAT
108323 -2001 JR915 mei 2001HaleakalaNEAT
108324 -2001 KB16 mei 2001NogalesTenagra II
108325 -2001 KV17 mei 2001SocorroLINEAR
108326 -2001 KY17 mei 2001SocorroLINEAR
108327 -2001 KE117 mei 2001SocorroLINEAR
108328 -2001 KG117 mei 2001SocorroLINEAR
108329 -2001 KK117 mei 2001SocorroLINEAR
108330 -2001 KL117 mei 2001SocorroLINEAR
108331 -2001 KD216 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108332 -2001 KP218 mei 2001SocorroLINEAR
108333 -2001 KS218 mei 2001SocorroLINEAR
108334 -2001 KB317 mei 2001SocorroLINEAR
108335 -2001 KQ317 mei 2001SocorroLINEAR
108336 -2001 KV317 mei 2001SocorroLINEAR
108337 -2001 KX317 mei 2001SocorroLINEAR
108338 -2001 KV417 mei 2001SocorroLINEAR
108339 -2001 KD517 mei 2001SocorroLINEAR
108340 -2001 KH517 mei 2001SocorroLINEAR
108341 -2001 KQ517 mei 2001SocorroLINEAR
108342 -2001 KH617 mei 2001SocorroLINEAR
108343 -2001 KK717 mei 2001SocorroLINEAR
108344 -2001 KT718 mei 2001SocorroLINEAR
108345 -2001 KZ718 mei 2001SocorroLINEAR
108346 -2001 KE818 mei 2001SocorroLINEAR
108347 -2001 KS818 mei 2001SocorroLINEAR
108348 -2001 KV818 mei 2001SocorroLINEAR
108349 -2001 KC918 mei 2001SocorroLINEAR
108350 -2001 KK918 mei 2001SocorroLINEAR
108351 -2001 KL918 mei 2001SocorroLINEAR
108352 -2001 KT918 mei 2001SocorroLINEAR
108353 -2001 KH1018 mei 2001SocorroLINEAR
108354 -2001 KS1018 mei 2001SocorroLINEAR
108355 -2001 KC1118 mei 2001SocorroLINEAR
108356 -2001 KK1118 mei 2001SocorroLINEAR
108357 -2001 KU1118 mei 2001SocorroLINEAR
108358 -2001 KT1218 mei 2001SocorroLINEAR
108359 -2001 KA1318 mei 2001SocorroLINEAR
108360 -2001 KZ1317 mei 2001SocorroLINEAR
108361 -2001 KW1418 mei 2001SocorroLINEAR
108362 -2001 KY1418 mei 2001SocorroLINEAR
108363 -2001 KG1518 mei 2001SocorroLINEAR
108364 -2001 KL1518 mei 2001SocorroLINEAR
108365 -2001 KU1518 mei 2001SocorroLINEAR
108366 -2001 KP1618 mei 2001SocorroLINEAR
108367 -2001 KX1618 mei 2001SocorroLINEAR
108368 -2001 KP1721 mei 2001SocorroLINEAR
108369 -2001 KZ1720 mei 2001Bergisch GladbachW. Bickel
108370 -2001 KS1821 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108371 -2001 KF1918 mei 2001SocorroLINEAR
108372 -2001 KG1918 mei 2001SocorroLINEAR
108373 -2001 KN1921 mei 2001SocorroLINEAR
108374 -2001 KX1922 de maig, 2001SocorroLINEAR
108375 -2001 KA2022 de maig, 2001SocorroLINEAR
108376 -2001 KB2022 de maig, 2001SocorroLINEAR
108377 -2001 KG2023 mei 2001Desert BeaverW. K. Y. Yeung
108378 -2001 KK2022 de maig, 2001OndřejovP. Pravec, P. Kušnirák
108379 -2001 KP2017 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108380 -2001 KZ2021 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108381 -2001 KC2121 mei 2001Anderson MesaLONEOS
(108382) Karencilevitz2001 KM2118 mei 2001OCA-AnzaM. White, M. Collins
108383 -2001 KB2317 mei 2001SocorroLINEAR
108384 -2001 KN2417 mei 2001SocorroLINEAR
108385 -2001 KQ2417 mei 2001SocorroLINEAR
108386 -2001 KZ2417 mei 2001SocorroLINEAR
108387 -2001 KR2517 mei 2001SocorroLINEAR
108388 -2001 KT2517 mei 2001SocorroLINEAR
108389 -2001 KA2617 mei 2001SocorroLINEAR
108390 -2001 KJ2617 mei 2001SocorroLINEAR
108391 -2001 KK2617 mei 2001SocorroLINEAR
108392 -2001 KM2617 mei 2001SocorroLINEAR
108393 -2001 KE2717 mei 2001SocorroLINEAR
108394 -2001 KJ2717 mei 2001SocorroLINEAR
108395 -2001 KR2717 mei 2001SocorroLINEAR
108396 -2001 KS2717 mei 2001SocorroLINEAR
108397 -2001 KA2817 mei 2001SocorroLINEAR
108398 -2001 KB2817 mei 2001SocorroLINEAR
108399 -2001 KE2818 mei 2001SocorroLINEAR
108400 -2001 KF2818 mei 2001SocorroLINEAR
108401-108500
108401 -2001 KG2818 mei 2001SocorroLINEAR
108402 -2001 KP2818 mei 2001SocorroLINEAR
108403 -2001 KT2821 de maig, 2001SocorroLINEAR
108404 -2001 KX2821 de maig, 2001SocorroLINEAR
108405 -2001 KB2921 de maig, 2001SocorroLINEAR
108406 -2001 KJ2921 de maig, 2001SocorroLINEAR
108407 -2001 KS2921 de maig, 2001SocorroLINEAR
108408 -2001 KQ3122 mei 2001SocorroLINEAR
108409 -2001 KY3123 mei 2001SocorroLINEAR
108410 -2001 KG3224 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108411 -2001 KK3223 mei 2001SocorroLINEAR
108412 -2001 KM3318 mei 2001SocorroLINEAR
108413 -2001 KS3318 mei 2001SocorroLINEAR
108414 -2001 KT3318 mei 2001SocorroLINEAR
108415 -2001 KD3418 mei 2001SocorroLINEAR
108416 -2001 KX3418 mei 2001SocorroLINEAR
108417 -2001 KO3518 mei 2001SocorroLINEAR
108418 -2001 KR3518 mei 2001SocorroLINEAR
108419 -2001 KU3518 mei 2001SocorroLINEAR
108420 -2001 KE3618 mei 2001SocorroLINEAR
108421 -2001 KJ3618 mei 2001SocorroLINEAR
108422 -2001 KS3621 de maig, 2001SocorroLINEAR
108423 -2001 KO3722 mei 2001SocorroLINEAR
108424 -2001 KV3722 mei 2001SocorroLINEAR
108425 -2001 KC3822 mei 2001SocorroLINEAR
108426 -2001 KG3822 mei 2001SocorroLINEAR
108427 -2001 KM3822 mei 2001SocorroLINEAR
108428 -2001 KB3922 mei 2001SocorroLINEAR
108429 -2001 KK3922 mei 2001SocorroLINEAR
108430 -2001 KX3922 mei 2001SocorroLINEAR
108431 -2001 KD4022 mei 2001SocorroLINEAR
108432 -2001 KS4023 mei 2001SocorroLINEAR
108433 -2001 KY4023 mei 2001SocorroLINEAR
108434 -2001 KM4124 mei 2001SocorroLINEAR
108435 -2001 KU4124 mei 2001PalomarNEAT
108436 -2001 KU4222 mei 2001SocorroLINEAR
108437 -2001 KV4222 mei 2001SocorroLINEAR
108438 -2001 KY4322 mei 2001SocorroLINEAR
108439 -2001 KE4422 mei 2001SocorroLINEAR
108440 -2001 KP4422 mei 2001SocorroLINEAR
108441 -2001 KT4422 mei 2001SocorroLINEAR
108442 -2001 KH4522 mei 2001SocorroLINEAR
108443 -2001 KU4522 mei 2001SocorroLINEAR
108444 -2001 KM4622 mei 2001SocorroLINEAR
108445 -2001 KZ4622 mei 2001SocorroLINEAR
108446 -2001 KJ4724 mei 2001SocorroLINEAR
108447 -2001 KN4724 mei 2001SocorroLINEAR
108448 -2001 KS4724 mei 2001SocorroLINEAR
108449 -2001 KW4824 mei 2001SocorroLINEAR
108450 -2001 KA4924 mei 2001SocorroLINEAR
108451 -2001 KG4924 mei 2001SocorroLINEAR
108452 -2001 KJ4924 mei 2001SocorroLINEAR
108453 -2001 KW4924 mei 2001SocorroLINEAR
108454 -2001 KC5024 mei 2001SocorroLINEAR
108455 -2001 KD5024 mei 2001SocorroLINEAR
108456 -2001 KW5024 mei 2001Kitt PeakSpacewatch
108457 -2001 KF5124 mei 2001SocorroLINEAR
108458 -2001 KA5318 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108459 -2001 KB5318 mei 2001SocorroLINEAR
108460 -2001 KP5318 mei 2001HaleakalaNEAT
108461 -2001 KG5422 mei 2001HaleakalaNEAT
108462 -2001 KS5418 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108463 -2001 KP5522 mei 2001SocorroLINEAR
108464 -2001 KQ5522 mei 2001SocorroLINEAR
108465 -2001 KB5622 mei 2001SocorroLINEAR
108466 -2001 KM5623 mei 2001SocorroLINEAR
108467 -2001 KQ5623 mei 2001SocorroLINEAR
108468 -2001 KR5623 mei 2001SocorroLINEAR
108469 -2001 KW5623 mei 2001SocorroLINEAR
108470 -2001 KX5623 mei 2001SocorroLINEAR
108471 -2001 KE5723 mei 2001SocorroLINEAR
108472 -2001 KF5723 mei 2001SocorroLINEAR
108473 -2001 KJ5724 mei 2001SocorroLINEAR
108474 -2001 KN5724 mei 2001SocorroLINEAR
108475 -2001 KH5826 mei 2001SocorroLINEAR
108476 -2001 KK5826 mei 2001SocorroLINEAR
108477 -2001 KL5826 mei 2001SocorroLINEAR
108478 -2001 KT5826 mei 2001SocorroLINEAR
108479 -2001 KE6027 mei 2001HaleakalaNEAT
108480 -2001 KJ6016 mei 2001HaleakalaNEAT
108481 -2001 KO6016 mei 2001HaleakalaNEAT
108482 -2001 KC6117 mei 2001SocorroLINEAR
108483 -2001 KJ6117 mei 2001HaleakalaNEAT
108484 -2001 KL6118 mei 2001SocorroLINEAR
108485 -2001 KM6118 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108486 -2001 KL6218 mei 2001SocorroLINEAR
108487 -2001 KR6218 mei 2001Anderson MesaLONEOS
108488 -2001 KT6218 mei 2001Anderson MesaLONEOS
