Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2025
![]() | ||||
Baku City Circuit | ||||
| Algemene informatie | ||||
| Officiële naam | Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 | |||
| Racedag | 21 september 2025 | |||
| Circuit | ||||
| Circuitlengte | 6,003 km | |||
| GP-afstand | 306,049 km | |||
| Pole position | ||||
| Coureur | (Red Bull Racing-Honda RBPT) | |||
| Tijd | 1:41.117 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | (Red Bull Racing-Honda RBPT) | |||
| Tijd | 1:43.388 (ronde 50 van 51) | |||
| Podium | ||||
| 1e plaats | (Red Bull Racing-Honda RBPT) | |||
| 2e plaats | (Mercedes) | |||
| 3e plaats | (Williams-Mercedes) | |||
| Raceleider(s) | ||||
![]() | ||||
| ||||
De Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2025 werd verreden op 21 september op het Baku City Circuit in Bakoe. Het was de zeventiende race van het seizoen.
Vrije trainingen
Uitslagen
- Enkel de top vijf wordt weergegeven.
| Vrije training 1 | Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:42.704 | ||
| 2 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:43.014 | ||
| 3 | 16 | Ferrari | 1:43.256 | ||
| 4 | 63 | Mercedes | 1:43.257 | ||
| 5 | 23 | Williams-Mercedes | 1:43.563 | ||
| Vrije training 2 | Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Tijd |
| 1 | 44 | Ferrari | 1:41.293 | ||
| 2 | 16 | Ferrari | 1:41.367 | ||
| 3 | 63 | Mercedes | 1:41.770 | ||
| 4 | 12 | Mercedes | 1:41.779 | ||
| 5 | 87 | Haas-Ferrari | 1:41.891 | ||
| Vrije training 3 | Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Tijd |
| 1 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:41.223 | ||
| 2 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:41.445 | ||
| 3 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:41.477 | ||
| 4 | 44 | Ferrari | 1:41.499 | ||
| 5 | 12 | Mercedes | 1:41.876 |
Kwalificatie
Max Verstappen behaalde de zesenveertigste pole position in zijn carrière.
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Kwalificatietijden | Grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 1 | |
| 2 | 55 | Williams-Mercedes | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 2 | |
| 3 | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 3 | |
| 4 | 12 | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 4 | |
| 5 | 63 | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 5 | |
| 6 | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 6 | |
| 7 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 7 | |
| 8 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 8 | |
| 9 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:41.839 | 1:41.414 | Geen tijd | 9 | |
| 10 | 16 | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | Geen tijd | 10 | |
| 11 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:42.211 | 1:41.857 | 11 | ||
| 12 | 44 | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | 12 | ||
| 13 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 1:42.511 | 1:42.277 | 13 | ||
| 14 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:42.101 | 1:43.061 | 14 | ||
| 15 | 87 | Haas-Ferrari | 1:42.666 | Geen tijd | 15 | ||
| 16 | 43 | Alpine-Renault | 1:42.779 | 16 | |||
| 17 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 1:42.916 | 17 | |||
| 18 | 10 | Alpine-Renault | 1:43.139 | 18 | |||
| 19 | 23 | Williams-Mercedes | 1:43.778 | 19 | |||
| DSQ | 31 | Haas-Ferrari | 1:43.004 | 20 *1 | |||
| Q1 107% tijd: 1:48.414 | |||||||
| Bron: formula1.com[1][2] | |||||||
*1 Esteban Ocon eindigde de kwalificatie als achttiende maar werd na de kwalificatie gediskwalificeerd omdat de achtervleugel van zijn Haas-bolide flexibeler was dan toegestaan en meer dan de toegestane 0,5 mm kon doorbuigen. Ocon mocht wel aan de race deelnemen van de stewards.
Wedstrijd
Max Verstappen behaalde de zevenenzestigste Grand Prix-overwinning in zijn carrière. Hij behaalde tevens voor de zesde keer een grand slam: pole, snelste ronde, alle rondes van de race geleid en winst.
S Max Verstappen reed voor de vijfendertigste keer in zijn carrière een snelste ronde.
*1 Alexander Albon eindigde de wedstrijd als elfde, maar kreeg een straf van 10 seconden voor het veroorzaken van een botsing met Franco Colapinto.
Tussenstanden wereldkampioenschap
Betreft tussenstanden voor het wereldkampioenschap na afloop van de race.
Coureurs
| Pos. | Nr. | Coureur | Constructeur | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | McLaren-Mercedes | 324 | |
| 2 | 4 | McLaren-Mercedes | 299 | |
| 3 | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 255 | |
| 4 | 63 | Mercedes | 212 | |
| 5 | 16 | Ferrari | 165 | |
| 6 | 44 | Ferrari | 121 | |
| 7 | 66 | Mercedes | 78 | |
| 8 | 23 | Williams-Mercedes | 70 | |
| 9 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 39 | |
| 10 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 37 | |
| 11 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 32 | |
| 12 | 55 | Williams-Mercedes | 31 | |
| 13 | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | 30 | |
| 14 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 30 | |
| 15 | 31 | Haas-Ferrari | 28 | |
| 16 | 10 | Alpine-Renault | 20 | |
| 17 | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 20 | |
| 18 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 18 | |
| 19 | 87 | Haas-Ferrari | 16 | |
| 20 | 43 | Alpine-Renault | 0 | |
| 21 | 7 | Alpine-Renault | 0 |
Constructeurs
| Pos. | Constructeur | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 623 | |
| 2 | 290 | |
| 3 | 286 | |
| 4 | 272 | |
| 5 | 101 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 62 | |
| 8 | 55 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 20 |
Zie ook
| Vorige race: Grand Prix van Italië 2025 |
FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 76e seizoen (2025) |
Volgende race: Grand Prix van Singapore 2025 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix van Azerbeidzjan 2024 |
Grand Prix van Azerbeidzjan | Volgende race: Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 |
- ↑ (en) Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 – Qualifying. Formula 1® - The Official F1® Website (20 september 2025).
- ↑ (en) Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 – Starting Grid. Formula 1® - The Official F1® Website (20 september 2025).
- ↑ (en) Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 - Race Result. Formula 1® - The Official F1® Website (21 september 2025).

