Franse selecties op internationale voetbaltoernooien
Dit is een overzichtspagina met de selecties van het Frans voetbalelftal die deelnamen aan de grote internationale voetbaltoernooien.
- Resultaat: zilveren medaille
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: halve finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: halve finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: voorronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: derde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: vierde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Jean-Claude Larrieu | 23/03/1946 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Henri Orlandini | 09/08/1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdediging | ||||||||||
| 3 | Patrick Battiston | 12/03/1957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Claude Chazottes | 07/01/1949 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | Francis Meynieu | 09/01/1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Michel Pottier | 12/01/1948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Alexandre Stassievitch | 20/09/1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Henri Zambelli | 09/03/1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenveld | ||||||||||
| 9 | Michel Cougé | 11/06/1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Jean Fernandez | 08/10/1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Michel Platini | 21/06/1955 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Francisco Rubio | 06/12/1953 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Aanval | ||||||||||
| 13 | Loïc Amisse | 09/08/1954 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | Bruno Baronchelli | 13/01/1957 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Éric Pécout | 17/02/1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Olivier Rouyer | 01/12/1955 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | Jean-Marc Schaer | 01/01/1953 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bondscoach | ||||||||||
| Gabriel Robert | 05/03/1920 | |||||||||
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Dominique Baratelli | 26/12/1947 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | 23/05/1952 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dominique Dropsy | 09/12/1951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Patrick Battiston | 12/03/1957 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maxime Bossis | 26/06/1955 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gérard Janvion | 21/08/1953 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | François Bracci | 31/10/1951 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Christian López | 04/10/1955 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Patrice Rio | 15/08/1948 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marius Trésor | 15/01/1950 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenveld | ||||||||||
| 9 | Dominique Bathenay | 13/02/1954 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jean-Marc Guillou | 20/12/1945 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Henri Michel | 27/10/1947 | 52 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Claude Papi | 16/04/1949 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jean Petit | 25/09/1949 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Michel Platini | 21/06/1955 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aanval | ||||||||||
| 14 | Marc Berdoll | 06/04/1953 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Christian Dalger | 18/12/1949 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bernard Lacombe | 15/08/1952 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Dominique Rocheteau | 14/01/1955 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Didier Six | 21/08/1955 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Olivier Rouyer | 01/12/1955 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bondscoach | ||||||||||
| Michel Hidalgo | 22/03/1933 | |||||||||
- Resultaat: vierde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: gouden medaille
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Albert Rust | 10/10/1953 | ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Michel Bensoussan | 05/01/1954 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | William Ayache | 10/01/1961 | ? | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Michel Bibard | 30/11/1958 | ? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Philippe Jeannol | 06/08/1958 | ? | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Didier Sénac | 02/10/1958 | ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Jean-Christophe Thouvenel | 01/101958 | ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenveld | ||||||||||
| 4 | Dominique Bijotat | 03/01/1961 | ? | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Guy Lacombe | 12/06/1955 | ? | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Jean-Claude Lemoult | 06/08/1960 | ? | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Jean-Philippe Rohr | 23/12/1961 | ? | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | José Touré | 24/04/1961 | ? | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Jean-Louis Zanon | 23/12/1961 | ? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanval | ||||||||||
| 5 | François Brisson | 09/04/1958 | ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Patrick Cubaynes | 06/05/1960 | ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Patrice Garande | 27/11/1960 | ? | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniel Xuereb | 22/05/1959 | ? | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bondscoach | ||||||||||
| Henri Michel | 29/10/1947 | |||||||||
- Resultaat: derde plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: halve finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
| № | Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel | ||||||||||
| 1 | Lionel Letizi | 28/05/1973 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16 | Vincent Fernandez | 31/01/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdediging | ||||||||||
| 2 | Martin Djetou | 15/12/1974 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Jérôme Bonnissel | 04/01/1973 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Florent Laville | 07/08/1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Patrick Moreau | 03/11/1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Geoffray Toyes | 18/05/1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Vincent Candela | 24/10/1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Oumar Dieng | 30/12/1972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Middenveld | ||||||||||
| 7 | Claude Makélélé | 18/02/1973 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | Vikash Dhorasoo | 10/10/1973 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Antoine Sibierski | 05/08/1974 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Robert Pirès | 29/10/1973 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | Olivier Dacourt | 25/09/1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Sylvain Legwinski | 10/06/1973 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aanval | ||||||||||
| 9 | Florian Maurice | 20/05/1974 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15 | Tony Vairelles | 10/04/1973 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17 | Sylvain Wiltord | 10/05/1974 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bondscoach | ||||||||||
| Raymond Domenech | 24/01/1952 | |||||||||
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kampioen
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: tweede plaats
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: halve finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: eerste ronde
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: Kwartfinale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
- Resultaat: Finale
- data corresponderend met situatie voorafgaand aan toernooi
Bronnen, noten en/of referenties