Feijenoord in het seizoen 1962/63
| Feijenoord — seizoen 1962/1963 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rotterdamse Voetbal & Athletiekvereniging Feijenoord | |||||
| Opgericht | 19 juli 1908 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Stadion Feijenoord | |||||
| Capaciteit | 65.000 | |||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: International Football Cup: Europacup I: | |||||
| Competitie | Eredivisie (4e) KNVB Beker (4e ronde) International Football Cup (Groepsfase) Europacup I (Halve finale) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Het seizoen 1962/1963 was het negende jaar in het bestaan van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub Feijenoord. De club kwam uit in de Eredivisie en eindigde daarin op de e plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB Beker, hierin werd in de vierde ronde verloren van Alkmaar '54 (0–2).
Wedstrijdstatistieken
| ADO | Ajax | Blauw-Wit | DOS | Sportclub Enschede | Fortuna '54 | GVAV | Heracles | MVV | NAC | PSV | Sparta | Volendam | De Volewijckers | Willem II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 3 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | 2 – 1 | 6 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 2 – 2 | 0 – 2 | 2 – 5 | 4 – 0 | 3 – 2 |
| Uit | 1 – 1 | 1 – 3 | 1 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 3 – 2 | 1 – 1 | 3 – 6 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | 3 – 0 | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 1 |
| 3e ronde | Excelsior | 2 – 3 (0 – 1, 2 – 2) Na verlenging |
Feijenoord |
| 25 april 1963 Plaats: Rotterdam Woudestein |
Piet Slui Gerard Weber |
||
| 4e ronde | Alkmaar '54 | 2 – 0 (1 – 0) | Feijenoord |
| 16 mei 1963 Plaats: Alkmaar Alkmaarderhout |
Piet Buis Tibor Lőrincz |
Statistieken Feijenoord 1962/1963
Eindstand Feijenoord in de Nederlandse Eredivisie 1962 / 1963
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 58 | 40 |
Topscorers
|
Competitie
|
Beker
|
International Football Cup
|
Europacup I
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||