Feijenoord in het seizoen 1967/68
| Feijenoord — seizoen 1967/1968 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rotterdamse Voetbal & Athletiekvereniging Feijenoord | |||||
| Opgericht | 19 juli 1908 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Stadion Feijenoord | |||||
| Capaciteit | 65.000 | |||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: Intertoto Cup: | |||||
| Competitie | Eredivisie (2e) KNVB Beker (Groepsfase) Intertoto Cup (Groepsfase) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Het seizoen 1967/1968 was het 14e jaar in het bestaan van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub Feijenoord. De club kwam uit in de Nederlandse Eredivisie en eindigde daarin op de tweede plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB Beker, hierin werd het team in de groepsfase uitgeschakeld.
Wedstrijdstatistieken
| ADO | Ajax | DOS | DWS | Fortuna '54 | Go Ahead | GVAV | MVV | NAC | N.E.C. | PSV | Sittardia | Sparta | Telstar | FC Twente '65 | Volendam | Xerxes/DHC '66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 1 – 0 | 1 – 0 | 5 – 0 | 4 – 0 | 6 – 0 | 3 – 1 | 0 – 0 | 3 – 0 | 4 – 0 | 2 – 0 | 4 – 2 | 5 – 1 | 3 – 1 | 2 – 0 | 6 – 0 | 4 – 1 | 0 – 1 |
| Uit | 3 – 6 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 | 1 – 0 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1 | 0 – 3 |
| Groepsfase | Feijenoord | 0 – 0 | Excelsior |
| 25 februari 1968 Plaats: Rotterdam Stadion Feijenoord |
|||
| Groepsfase | Feijenoord | 2 – 1 (1 – 0) | D.F.C. |
| 14 maart 1968 Plaats: Rotterdam Stadion Feijenoord |
Rob Theuns |
||
| Groepsfase | RBC | 2 – 2 (0 – 1) | Feijenoord |
| 24 maart 1968 Plaats: Roosendaal De Luiten |
Frans Salawane Floor Verhagen |
Statistieken Feijenoord 1967/1968
Eindstand Feijenoord in de Nederlandse Eredivisie 1967 / 1968
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 84 | 21 |
Topscorers
|
Competitie
|
Beker
|
Intertoto Cup
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||