Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2023 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 juni 2023.
FIFA-vrouwenranglijst juni 2023 (1–20)
| № |
+/− |
Land |
pnt |
+/− |
| 1 |  | Verenigde Staten | 2090,03 | 1,35 |
| 2 |  | Duitsland | 2061,56 | 6,56 |
| 3 |  | Zweden | 2049,71 | 14,96 |
| 4 |  | Engeland | 2040,76 | 15,06 |
| 5 |  | Frankrijk | 2026,65 | 5,63 |
| 6 | 1 | Spanje | 2002,28 | 4,63 |
| 7 | 1 | Canada | 1996,34 | 5,22 |
| 8 | 1 | Brazilië | 1995,30 | 22,31 |
| 9 | 1 | Nederland | 1980,47 | 10,98 |
| 10 |  | Australië | 1919,69 | 1,78 |
| 11 |  | Japan | 1916,68 | 0,65 |
| 12 |  | Noorwegen | 1908,25 | 2,67 |
| 13 | 2 | Denemarken | 1866,25 | 15,00 |
| 14 | 1 | China | 1854,49 | 2,49 |
| 15 | 1 | IJsland | 1854,40 | 2,63 |
| 16 |  | Italië | 1846,50 | 0,57 |
| 17 |  | Zuid-Korea | 1840,27 | 0,41 |
| 18 |  | Oostenrijk | 1813,56 | 4,87 |
| 19 |  | België | 1795,67 | 8,35 |
| 20 |  | Zwitserland | 1765,90 | 6,37 |
| FIFA-vrouwenranglijst juni 2023 (21–188) |
| # |
+/− |
Land |
pnt |
+/− |
| 21 |  | Portugal | 1745,13 | 7,40 |
| 22 |  | Ierland | 1743,59 | 1,34 |
| 23 |  | Schotland | 1735,87 | 11,70 |
| 24 |  | Rusland | 1717,06 |  |
| 25 | 1 | Colombia | 1702,64 | 0,97 |
| 26 | 1 | Nieuw-Zeeland | 1699,70 | 7,26 |
| 27 |  | Tsjechië | 1690,16 | 2,31 |
| 28 |  | Argentinië | 1682,45 |  |
| 29 |  | Finland | 1676,76 | 9,43 |
| 30 | 1 | Wales | 1665,82 | 6,06 |
| 31 | 1 | Polen | 1662,26 | 1,35 |
| 32 | 1 | Vietnam | 1648,89 | 5,23 |
| 33 | 1 | Oekraïne | 1644,63 | 0,34 |
| 34 | 1 | Servië | 1622,42 | 2,07 |
| 35 | 1 | Mexico | 1621,80 |  |
| 36 |  | Costa Rica | 1596,94 | 4,53 |
| 37 |  | Chinees Taipei | 1578,28 | 4,63 |
| 38 |  | Roemenië | 1564,03 | 1,60 |
| 39 | 1 | Slovenië | 1556,25 | 4,00 |
| 40 | 2 | Nigeria | 1554,94 | 13,98 |
| 41 | 2 | Chili | 1553,22 |  |
| 42 | 1 | Hongarije | 1544,83 | 2,39 |
| 43 |  | Jamaica | 1536,81 |  |
| 44 |  | Thailand | 1530,56 | 3,17 |
| 45 |  | Noord-Ierland | 1523,83 | 2,38 |
| 46 | 3 | Filipijnen | 1512,97 | 16,74 |
| 47 | 1 | Slowakije | 1512,70 | 9,43 |
| 48 |  | Paraguay | 1505,20 | 1,76 |
| 49 | 1 | Oezbekistan | 1498,55 | 7,18 |
| 50 | 3 | Myanmar | 1487,58 | 31,46 |
| 51 |  | Venezuela | 1486,32 |  |
| 52 |  | Panama | 1482,51 |  |
| 53 |  | Haïti | 1475,33 | 2,97 |
| 54 |  | Zuid-Afrika | 1471,52 | 0,32 |
| 55 |  | Papoea-Nieuw-Guinea | 1469,52 |  |
| 56 |  | Kameroen | 1445,75 |  |
| 57 |  | Wit-Rusland | 1443,08 |  |
| 58 | 1 | Ghana | 1419,63 | 2,86 |
| 59 | 1 | Kroatië | 1416,26 | 1,52 |
| 60 | 1 | India | 1413,52 | 22,22 |
| 61 | 6 | Iran | 1409,89 | 40,87 |
| 62 | 2 | Griekenland | 1405,82 | 1,51 |
| 63 |  | Turkije | 1388,37 | 5,13 |
| 64 | 2 | Uruguay | 1385,45 | 7,71 |
| 65 | 3 | Bosnië en Herzegovina | 1382,41 | 1,74 |
| 66 | 2 | Ivoorkust | 1379,39 |  |
| 67 | 2 | Ecuador | 1376,11 | 1,75 |
| 68 | 1 | Israël | 1358,37 | 2,39 |
| 69 | 1 | Fiji | 1345,58 |  |
| 70 | 1 | Equatoriaal-Guinea | 1344,47 |  |
| 71 | 1 | Albanië | 1342,43 |  |
| 72 | 1 | Marokko | 1334,08 | 0,51 |
| 73 | 5 | Jordanië | 1322,78 | 45,96 |
| 74 |  | Peru | 1318,61 | 7,72 |
| 75 |  | Trinidad en Tobago | 1318,11 |  |
| 76 |  | Tunesië | 1298,60 |  |
| 77 |  | Zambia | 1298,31 | 0,42 |
| 78 | 1 | Hongkong | 1297,87 | 1,84 |
| 79 | 1 | Azerbeidzjan | 1290,24 | 6,03 |
| 80 |  | Algerije | 1288,27 |  |
| 81 |  | Mali | 1273,24 |  |
| 82 |  | Senegal | 1264,44 | 2,85 |
| 83 |  | Guatemala | 1259,69 |  |
| 84 | 1 | Bahrein | 1254,12 |  |
| 85 | 1 | Guyana | 1247,77 |  |
| 86 | 1 | Malta | 1245,35 | 6,77 |
| 87 | 3 | Laos | 1240,52 | 17,46 |
| 88 | 1 | Egypte | 1229,98 |  |
| 89 | 1 | Maleisië | 1228,66 | 3,28 |
| 90 |  | Bulgarije | 1228,25 |  |
| 91 |  | Montenegro | 1224,14 | 1,86 |
| 92 |  | Tonga | 1221,48 |  |
| 93 |  | Guam | 1218,07 |  |
| 94 |  | Cuba | 1217,56 |  |
| 95 | 1 | Litouwen | 1216,59 |  |
| 96 | 1 | Bolivia | 1213,10 |  |
| 97 | 1 | Samoa | 1212,01 |  |
| 98 | 3 | Estland | 1211,02 | 6,44 |
| 99 | 2 | Kazachstan | 1205,62 |  |
| 100 | 2 | Faeröer | 1201,16 | 3,08 |
| 101 | 1 | Nepal | 1199,88 | 5,76 |
| 102 | 1 | Kosovo | 1188,46 |  |
| 103 | 1 | Puerto Rico | 1186,72 |  |
| 104 | 1 | Salomonseilanden | 1181,11 |  |
| 105 | 6 | Indonesië | 1179,93 | 29,12 |
| 106 |  | Nieuw-Caledonië | 1175,63 |  |
| 107 |  | Tahiti | 1175,09 |  |
| 108 |  | Cookeilanden | 1174,93 |  |
| 109 |  | Dominicaanse Republiek | 1173,44 |  |
| 110 | 1 | Congo-Brazzaville | 1161,46 |  |
| 111 | 1 | Moldavië | 1161,34 | 0,79 |
| 112 |  | Congo-Kinshasa | 1159,00 |  |
| 113 |  | Verenigde Arabische Emiraten | 1158,26 |  |
| 114 |  | Nicaragua | 1157,63 |  |
| 115 |  | El Salvador | 1148,88 |  |
| 116 |  | Honduras | 1145,70 |  |
| 117 | 1 | Luxemburg | 1145,65 | 3,97 |
| 118 | 1 | Cambodja | 1144,56 | 3,51 |
| 119 | 2 | Letland | 1142,40 |  |
| 120 | 1 | Togo | 1138,33 |  |
| 121 | 3 | Cyprus | 1134,28 | 13,74 |
| 122 | 1 | Vanuatu | 1132,82 |  |
| 123 | 1 | Gambia | 1129,72 |  |
| 124 | 1 | Ethiopië | 1117,66 |  |
| 125 | 1 | Zimbabwe | 1115,59 |  |
| 126 | 1 | Georgië | 1113,38 |  |
| 127 | 1 | Mongolië | 1108,79 | 3,16 |
| 128 | 5 | Kirgizië | 1099,57 | 21,02 |
| 129 | 1 | Noord-Macedonië | 1093,35 | 1,86 |
| 130 | 1 | Palestina | 1091,95 | 6,81 |
| 131 | 3 | Singapore | 1090,86 | 6,76 |
| 132 | 1 | Saint Kitts en Nevis | 1090,74 |  |
| 133 | 1 | Suriname | 1089,15 |  |
| 134 | 1 | Kaapverdië | 1088,27 |  |
| 135 |  | Gabon | 1079,87 |  |
| 136 |  | Guinee | 1075,90 |  |
| 137 |  | Turkmenistan | 1075,41 |  |
| 138 | 4 | Libanon | 1062,88 | 24,49 |
| 139 | 1 | Sierra Leone | 1059,98 |  |
| 140 |  | Bangladesh | 1054,55 |  |
| 141 |  | Burkina Faso | 1050,87 |  |
| 142 | 3 | Armenië | 1044,94 | 13,74 |
| 143 |  | Angola | 1037,32 |  |
| 144 | 1 | Amerikaans-Samoa | 1030,00 |  |
| 145 | 1 | Benin | 1020,94 |  |
| 146 | 1 | Namibië | 1011,92 |  |
| 147 | 1 | Bermuda | 1007,55 |  |
| 148 | 1 | Kenia | 991,78 |  |
| 149 | 5 | Tadzjikistan | 991,20 | 42,67 |
| 150 |  | Botswana | 984,32 |  |
| 151 |  | Saint Lucia | 982,00 |  |
| 152 |  | Tanzania | 980,17 |  |
| 153 | 1 | Barbados | 996,80 |  |
| 154 | 1 | Sri Lanka | 955,21 |  |
| 155 | 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 950,85 |  |
| 156 | 3 | Oost-Timor | 946,01 | 27,90 |
| 157 | 4 | Pakistan | 944,58 | 26,58 |
| 158 | 1 | Syrië | 942,82 |  |
| 159 | 1 | Malawi | 941,00 |  |
| 160 | 1 | Malediven | 938,55 |  |
| 161 | 1 | Oeganda | 924,09 |  |
| 162 |  | Dominica | 910,74 |  |
| 163 |  | Rwanda | 894,87 |  |
| 164 |  | Liberia | 891,31 |  |
| 165 |  | Seychellen | 884,64 |  |
| 166 |  | Niger | 877,93 |  |
| 167 |  | Kaaimaneilanden | 854,05 |  |
| 168 |  | Grenada | 849,17 |  |
| 169 |  | Lesotho | 847,17 |  |
| 170 | 1 | Saoedi-Arabië | 844,30 | 5,90 |
| 171 | 7 | Bhutan | 841,86 | 64,59 |
| 172 | 2 | Belize | 839,85 |  |
| 173 | 1 | Guinee-Bissau | 834,73 |  |
| 174 | 1 | Mozambique | 820,17 |  |
| 175 | 1 | Antigua en Barbuda | 804,42 |  |
| 176 | 1 | Burundi | 799,08 |  |
| 177 | 1 | Swaziland | 798,94 |  |
| 178 | 1 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 793,07 |  |
| 179 |  | Curaçao | 771,22 |  |
| 180 |  | Andorra | 751,46 |  |
| 181 |  | Britse Maagdeneilanden | 735,87 |  |
| 182 |  | Aruba | 728,86 |  |
| 183 |  | Comoren | 722,61 |  |
| 184 |  | Madagaskar | 691,00 |  |
| 185 |  | Anguilla | 687,55 |  |
| 186 |  | Turks- en Caicoseilanden | 664,95 |  |
| 187 |  | Zuid-Soedan | 649,69 |  |
| 188 |  | Mauritius | 375,59 |  |
Legenda
| Kleur |
Betekenis |
|
Hoogste FIFA ranking ooit |
|
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit |
|
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst |
|
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit |
|
Slechtste FIFA ranking ooit |
FIFA-wereldranglijsten 2023
Bronnen, noten en/of referenties