Slowaaks voetbalelftal (vrouwen)
| Slowakije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| FIFA-ranglijst | 49 | ||||
| Hoogste ranking | 34e (dec 2006) | ||||
| Laagste ranking | 48e (sep 2019) | ||||
| Associatie | Slowaakse voetbalbond | ||||
| Bondscoach | Zsolt Pakusza | ||||
| Wedstrijden | |||||
| Eerste interland: (Tsjechië; 21 juni 1993) Grootste overwinning: (Šaľa, Slowakije; 2 september 1997) Grootste nederlaag: (Ulefoss, Noorwegen; 19 september 1995) | |||||
| Europees kampioenschap | |||||
| Optredens | geen (eerste keer: –) | ||||
| Beste resultaat | – | ||||
| |||||
Het Slowaaks vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Slowakije vertegenwoordigt bij internationale vrouwenwedstrijden en -toernooien, zoals het Europees kampioenschap.
Individuele onderscheidingen
De Slowaakse voetbalinternational Kamila Beregszásziová, die uitkwam voor Olympia Košice, eindigde in 2001 op de 20e plaats in de eerste historische editie van de verkiezing tot FIFA Wereldvoetbalster van het Jaar.[1][2]
Prestaties op eindronden
Wereldkampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europees kampioenschap
| Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet deelgenomen, onderdeel van Tsjecho-Slowakije | |||||||
| Niet gekwalificeerd | |||||||
| Totaal | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ web.archive.org, 20th in an poll FIFA Women's World Player 2001 results. Gearchiveerd op 14 september 2004. Geraadpleegd op 18 januari 2025.
- ↑ (en) A Brief History of The Best. FIFA.
