Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2024 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2024.
FIFA-wereldranglijst maart 2024 (1-20)
| Nr |
+/- |
Land |
Pnt |
+/- |
| 1 |  | Spanje | 2085,96 | 19,91 |
| 2 | 2 | Engeland | 2021,41 | 7,22 |
| 3 |  | Frankrijk | 2018,81 | 2,88 |
| 4 | 2 | Verenigde Staten | 2011,20 | 33,92 |
| 5 | 1 | Duitsland | 2005,24 | 17,99 |
| 6 | 1 | Zweden | 1998,57 | 0,48 |
| 7 | 1 | Japan | 1982,52 | 4,51 |
| 8 | 1 | Nederland | 1951,81 | 35,03 |
| 9 | 1 | Canada | 1950,89 | 2,31 |
| 10 | 1 | Brazilië | 1946,58 | 5,50 |
| 11 | 2 | Noord-Korea | 1943,66 | 7,21 |
| 12 |  | Australië | 1888,93 | 9,09 |
| 13 |  | Denemarken | 1873,36 | 0,84 |
| 14 |  | Italië | 1852,28 | 8,39 |
| 15 |  | IJsland | 1843,79 | 2,91 |
| 16 |  | Noorwegen | 1841,69 | 2,02 |
| 17 |  | Oostenrijk | 1836,08 | 2,68 |
| 18 |  | België | 1822,99 | 4,46 |
| 19 |  | China | 1803,40 |  |
| 20 |  | Zuid-Korea | 1796,68 | 3,39 |
| FIFA-wereldranglijst maart 2024 (21–193) |
| Nr |
+/- |
Land |
Pnt |
+/- |
| 21 |  | Portugal | 1758,94 | 8,54 |
| 22 |  | Zwitserland | 1745,07 | 1,78 |
| 23 |  | Colombia | 1744,74 | 1,78 |
| 24 | 1 | Schotland | 1732,88 | 0,71 |
| 25 | 1 | Ierland | 1730,58 | 6,18 |
| 26 |  | Rusland | 1716,96 | 0,21 |
| 27 |  | Finland | 1701,52 | 8,88 |
| 28 | 2 | Nieuw-Zeeland | 1685,75 | 15,02 |
| 29 |  | Polen | 1675,85 | 1,78 |
| 30 | 2 | Tsjechië | 1670,48 | 5,15 |
| 31 | 4 | Mexico | 1668,27 | 42,73 |
| 32 |  | Wales | 1663,66 | 9,98 |
| 33 | 2 | Argentinië | 1648,91 | 8,88 |
| 34 | 1 | Oekraïne | 1636,87 | 2,29 |
| 35 | 1 | Servië | 1625,48 | 2,91 |
| 36 | 2 | Nigeria | 1615,94 | 11,18 |
| 37 |  | Vietnam | 1611,30 |  |
| 38 | 1 | Chili | 1574,23 | 7,16 |
| 39 | 1 | Filipijnen | 1558,30 | 13,34 |
| 40 | 2 | Chinees Taipei | 1545,10 |  |
| 41 | 3 | Slovenië | 1543,75 | 3,74 |
| 42 | 2 | Jamaica | 1542,94 | 7,15 |
| 43 | 2 | Hongarije | 1541,48 | 4,46 |
| 44 | 1 | Costa Rica | 1532,85 | 9,73 |
| 45 |  | Roemenië | 1524,64 | 9,01 |
| 46 |  | Noord-Ierland | 1524,06 | 3,52 |
| 47 | 1 | Thailand | 1518,37 |  |
| 48 | 1 | Oezbekistan | 1516,95 | 9,09 |
| 49 |  | Slowakije | 1516,65 | 2,83 |
| 50 |  | Paraguay | 1510,14 | 4,94 |
| 51 | 1 | Zuid-Afrika | 1495,91 | 1,63 |
| 52 | 1 | Venezuela | 1488,96 |  |
| 53 | 2 | Haïti | 1481,87 | 21,04 |
| 54 |  | Myanmar | 1481,44 |  |
| 55 |  | Panama | 1443,42 | 33,43 |
| 56 |  | Papoea-Nieuw-Guinea | 1440,64 | 33,35 |
| 57 |  | Wit-Rusland | 1439,51 | 2,91 |
| 58 | 2 | Marokko | 1433,23 | 21,65 |
| 59 | 1 | Kroatië | 1428,94 | 2,02 |
| 60 | 2 | Griekenland | 1416,52 | 9,28 |
| 61 | 2 | Iran | 1412,45 |  |
| 62 | 1 | Turkije | 1404,24 | 1,18 |
| 63 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 1401,01 | 0,47 |
| 64 | 3 | Ghana | 1393,99 | 16,43 |
| 65 | 5 | Zambia | 1390,54 | 18,24 |
| 66 | 1 | India | 1389,02 | 3,57 |
| 67 | 1 | Kameroen | 1388,90 | 8,48 |
| 68 | 2 | Ecuador | 1386,93 | 3,72 |
| 69 | 2 | Uruguay | 1379,09 | 3,72 |
| 70 | 1 | Israël | 1372,96 |  |
| 71 |  | Ivoorkust | 1355,45 |  |
| 72 |  | Fiji | 1343,37 | 7,73 |
| 73 |  | Albanië | 1331,86 | 4,80 |
| 74 |  | Jordanië | 1331,17 | 8,39 |
| 75 |  | Peru | 1322,49 | 10,01 |
| 76 |  | Azerbeidzjan | 1305,48 |  |
| 77 | 1 | Trinidad en Tobago | 1294,31 |  |
| 78 | 1 | Tunesië | 1280,87 | 21,65 |
| 79 |  | Hongkong | 1275,27 | 18,12 |
| 80 |  | Guatemala | 1274,69 | 16,30 |
| 81 |  | Mali | 1272,76 |  |
| 82 |  | Equatoriaal-Guinea | 1272,15 |  |
| 83 |  | Senegal | 1267,27 |  |
| 84 |  | Algerije | 1264,25 |  |
| 85 | 18 | Puerto Rico | 1257,16 | 57,25 |
| 86 | 1 | Bahrein | 1254,12 |  |
| 87 | 1 | Malta | 1253,52 | 1,89 |
| 88 | 21 | Salomonseilanden | 1252,55 | 78,84 |
| 89 | 1 | Montenegro | 1241,73 | 3,53 |
| 90 | 3 | Guyana | 1238,46 | 13,10 |
| 91 | 9 | Kosovo | 1227,49 | 22,78 |
| 92 | 3 | Cuba | 1222,42 |  |
| 93 | 2 | Laos | 1217,34 |  |
| 94 | 2 | Egypte | 1217,29 |  |
| 95 | 5 | Bulgarije | 1217,29 | 2,29 |
| 96 |  | Maleisië | 1213,21 |  |
| 97 | 7 | El Salvador | 1211,21 | 14,34 |
| 98 | 4 | Tonga | 1211,20 | 3,95 |
| 99 | 1 | Estland | 1209,43 | 1,10 |
| 100 | 5 | Nepal | 1208,42 | 12,35 |
| 101 | 8 | Guam | 1206,27 | 10,41 |
| 102 | 3 | Kazachstan | 1205,07 |  |
| 103 | 2 | Litouwen | 1204,42 |  |
| 104 | 7 | Bolivia | 1203,09 | 10,01 |
| 105 | 10 | Samoa | 1202,69 | 11,08 |
| 106 | 4 | Congo-Kinshasa | 1200,48 |  |
| 107 |  | Dominicaanse Republiek | 1200,08 | 9,29 |
| 108 | 2 | Nieuw-Caledonië | 1194,64 |  |
| 109 | 1 | Indonesië | 1179,93 |  |
| 110 |  | Faeröer | 1171,65 |  |
| 111 |  | Congo-Brazzaville | 1161,03 |  |
| 112 |  | Tahiti | 1160,79 |  |
| 113 |  | Cookeilanden | 1160,70 |  |
| 114 |  | Verenigde Arabische Emiraten | 1158,26 |  |
| 115 | 1 | Cambodja | 1144,56 |  |
| 116 | 1 | Letland | 1143,30 | 2,83 |
| 117 | 1 | Luxemburg | 1143,19 |  |
| 118 | 1 | Nicaragua | 1141,34 |  |
| 119 | 1 | Cyprus | 1138,38 |  |
| 120 | 1 | Moldavië | 1131,01 |  |
| 121 | 1 | Togo | 1130,06 |  |
| 122 | 5 | Vanuatu | 1126,89 | 16,96 |
| 123 |  | Honduras | 1114,37 |  |
| 124 |  | Georgië | 1113,62 |  |
| 125 |  | Ethiopië | 1109,59 |  |
| 126 |  | Namibië | 1108,07 |  |
| 127 |  | Zimbabwe | 1107,95 |  |
| 128 |  | Mongolië | 1103,77 |  |
| 129 |  | Gambia | 1102,66 |  |
| 130 |  | Kirgizië | 1099,57 |  |
| 131 |  | Kaapverdië | 1099,55 |  |
| 132 | 2 | Libanon | 1090,59 | 4,87 |
| 133 | 1 | Suriname | 1089,52 |  |
| 134 | 1 | Burkina Faso | 1085,78 |  |
| 135 |  | Noord-Macedonië | 1085,24 |  |
| 136 |  | Palestina | 1080,47 | 2,43 |
| 137 |  | Singapore | 1080,39 |  |
| 138 |  | Saint Kitts en Nevis | 1078,84 |  |
| 139 |  | Turkmenistan | 1075,41 |  |
| 140 |  | Bangladesh | 1068,52 |  |
| 141 |  | Sierra Leone | 1059,98 |  |
| 142 |  | Guinee | 1057,39 |  |
| 143 |  | Bermuda | 1046,23 |  |
| 144 |  | Gabon | 1045,97 |  |
| 145 |  | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1045,87 |  |
| 146 |  | Tanzania | 1045,79 | 1,62 |
| 147 | 1 | Armenië | 1026,34 |  |
| 148 | 1 | Angola | 1021,87 |  |
| 149 | 2 | Amerikaans-Samoa | 1010,26 | 20,78 |
| 150 |  | Oeganda | 1007,21 |  |
| 151 |  | Kenia | 1004,74 |  |
| 152 |  | Benin | 1003,88 |  |
| 153 |  | Botswana | 1001,74 | 0,21 |
| 154 |  | Tadzjikistan | 991,20 |  |
| 155 |  | Saint Lucia | 975,08 |  |
| 156 |  | Malawi | 972,78 |  |
| 157 |  | Sri Lanka | 955,21 |  |
| 158 |  | Pakistan | 949,54 |  |
| 159 |  | Oost-Timor | 946,01 |  |
| 160 | 1 | Barbados | 941,96 |  |
| 161 | 1 | Malediven | 938,55 |  |
| 162 | 2 | Syrië | 931,42 | 11,40 |
| 163 |  | Saint Vincent en de Grenadines | 923,84 |  |
| 164 |  | Dominica | 896,55 |  |
| 165 |  | Liberia | 882,37 |  |
| 166 |  | Niger | 876,50 |  |
| 167 |  | Rwanda | 874,81 |  |
| 168 |  | Grenada | 870,77 |  |
| 169 |  | Belize | 868,00 |  |
| 170 |  | Seychellen | 866,26 |  |
| 171 |  | Mozambique | 864,61 |  |
| 172 | 37 | Irak | 862,80 | 10,20 |
| 173 | 1 | Bhutan | 853,48 |  |
| 174 | 1 | Macau | 850,91 |  |
| 175 |  | Saoedi-Arabië | 848,57 | 9,14 |
| 176 | 2 | Lesotho | 841,53 |  |
| 177 | 1 | Guinee-Bissau | 838,58 |  |
| 178 | 1 | Burundi | 829,84 |  |
| 179 | 1 | Curaçao | 820,81 |  |
| 180 | 1 | Antigua en Barbuda | 812,65 |  |
| 181 | 1 | Kaaimaneilanden | 801,25 |  |
| 182 | 1 | Swaziland | 791,04 |  |
| 183 | 1 | Andorra | 772,72 |  |
| 184 | 1 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 771,47 |  |
| 185 | 1 | Aruba | 737,24 |  |
| 186 | 1 | Britse Maagdeneilanden | 735,87 |  |
| 187 | 1 | Comoren | 717,41 |  |
| 188 | 1 | Anguilla | 691,37 |  |
| 189 | 1 | Madagaskar | 687,98 |  |
| 190 | 1 | Bahama's | 665,71 |  |
| 191 | 1 | Zuid-Soedan | 650,32 |  |
| 192 | 1 | Turks- en Caicoseilanden | 628,42 |  |
| 193 | 1 | Mauritius | 394,19 |  |
Legenda
| Kleur |
Betekenis |
|
Hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit |
|
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst |
|
Evenaring laagste FIFA-ranking ooit |
|
Laagste FIFA-ranking ooit |
FIFA-wereldranglijsten 2024
Bronnen, noten en/of referenties