De Slimste Mens ter Wereld 2025
| De Slimste Mens ter Wereld (seizoen 23) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Televisieprogramma | De Slimste Mens ter Wereld | |||
| Land van oorsprong | ||||
| Zender(s) | Play4 | |||
| Start | 13 oktober 2025 | |||
| Einde | 18 december 2025 | |||
| Aantal afleveringen | 40 | |||
| Seizoenchronologie | ||||
| (en) IMDb-profiel | ||||
| ||||
De Slimste Mens ter Wereld 2025 is het drieëntwintigste seizoen van de Belgische televisiequiz De Slimste Mens ter Wereld. De quiz wordt gepresenteerd door Erik Van Looy. Acteur Felix Heremans werd de eindwinnaar. Publieksopwarmer Roel Steeno en cabaretier Gover Meit werden respectievelijk tweede en derde in de eindfinale.
Kandidaten[1]
- Francis van Broekhuizen was zowel kandidaat in aflevering 1 als jurylid in aflevering 35.
| Naam | Deelnames | Gewonnen |
|---|---|---|
| Anna-Livia Smekens | 4 | 1 |
| Annelies Schetters | 2 | 1 |
| Arno The Kid | 1 | 0 |
| Ayana Doucouré | 1 | 0 |
| Billie Leyers | 3 | 2 |
| Charlotte Sieben | 4 | 0 |
| Davina Simons | 1 | 0 |
| DIKKE | 1 | 0 |
| Dorien Nuyts | 5 | 1 |
| Elodie Gabias | 3 | 1 |
| Emma Moortgat | 1 | 0 |
| Felix Heremans | 10 | 5 |
| Francis van Broekhuizen | 1 | 0 |
| Gover Meit | 6 | 3 |
| Imane Boudadi | 5 | 2 |
| Ini Massez | 1 | 0 |
| Jan Jaap van der Wal | 6 | 4 |
| Jasper Steverlinck | 1 | 0 |
| Jean Janssens | 1 | 0 |
| Jens Dendoncker | 5 | 2 |
| Kaat Van Stralen | 3 | 1 |
| Katja Retsin | 3 | 1 |
| Michael Van Peel | 4 | 1 |
| Miss Angel | 1 | 0 |
| Nona Van Braeckel (O) | 7 | 3 |
| Nora Monsecour | 1 | 0 |
| Peter Vandenbempt | 1 | 0 |
| Radja Nainggolan | 1 | 0 |
| Roel Steeno | 2 | 1 |
| Roger Housen | 2 | 1 |
| Ruben Van Gucht | 5 | 1 |
| Ward Lemmelijn | 4 | 1 |
| Wout van Aert | 1 | 0 |
| Yannick Noben | 1 | 0 |
(O) = de kandidaat is ongeslagen in de voorrondes.
| Kleurlegenda |
|---|
| Geplaatst voor de finaleweken |
| Speelt verder in de finaleweken |
| Opgevist voor de finaleweken |
Finaleweken
Nona Van Braeckel overleefde de laatste reguliere aflevering van het seizoen en eindigde op de tweede plaats in het klassement. Hierdoor mocht Michael Van Peel meedoen als negende beste speler.
| Terugkeer | Naam | Deelnames | Gewonnen | Eindrank |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Felix Heremans | 1 | 1 | |
| 7 | Nona Van Braeckel | 1 | 0 | 4de |
| 6 | Jan Jaap van der Wal | 1 | 0 | 5de |
| 5 | Gover Meit | 4 | 0 | |
| 4 | Imane Boudadi | 2 | 1 | 6de |
| 3 | Jens Dendoncker | 1 | 0 | 8e |
| 2 | Ruben Van Gucht | 3 | 0 | 7de |
| 1 | Dorien Nuyts | 2 | 1 | 9de |
| 1 | Michael Van Peel | 1 | 0 | 10de |
| Speelt door | Roel Steeno | 8 | 5 |
Afleveringen
| Afl | Datum | Kijkcijfers | Winnaar aflevering | Winnaar eindspel | Verliezer eindspel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oktober 2025 | 709.159 | Katja Retsin | Ward Lemmelijn | Francis van Broekhuizen |
| 2 | 14 oktober 2025 | 772.028 | Ward Lemmelijn | Katja Retsin | Jasper Steverlinck |
| 3 | 15 oktober 2025 | 743.084 | Anna-Livia Smekens | Ward Lemmelijn | Katja Retsin |
| 4 | 16 oktober 2025 | 802.174 | Jan Jaap van der Wal | Anna-Livia Smekens | Ward Lemmelijn |
| 5 | 20 oktober 2025 | 755.739 | Jan Jaap van der Wal | Anna-Livia Smekens | Radja Nainggolan |
| 6 | 21 oktober 2025 | 728.263 | Felix Heremans | Jan Jaap van der Wal | Anna-Livia Smekens |
| 7 | 22 oktober 2025 | 694.935 | Jan Jaap van der Wal | Felix Heremans | Peter Vandenbempt |
| 8 | 23 oktober 2025 | 780.072 | Jan Jaap van der Wal | Felix Heremans | Ayana Doucouré |
| 9 | 27 oktober 2025 | 778.972 | Roger Housen | Felix Heremans | Jan Jaap van der Wal |
| 10 | 28 oktober 2025 | 728.954 | Felix Heremans | Charlotte Sieben | Roger Housen |
| 11 | 29 oktober 2025 | 798.753 | Felix Heremans | Charlotte Sieben | Nora Monsecour |
| 12 | 30 oktober 2025 | 788.688 | Felix Heremans | Charlotte Sieben | DIKKE |
| 13 | 3 november 2025 | 896.360 | Dorien Nuyts | Felix Heremans | Charlotte Sieben |
| 14 | 4 november 2025 | 826.350 | Felix Heremans | Dorien Nuyts | Arno The Kid |
| 15 | 5 november 2025 | 712.371 | Annelies Schetters | Dorien Nuyts | Felix Heremans |
| 16 | 6 november 2025 | 748.240 | Michael Van Peel | Dorien Nuyts | Annelies Schetters |
| 17 | 10 november 2025 | 667.185 | Gover Meit | Michael Van Peel | Dorien Nuyts |
| 18 | 11 november 2025 | 833.266 | Gover Meit | Michael Van Peel | Ini Massez |
| 19 | 12 november 2025 | 752.052 | Kaat Van Stralen | Gover Meit | Michael Van Peel |
| 20 | 13 november 2025 | 704.484 | Gover Meit | Kaat Van Stralen | Yannick Noben |
| 21 | 17 november 2025 | 744.431 | Billie Leyers | Gover Meit | Kaat Van Stralen |
| 22 | 18 november 2025 | 634.491 | Billie Leyers | Imane Boudadi | Gover Meit |
| 23 | 19 november 2025 | 804.243 | Ruben Van Gucht | Imane Boudadi | Billie Leyers |
| 24 | 20 november 2025 | 770.284 | Imane Boudadi | Ruben Van Gucht | Davina Simons |
| 25 | 24 november 2025 | 864.309 | Imane Boudadi | Ruben Van Gucht | Wout van Aert |
| 26 | 25 november 2025 | 872.882 | Jens Dendoncker | Ruben Van Gucht | Imane Boudadi |
| 27 | 26 november 2025 | 753.530 | Nona Van Braeckel | Jens Dendoncker | Ruben Van Gucht |
| 28 | 27 november 2025 | 761.410 | Jens Dendoncker | Nona Van Braeckel | Jean Janssens |
| 29 | 1 december 2025 | 772.224 | Nona Van Braeckel | Jens Dendoncker | Emma Moortgat |
| 30 | 2 december 2025 | 872.777 | Elodie Gabias | Nona Van Braeckel | Jens Dendoncker |
| 31 | 3 december 2025 | 702.478 | Nona Van Braeckel | Elodie Gabias | Miss Angel |
| 32 | 4 december 2025 | 772.063 | Roel Steeno | Nona Van Braeckel | Elodie Gabias |
| Finaleweken | |||||
| 33 | 8 december 2025 | 821.845 | Dorien Nuyts | Roel Steeno | Michael Van Peel |
| 34 | 9 december 2025 | 861.187 | Roel Steeno | Ruben Van Gucht | Dorien Nuyts |
| 35 | 10 december 2025 | 779.881 | Roel Steeno | Ruben Van Gucht | Jens Dendoncker |
| 36 | 11 december 2025 | 828.298 | Imane Boudadi | Roel Steeno | Ruben Van Gucht |
| 37 | 15 december 2025 | 811.125 | Roel Steeno | Gover Meit | Imane Boudadi |
| 38 | 16 december 2025 | 851.556 | Roel Steeno | Gover Meit | Jan Jaap van der Wal |
| 39 | 17 december 2025 | 948.849 | Roel Steeno | Gover Meit | Nona Van Braeckel |
| Finale | Kijkcijfer | Slimste Mens ter Wereld | Verliezer eindspel | Verliezer finale | |
| 40 | 18 december 2025 | 1.111.523 | Felix Heremans | Roel Steeno | Gover Meit |
Jury[2]
De jury bestaat uit twee juryleden afwisselend uit onderstaande personen. Jelle De Beule was aangekondigd als jurylid voor deze editie, maar heeft effectief nooit in de jury gezeten dit jaar. Marc-Marie Huijbregts keerde terug als jurylid na 4 jaar afwezigheid, voor het laatst in seizoen 19 (2021).
Een aantal vaste juryleden waren niet meer aanwezig. Zo trad Stefaan Degand na 12 jaar jurylid te zijn geweest niet meer aan als jurylid. Jelle De Beule na 6 jaar aanwezigheid, alsook Pedro Elias, Jeroen van Koningsbrugge en Amelie Albrecht na 3 jaar. Herman Brusselmans gaf aan dat dit seizoen zijn laatste seizoen was. Hij was jurylid sinds 2014, met maar 1 jaar onderbreking in 2017.[3]
| Jurylid | Afleveringen |
|---|---|
| Bart Cannaerts | 7, 16, 17, 30, 32, 36, 40 |
| Alex Agnew | 2, 12, 16, 25, 31, 39 |
| Jonas Geirnaert | 4, 11, 13, 24, 27 |
| Manu Van Acker | 6, 10, 15, 28, 33 |
| Jeroom | 8, 14, 22, 27, 37 |
| James Cooke | 1, 5, 22, 34 |
| Soundos El Ahmadi | 3, 13, 25, 40 |
| Daan Alferink | 4, 8, 19, 36 |
| Philippe Geubels | 1, 35, 39 |
| Bockie De Repper | 3, 18, 31 |
| Daphne Agten | 5, 15, 29 |
| William Boeva | 9, 20, 29 |
| Jennifer Heylen | 10, 19, 32 |
| Lieven Scheire | 11, 26, 38 |
| Jade Mintjens | 17, 33, 37 |
| Wim Helsen | 2, 14 |
| Steven Van Herreweghe | 6, 18 |
| Anastasya Chernook | 9, 38 |
| Sven de Leijer | 20, 26 |
| Herman Brusselmans | 21, 28 |
| Ella Leyers | 21, 30 |
| Rik Verheye | 7 |
| Tine Embrechts | 12 |
| Marc-Marie Huijbregts | 23 |
| Edson da Graça | 23 |
| Barbara Sarafian | 24 |
| Guga Baùl | 34 |
| Francis van Broekhuizen | 35 |
- ↑ Schillewaert, Nils, Radja Nainggolan, Peter Vandenbempt en Nona Van Braeckel: dit zijn de kandidaten van 'De slimste mens ter wereld'. VRT NWS (6 oktober 2025). Geraadpleegd op 6 oktober 2025.
- ↑ Callens, Florian, ‘De Slimste Mens ter Wereld’: Dit zijn de juryleden van het 23ste seizoen, met vijf nieuwkomers. newsmonkey (7 oktober 2025). Geraadpleegd op 11 oktober 2025.
- ↑ Van Hout, Arno, Herman Brusselmans stopt definitief als jurylid in ‘De slimste mens’: “Denk dat ik stiekem naar de uitgang begeleid ben”. Het Nieuwsblad (20 december 2025). Geraadpleegd op 21 december 2025.