Arsenal FC in het seizoen 2019/20
| Arsenal FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Arsenal Football Club | |||||
| Bijnaam | The Gunners | |||||
| Opgericht | 1886 | |||||
| Plaats | Londen | |||||
| Stadion | Emirates Stadium | |||||
| Capaciteit | 60.704 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Eigenaar | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Technisch directeur | ||||||
| Trainer |
| |||||
| Topscorer(s) | ||||||
| (Hoofd)sponsor | ||||||
| Kledingmerk | ||||||
| Competitie | Premier League | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Arsenal FC in het seizoen 2019–2020.
Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal dit seizoen deelneemt.
| Premier League | FA Cup | League Cup | Europa League |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 8e plaats | Winnaar | Vierde ronde | 1/16e finale |
Selectie
= Aanvoerder
Technische staf
Tot 29/11/2019
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Unai Emery | |
| Assistent-coach | Juan Carlos Carcedo | |
| Assistent-coach | Freddie Ljungberg | |
| Keeperstrainer | Javi Garcia |
Van 30/11/2019 tot 21/12/2019 (interim)
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Freddie Ljungberg | |
| Assistent-coach | Per Mertesacker | |
Van 22/12/2019
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Mikel Arteta | |
| Assistent-coach | Freddie Ljungberg | |
| Assistent-coach | Steve Round | |
| Assistent-coach | Albert Stuivenberg | |
| Keeperstrainer | Iñaki Caña |
Transfers
Zomer
| Naam | Nationaliteit | Van/naar | Prijs |
|---|---|---|---|
| Inkomend | |||
| Gabriel Martinelli | € 6.700.000 | ||
| William Saliba | € 30.000.000 | ||
| Nicolas Pépé | € 80.000.000 | ||
| Kieran Tierney | € 27.000.000 | ||
| David Luiz | € 8.700.000 | ||
| TOTAAL UITGAVEN: | |||
| Uitgaand | |||
| Aaron Ramsey | transfervrij | ||
| Danny Welbeck | transfervrij | ||
| Petr Čech | Einde carrière | transfervrij | |
| Stephan Lichtsteiner | transfervrij | ||
| David Ospina | € 3.500.000 | ||
| Xavier Amaechi | 2.500.000 | ||
| Takuma Asano | € 1.000.000 | ||
| Krystian Bielik | € 8.200.000 | ||
| Laurent Koscielny | € 5.000.000 | ||
| Carl Jenkinson | € 2.000.000 | ||
| Alex Iwobi | € 30.500.000 | ||
| Nacho Monreal | € 250.000 | ||
| TOTAAL INKOMEN: | |||
Gehuurde spelers
| Naam | Nationaliteit | Club | Begin huur | Einde huur |
|---|---|---|---|---|
| Dani Ceballos | zomer 2019 | zomer 2020 | ||
| Pablo Marí | januari 2020 | zomer 2020 | ||
| Cédric Soares | januari 2020 | zomer 2020 | ||
Verhuurde spelers
| Naam | Nationaliteit | Club | Begin huur | Einde huur |
|---|---|---|---|---|
| William Saliba | zomer 2019 | zomer 2020 | ||
| Eddie Nketiah | zomer 2019 | januari 2020 | ||
| Mohamed Elneny | zomer 2019 | zomer 2020 | ||
| Henrich Mchitarjan | zomer 2019 | zomer 2020 | ||
| Konstantinos Mavropanos | winter 2020 | zomer 2020 | ||
| Emile Smith Rowe | winter 2020 | zomer 2020 | ||
Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Fly Emirates
Sportmerk: adidas
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Wedstrijden
Premier League
| # | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Score | Doelpuntenmaker(s) Arsenal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2019 | Uit | Newcastle United | 0-1 | Aubameyang |
| 2 | 17-08-2019 | Thuis | Burnley | 2-1 | Lacazette, Aubameyang |
| 3 | 24-08-2019 | Uit | Liverpool | 3-1 | Torreira |
| 4 | 01-09-2019 | Thuis | Tottenham Hotspur | 2-2 | Lacazette, Aubameyang |
| 5 | 15-09-2019 | Uit | Watford | 2-2 | Aubameyang (2x) |
| 6 | 22-09-2019 | Thuis | Aston Villa | 3-2 | Pepe, Chambers, Aubameyang |
| 7 | 30-09-2019 | Uit | Manchester United | 1-1 | Aubameyang |
| 8 | 06-10-2019 | Thuis | Bournemouth | 1-0 | Luiz |
| 9 | 21-10-2019 | Uit | Sheffield United | 1-0 | |
| 10 | 27-10-2019 | Thuis | Crystal Palace | 2-2 | Sokratis, Luiz |
| 11 | 02-11-2019 | Thuis | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Aubameyang |
| 12 | 09-11-2019 | Uit | Leicester City | 2-0 | |
| 13 | 23-11-2019 | Thuis | Southampton | 2-2 | Lacazette (2x) |
| 14 | 01-12-2019 | Uit | Norwich City | 2-2 | Aubameyang (2x) |
| 15 | 05-12-2019 | Thuis | Brighton & Hove Albion | 1-2 | Lacazette |
| 16 | 09-12-2019 | Uit | West Ham United | 1-3 | Martinelli, Pepe, Aubameyang |
| 17 | 15-12-2019 | Thuis | Manchester City | 0-3 | |
| 18 | 21-12-2019 | Uit | Everton | 0-0 | |
| 19 | 26-12-2019 | Uit | Bournemouth | 1-1 | Aubameyang |
| 20 | 29-12-2019 | Thuis | Chelsea | 1-2 | Aubameyang |
| 21 | 01-01-2020 | Thuis | Manchester United | 2-0 | Pepe, Sokratis |
| 22 | 11-01-2020 | Uit | Crystal Palace | 1-1 | Aubameyang |
| 23 | 18-01-2020 | Thuis | Sheffield United | 1-1 | Martinelli |
| 24 | 21-01-2020 | Uit | Chelsea | 2-2 | Martinelli, Bellerin |
| 25 | 02-02-2020 | Uit | Burnley | 0-0 | |
| 26 | 16-02-2020 | Thuis | Newcastle United | 4-0 | Aubameyang, Pepe, Özil, Lacazette |
| 27 | 23-02-2020 | Thuis | Everton | 3-2 | Nketiah, Aubameyang (2x) |
| 28 | 07-03-2020 | Thuis | West Ham United | 1-0 | Lacazette |
| Competitie stilgelegd vanwege de coronacrisis | |||||
| 29 | 17-06-2020 | Uit | Manchester City | 3-0 | |
| 30 | 20-06-2020 | Uit | Brighton & Hove Albion | 2-1 | Pepe |
| 31 | 25-06-2020 | Uit | Southampton | 0-2 | Nketiah, Willock |
| 32 | 01-07-2020 | Thuis | Norwich City | 4-0 | Aubameyang (2x), Xhaka, Cedric |
| 33 | 04-07-2020 | Uit | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Saka, Lacazette |
| 34 | 07-07-2020 | Thuis | Leicester City | 1-1 | Aubameyang |
| 35 | 12-07-2020 | Uit | Tottenham Hotspur | 2-1 | Lacazette |
| 36 | 15-07-2020 | Thuis | Liverpool | 2-1 | Lacazette, Nelson |
| 37 | 21-07-2020 | Uit | Aston Villa | 1-0 | |
| 38 | 26-07-2020 | Thuis | Watford | 3-2 | Aubameyang (2x), Tierney |
FA Cup
| Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Score | Doelpuntenmaker(s) Arsenal |
|---|---|---|---|---|---|
| Derde ronde | 06-01-2020 | Thuis | Leeds United | 1-0 | Nelson |
| Vierde ronde | 27-01-2020 | Uit | Bournemouth | 1-2 | Saka, Nketiah |
| Vijfde ronde | 02-03-2020 | Uit | Portsmouth | 0-2 | Sokratis, Nketiah |
| Kwartfinale | 28-06-2020 | Uit | Sheffield United | 1-2 | Pepe, Ceballos |
| Halve finale | 18-07-2020 | Wembley | Manchester City | 2-0 | Aubameyang (2x) |
| Finale | 01-08-2020 | Wembley | Chelsea | 2-1 | Aubameyang (2x) |
League Cup
| Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Score | Doelpuntenmaker(s) Arsenal |
|---|---|---|---|---|---|
| Derde ronde | 25-09-2019 | Thuis | Nottingham Forest | 5-0 | Martinelli (2x), Holding, Willock, Nelson |
| Vierde ronde | 30-10-2019 | Uit | Liverpool | 5-5 (5-4) | Torreira, Martinelli (2x), Maitland-Niles, Willock |
Europa League
Groepsfase
| # | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Score | Doelpuntenmaker(s) Arsenal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-09-2019 | Uit | 0-3 | Willock, Saka, Aubameyang | |
| 2 | 03-10-2019 | Thuis | 4-0 | Martinelli (2x), Willock, Ceballos | |
| 3 | 24-10-2019 | Thuis | 3-2 | Martinelli, Pepe (2x) | |
| 4 | 06-11-2019 | Uit | 1-1 | Mustafi | |
| 5 | 28-11-2019 | Thuis | 1-2 | Aubameyang | |
| 6 | 12-12-2019 | Uit | 2-2 | Lacazette, Saka |
Knock-outfase
| Ronde | Datum | Thuis/Uit | Tegenstander | Score | Doelpuntenmaker(s) Arsenal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16e finale (heen) | 20-02-2020 | Uit | 0-1 | Lacazette | |
| 1/16e finale (terug) | 27-02-2020 | Thuis | 1-2 (n.v.) | Aubameyang |


