Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord
Uitslagen
De zestien snelste zwemmers in de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale.
Series
| Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
| 1 | 6 | 3 | Rūta Meilutytė | Litouwen | 29,82 | Q |
| 2 | 4 | 4 | Eneli Jefimova | Estland | 30,13 | Q |
| 3 | 5 | 4 | Tang Qianting | China | 30,15 | Q |
| 4 | 5 | 3 | Anna Elendt | Duitsland | 30,17 | Q |
| 5 | 6 | 8 | Barbara Mazurkiewicz | Polen | 30,22 | Q, NR |
| 6 | 4 | 6 | Veera Kivirinta | Finland | 30,36 | Q |
| 7 | 4 | 5 | Anita Bottazzo | Italië | 30,42 | Q |
| 8 | 6 | 4 | Benedetta Pilato | Italië | 30,46 | Q |
| 9 | 6 | 1 | Yang Chang | China | 30,54 | Q |
| 10 | 6 | 5 | Lilly King | Verenigde Staten | 30,59 | Q |
| 11 | 5 | 6 | Anastasia Gorbenko | Israël | 30,60 | Q |
| 12 | 5 | 7 | Macarena Ceballos | Argentinië | 30,65 | Q |
| =13 | 6 | 7 | Henrietta Fangli | Hongarije | 30,67 | Q |
| =13 | 4 | 1 | Teya Nikolova | Bulgarije | 30,67 | Q, NR |
| 15 | 6 | 6 | Sophie Hansson | Zweden | 30,71 | Q |
| 16 | 5 | 8 | Sienna Toohey | Australië | 30,76 | Q |
| =17 | 4 | 2 | Silje Slyngstadli | Noorwegen | 30,80 | SO |
| =17 | 5 | 5 | McKenzie Siroky | Verenigde Staten | 30,80 | SO |
| 19 | 4 | 8 | Alina Zmushka | Neutrale vlag | 30,82 | |
| 20 | 6 | 2 | Dominika Sztandera | Polen | 30,88 | |
| 21 | 4 | 3 | Satomi Suzuki | Japan | 30,91 | |
| 22 | 6 | 0 | Alexanne Lepage | Canada | 30,98 | |
| 27 | 3 | 3 | Kaylene Corbett | Zuid-Afrika | 31,43 | |
| 28 | 4 | 0 | Jimena Ruiz | Spanje | 31,50 | |
| 29 | 3 | 5 | Andrea Podmaníková | Slowakije | 31,56 | |
| 30 | 3 | 8 | Phee Jinq En | Maleisië | 31,78 | |
| 31 | 3 | 6 | Mercedes Toledo | Venezuela | 31,80 | |
| 32 | 6 | 9 | Jenjira Srisaard | Thailand | 31,83 | |
| 23 | 4 | 7 | Kotryna Teterevkova | Litouwen | 31,02 | |
| 24 | 5 | 0 | Letitia Sim | Singapore | 31,12 | |
| 25 | 5 | 2 | Mona McSharry | Ierland | 31,28 | |
| 26 | 5 | 1 | Jevgenia Tsjikoenova | Neutrale vlag | 31,34 | |
| 33 | 5 | 9 | Adelaida Pchelintseva | Kazachstan | 31,86 | |
| 34 | 3 | 2 | Ko Ha-ru | Zuid-Korea | 31,99 | |
| 35 | 3 | 9 | Melissa Rodríguez | Mexico | 32,00 | |
| 36 | 3 | 1 | Lynn El Hajj | Libanon | 32,25 | |
| 37 | 3 | 0 | Chen Pui Lam | Macau | 32,27 | |
| 38 | 3 | 4 | Chiu Yi-chen | Chinees Taipei | 32,60 | |
| 39 | 2 | 5 | Imane Houda El Barodi | Marokko | 32,68 | |
| 40 | 2 | 6 | Jayla Pina | Kaapverdië | 33,26 | NR |
| 41 | 2 | 2 | Lea Hojsted | Faeröer | 33,38 | |
| 42 | 2 | 3 | Valerie Tarazi | Palestina | 33,39 | |
| 43 | 2 | 7 | Stella Gjoka | Albanië | 33,61 | |
| 44 | 2 | 4 | Alicia Kok Shun | Mauritius | 34,40 | |
| 45 | 1 | 8 | Maria Batallones | Noordelijke Marianen | 34,53 | |
| 46 | 2 | 8 | Sairy Escalante | Honduras | 35,34 | |
| 47 | 2 | 1 | Aminata Barrow | Gabon | 35,70 | |
| 48 | 1 | 2 | Maesha Saadi | Comoren | 36,23 | |
| 49 | 1 | 7 | Hareem Malik | Pakistan | 37,11 | |
| 50 | 1 | 5 | Tamsiri Christine Niyomxay | Laos | 38,63 | |
| 51 | 1 | 0 | Ceylia Djeutcha | Kameroen | 40,92 | |
| 52 | 1 | 6 | Skyla Connor | Saint Kitts en Nevis | 42,19 | |
| 53 | 1 | 3 | Oumou Sangafe | Mali | 48,38 | |
| 54 — | 1 | 1 | Rosita Manana Bindang | Equatoriaal-Guinea | 99 Niet gestart |
| 1 | 4 | Nadine Dju | Guinee-Bissau |
| 2 | 0 | Olamide Sam | Sierra Leone |
| 3 | 7 | Nikoletta Pavlopoulou | Griekenland |
| 4 | 9 | Lisa Mamié | Zwitserland |
| 2 | 9 | Marie Mebelle Camara | Guinee | 98 Gediskwalificeerd |
Halve finales
| Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
| 1 | 2 | 4 | Rūta Meilutytė | Litouwen | 29,54 | Q |
| 2 | 2 | 5 | Tang Qianting | China | 30,04 | Q |
| 3 | 1 | 6 | Benedetta Pilato | Italië | 30,20 | Q |
| 4 | 1 | 2 | Lilly King | Verenigde Staten | 30,22 | Q |
| 5 | 1 | 4 | Eneli Jefimova | Estland | 30,25 | Q |
| 6 | 2 | 7 | Anastasia Gorbenko | Israël | 30,30 | Q |
| 7 | 2 | 6 | Anita Bottazzo | Italië | 30,31 | Q |
| 8 | 1 | 3 | Veera Kivirinta | Finland | 30,37 | Q |
| 9 | 1 | 5 | Anna Elendt | Duitsland | 30,40 | |
| 10 | 2 | 8 | Sophie Hansson | Zweden | 30,47 | |
| 11 | 2 | 3 | Barbara Mazurkiewicz | Polen | 30,54 | |
| 12 | 1 | 7 | Macarena Ceballos | Argentinië | 30,56 | |
| 13 | 1 | 8 | Sienna Toohey | Australië | 30,58 | |
| 14 | 1 | 1 | Henrietta Fangli | Hongarije | 30,81 | |
| 15 | 2 | 1 | Teya Nikolova | Bulgarije | 30,88 | |
| 16 | 2 | 2 | Yang Chang | China | 30,91 | |