Records
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord
Uitslagen
De zestien snelste zwemmers in de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht in de halve finales gingen door naar de finale.
Series
| Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
| 1 | 6 | 4 | Gretchen Walsh | Verenigde Staten | 55,68 | Q |
| 2 | 6 | 5 | Angelina Köhler | Duitsland | 56,49 | Q |
| 3 | 6 | 6 | Roos Vanotterdijk | België | 56,66 | Q, NR |
| 4 | 4 | 5 | Mizuki Hirai | Japan | 56,81 | Q |
| 5 | 6 | 3 | Yu Yiting | China | 56,83 | Q |
| 6 | 5 | 5 | Alexandria Perkins | Australië | 56,89 | Q |
| 7 | 4 | 4 | Zhang Yufei | China | 57,11 | Q |
| 8 | 5 | 2 | Daria Klepikova | Neutrale vlag | 57,29 | Q |
| 9 | 6 | 2 | Erin Gallagher | Zuid-Afrika | 57,48 | Q |
| 10 | 5 | 6 | Tessa Giele | Nederland | 57,56 | Q |
| 11 | 6 | 7 | Lily Price | Australië | 57,61 | Q |
| 12 | 4 | 6 | Anna Ntountounaki | Griekenland | 57,62 | Q |
| 13 | 4 | 3 | Rikako Ikee | Japan | 57,75 | Q |
| 14 | 4 | 7 | Keanna Macinnes | Verenigd Koninkrijk | 57,90 | Q |
| 15 | 6 | 8 | Helena Rosendahl Bach | Denemarken | 58,15 | Q |
| 16 | 5 | 7 | Costanza Cocconcelli | Italië | 58,31 | Q |
| 17 | 6 | 0 | Arielle Hayon | Israël | 58,35 | |
| 18 | 5 | 1 | Sara Junevik | Zweden | 58,46 | |
| 19 | 4 | 1 | Anastasiya Kuliashova | Neutrale vlag | 58,52 | |
| 19 | 6 | 1 | Lilou Ressencourt | Frankrijk | 58,52 | |
| 21 | 4 | 2 | Georgia Damasioti | Griekenland | 58,60 | |
| 22 | 5 | 3 | Louise Hansson | Zweden | 58,64 | |
| 23 | 5 | 8 | Iris Berger | Oostenrijk | 58,91 | |
| 24 | 4 | 8 | Amina Kajtaz Pinjo | Kroatië | 59,18 | |
| 24 | 4 | 9 | Quah Jing Wen | Singapore | 59,18 | |
| 26 | 3 | 4 | Brooklyn Douthwright | Canada | 59,25 | |
| 27 | 3 | 5 | Zuzanna Famulok | Polen | 59,28 | |
| 28 | 4 | 0 | Stephanie Balduccini | Brazilië | 59,72 | |
| 29 | 6 | 9 | Kim Do-yeon | Zuid-Korea | 59,78 | |
| 30 | 3 | 6 | Miranda Grana | Montenegro | 59,86 | |
| 31 | 5 | 9 | Barbora Janíčková | Tsjechië | 59,97 | |
| 32 | 3 | 7 | Lismar Lyon | Venezuela | 1.00,19 | |
| 33 | 5 | 0 | Yeung Hoi Ching | Hongkong | 1.00,31 | |
| 34 | 3 | 1 | Liu Pei-yin | Chinees Taipei | 1.00,90 | |
| 35 | 3 | 3 | Napatsawan Jaritkla | Thailand | 1.01,00 | |
| 36 | 3 | 0 | Alexia Sotomayor | Peru | 1.01,38 | |
| 37 | 2 | 3 | Emma Sabando | Ecuador | 1.01,60 | |
| 38 | 3 | 8 | Jessica Calderbank | Jamaica | 1.01,62 | |
| 39 | 2 | 5 | Imara Thorpe | Kenia | 1.01,64 | |
| 40 | 3 | 9 | Varsenik Manucharyan | Armenië | 1.01,68 | |
| 41 | 2 | 4 | Jóhanna Elín Guðmundsdóttir | IJsland | 1.01,70 | |
| 42 | 2 | 6 | Anje Van As | Zimbabwe | 1.02,63 | |
| 43 | 3 | 2 | Sofia Spodarenko | Kazachstan | 1.02,88 | |
| 44 | 2 | 8 | Ashley Calderon | Honduras | 1.03,45 | |
| 44 | 2 | 1 | María Schutzmeier | Nicaragua | 1.03,45 | |
| 46 | 2 | 2 | Lia Lima | Angola | 1.03,86 | |
| 47 | 1 | 5 | Davia Richardson | Belize | 1.04,29 | |
| 48 | 2 | 7 | Paige Schendelaar-Kemp | Samoa | 1.05,21 | |
| 49 | 1 | 0 | Mia Laban | Cookeilanden | 1.05,41 | |
| 50 | 1 | 4 | Cheang Weng Chi | Macau | 1.05,42 | |
| 51 | 2 | 0 | Asma Lefalher | Bahrein | 1.05,53 | |
| 52 | 2 | 9 | Aleka Persaud | Guyana | 1.06,49 | |
| 53 | 1 | 3 | Amaya Bollinger | Guam | 1.06,93 | |
| 54 | 1 | 1 | Honey Nan | Myanmar | 1.09,89 | |
| 55 | 1 | 7 | Naekeisha Louis | Saint Lucia | 1.12,38 | |
| 56 | 1 | 8 | Ony Andrianaivo | Madagaskar | 1.13,31 | |
| 57 | 1 | 6 | Amazya Macrooy | Suriname | 1.14,69 | |
| 58 | 1 | 2 | Meral Latheef | Malediven | 1.16,73 | |
| — | 5 | 4 | Torri Huske | Verenigde Staten | Niet gestart |
Halve finales
| Rang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
| 1 | 2 | 4 | Gretchen Walsh | Verenigde Staten | 56,07 | Q |
| 1 | 2 | 5 | Roos Vanotterdijk | België | 56,07 | Q, NR |
| 3 | 1 | 3 | Alexandria Perkins | Australië | 56,19 | Q |
| 4 | 1 | 6 | Daria Klepikova | Neutrale vlag | 56,42 | Q, NR |
| 5 | 1 | 4 | Angelina Köhler | Duitsland | 56,75 | Q |
| 6 | 2 | 6 | Zhang Yufei | China | 56,84 | Q |
| 7 | 1 | 5 | Mizuki Hirai | Japan | 56,86 | Q |
| 8 | 2 | 3 | Yu Yiting | China | 57,11 | Q |
| 9 | 1 | 2 | Tessa Giele | Nederland | 57,17 | |
| 10 | 1 | 7 | Anna Ntountounaki | Griekenland | 57,32 | |
| 11 | 2 | 7 | Lily Price | Australië | 57,58 | |
| 12 | 1 | 1 | Keanna Macinnes | Verenigd Koninkrijk | 57,67 | |
| 13 | 2 | 2 | Erin Gallagher | Zuid-Afrika | 57,68 | |
| 14 | 2 | 1 | Rikako Ikee | Japan | 57,89 | |
| 15 | 1 | 8 | Costanza Cocconcelli | Italië | 57,94 | |
| 16 | 2 | 8 | Helena Rosendahl Bach | Denemarken | 57,98 | |