|
| 5000 meter vrouwen |
| Gehouden in |
Nagano |
| Editie |
11 |
| Data |
zondag 9 maart 2008 |
| Accommodatie(s) |
M-Wave |
| Deelnemers |
16 atleten |
|
|
|
Portaal |
Schaatsen |
|
De wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2008 - 5000 meter vrouwen werd gehouden op zondag 9 maart 2008 op de M-Wave in Nagano, Japan.
| # | Schaatser | Tijd |
1  | Martina Sáblíková | 6.58,22 |
2  | Clara Hughes | 7.04,79 |
3  | Kristina Groves | 7.04,94 |
| 4 | Claudia Pechstein | 7.05,44 |
| 5 | Daniela Anschütz | 7.07,23 |
| 6 | Renate Groenewold | 7.07,64 |
| 7 | Masako Hozumi | 7.12,05 |
| 8 | Paulien van Deutekom | 7.12,77 |
| 9 | Diane Valkenburg | 7.14,18 |
| 10 | Katrin Mattscherodt | 7.18,16 |
| 11 | Catherine Raney | 7.20,15 |
| 12 | Christine Nesbitt | 7.21,04 |
| 13 | Anna Rokita | 7.22,02 |
| 14 | Cathrine Grage | 7.22,30 |
| 15 | Eriko Ishino | 7.26,65 |
| 16 | Mari Hemmer | 7.28,83 |
Bronnen, noten en/of referenties