Statistieken
| # | Schaatser | Land | Tijd |
1  | Shani Davis |  | 1.08,99 BR |
2  | Jevgeni Lalenkov |  | 1.09,39 |
3  | Denny Morrison | .svg.png) | 1.09,43 |
| 4 | Jeremy Wotherspoon | .svg.png) | 1.09,67 |
| 5 | Jan Bos |  | 1.09,71 |
| 6 | Lee Kyou-hyuk |  | 1.09,77 |
| 7 | Simon Kuipers |  | 1.09,83 |
| 8 | Kip Carpenter |  | 1.09,89 |
| 9 | Mika Poutala |  | 1.09,91 |
| 10 | Mun Joon |  | 1.09,97 |
| 11 | Pekka Koskela |  | 1.10,07 |
| 12 | Keiichiro Nagashima |  | 1.10,33 |
| 13 | Lee Ki-ho |  | 1.10,61 |
| 14 | Nick Pearson |  | 1.10,71 |
| 15 | Takaharu Nakajima |  | 1.10,73 |
| 16 | Aleksej Jesin |  | 1.11,00 |
| 17 | Konrad Niedźwiedzki |  | 1.11,05 |
| 18 | Maciej Ustynowicz |  | 1.11,06 |
| 19 | Tadashi Obara |  | 1.11,25 |
| 20 | Samuel Schwarz |  | 1.11,32 |
| 21 | François Olivier Roberge | .svg.png) | 1.11,69 |
| 22 | Mikael Flygind-Larsen |  | 1.11,81 |
| 23 | Yu Fengtong |  | 1.12,11 |
| 24 | Mark Tuitert |  | nf * |
(* = gevallen)
Bronnen, noten en/of referenties