Wereldkampioenschappen noords skiën 2021
| WK noords skiën 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2021 | ||||||
| Data | 24 februari t/m 7 maart | ||||||
| Sport | Noordse skisporten | ||||||
| Organisator | FIS | ||||||
| Evenementen | 24 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen noords skiën 2021 (officieel: Stora Enso Nordic World Ski Championships 2021) werden van 24 februari tot en met 7 maart 2021 gehouden in Oberstdorf.
Nieuw op het programma waren de noordse combinatie voor vrouwen, onderdeel Gundersen normale schans, en het schansspringen vanaf de grote schans voor vrouwen.
Wedstrijdschema
| Februari/Maart | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlaufen | Q | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| Noordse combinatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Schansspringen | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | Q | 1 | 1 | 7 | ||
| Finales | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 |
Medailles
Langlaufen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (klassieke stijl) | Johannes Høsflot Klæbo | Erik Valnes | Håvard Solås Taugbøl | |||
| 15 km vrije stijl | Hans Christer Holund | 33.48,7 | Simen Hegstad Krüger | 34.08,9 | Harald Østberg Amundsen | 34.24,3 |
| 30 km skiatlon | Aleksandr Bolsjoenov Russische skifederatie | 1:11.33,9 | Simen Hegstad Krüger | 1:11.35,0 | Hans Christer Holund | 1:11.35,6 |
| 50 km klassieke stijl | Emil Iversen | 2:10.52,9 | Aleksandr Bolsjoenov Russische skifederatie | 2:10.53,6 | Simen Hegstad Krüger | 2:11.01,1 |
| Teamsprint (vrije stijl) | Erik Valnes Johannes Høsflot Klæbo | Ristomatti Hakola Joni Mäki | Russische skifederatie Aleksandr Bolsjoenov Gleb Retivych | |||
| 4×10 km estafette | Pål Golberg Emil Iversen Hans Christer Holund Johannes Høsflot Klæbo | 1:52.39,0 | Russische skifederatie Aleksej Tsjervotkin Ivan Jakimoesjkin Artjom Maltsev Aleksandr Bolsjoenov | 1:52.51,0 | Hugo Lapalus Maurice Manificat Clément Parisse Jules Lapierre | 1:53.51,6 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (klassieke stijl) | Jonna Sundling | Maiken Caspersen Falla | Anamarija Lampič | |||
| 10 km vrije stijl | Therese Johaug | 23.09,8 | Frida Karlsson | 24.04,0 | Ebba Andersson | 24.16,7 |
| 15 km skiatlon | Therese Johaug | 38.35,5 | Frida Karlsson | 39.05,5 | Ebba Andersson | 39.05,7 |
| 30 km klassieke stijl | Therese Johaug | 1:24.56,3 | Heidi Weng | 1:27.30,5 | Frida Karlsson | 1:27.31,1 |
| Teamsprint (vrije stijl) | Maja Dahlqvist Jonna Sundling | Laurien van der Graaff Nadine Fähndrich | Eva Urevc Anamarija Lampič | |||
| 4×5 km estafette | Tiril Udnes Weng Heidi Weng Therese Johaug Helene Marie Fossesholm | 53.43,2 | Russische skifederatie Jana Kirpitsjenko Joelia Stoepak Tatjana Sorina Natalja Neprjajeva | 54.09,8 | Jasmi Joensuu Johanna Matintalo Riitta-Liisa Roponen Krista Pärmäkoski | 54.29,4 |
Noordse combinatie
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundersen normale schans | Jarl Magnus Riiber | 23.01,2 | Ilkka Herola | 23.01,6 | Jens Lurås Oftebro | 23.02,1 |
| Gundersen grote schans | Johannes Lamparter | 23.11,1 | Jarl Magnus Riiber | 23.48,2 | Akito Watabe | 23.56,9 |
| Team | Espen Bjørnstad Jørgen Gråbak Jens Lurås Oftebro Jarl Magnus Riiber | 43.57,7 | Terence Weber Fabian Rießle Eric Frenzel Vinzenz Geiger | 44.40,4 | Johannes Lamparter Lukas Klapfer Mario Seidl Lukas Greiderer | 44.46,8 |
| Teamsprint | Johannes Lamparter Lukas Greiderer | 29.29,7 | Espen Andersen Jarl Magnus Riiber | 30.09,3 | Fabian Rießle Eric Frenzel | 30.37,1 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundersen normale schans | Gyda Westvold Hansen | 13.10,4 | Mari Leinan Lund | 13.24,2 | Marte Leinan Lund | 13.29,2 |
Schansspringen
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale schans | Piotr Żyła | 268,9 | Karl Geiger | 265,2 | Anže Lanišek | 261,5 |
| Grote schans | Stefan Kraft | 276,5 | Robert Johansson | 272,1 | Karl Geiger | 267,4 |
| Team grote schans | Pius Paschke Severin Freund Markus Eisenbichler Karl Geiger | 1046,6 | Philipp Aschenwald Jan Hörl Daniel Huber Stefan Kraft | 1035,5 | Piotr Żyła Andrzej Stękała Kamil Stoch Dawid Kubacki | 1031,2 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale schans | Ema Klinec | 279,6 | Maren Lundby | 276,5 | Sara Takanashi | 276,3 |
| Grote schans | Maren Lundby | 296,6 | Sara Takanashi | 287,9 | Nika Križnar | 287,1 |
| Team normale schans | Daniela Iraschko-Stolz Sophie Sorschag Chiara Hölzl Marita Kramer | 959,3 | Nika Križnar Špela Rogelj Urša Bogataj Ema Klinec | 957,9 | Silje Opseth Anna Odine Strøm Thea Minyan Bjørseth Maren Lundby | 942,1 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team normale schans | Katharina Althaus Markus Eisenbichler Anna Rupprecht Karl Geiger | 1000,8 | Silje Opseth Robert Johansson Maren Lundby Halvor Egner Granerud | 995,6 | Marita Kramer Michael Hayböck Daniela Iraschko-Stolz Stefan Kraft | 986,5 |
Medailleklassement
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 7 | 31 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | Russische skifederatie | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 24 | 24 | 24 | 72 | |
Uitzendrechten
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Infront and CBC Sports sign comprehensive media rights agreement for flagship winter sports events. Infront (22 maart 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront extends agreement with ARD ZDF to broadcast FIS World Cup events for another five years. Infront (20 oktober 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront and SVT close far-reaching skiing agreement covering FIS flagship events from 2016 to 2021. Infront (7 november 2014). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) David Svenson, Nent Group acquires host of winter sports rights in Nordics from Infront. SportBusiness Media (11 april 2019). Geraadpleegd op 27 november 2021.
- ↑ (en) Infront seals long-term media rights agreements for flagship FIS events with SRG SSR. Live Production (26 september 2016). Geraadpleegd op 27 november 2021.
