Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2025

Vlag van Spanje Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2024
Circuito de Jerez-Ángel Nieto
Officiële naam Prometeon Spanish Round
Land Vlag van Spanje Spanje
Datum 18-19 oktober 2025
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Derde Vlag van Italië Andrea Iannone
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Derde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Italië Mattia Casadei
Snelste ronde Vlag van Turkije Can Öncü
Eerste Vlag van Italië Stefano Manzi
Tweede Vlag van Spanje Jeremy Alcoba
Derde Vlag van Turkije Can Öncü
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Turkije Can Öncü
Snelste ronde Vlag van Turkije Can Öncü
Eerste Vlag van Spanje Jaume Masiá
Tweede Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos
Derde Vlag van Italië Stefano Manzi

Het wereldkampioenschap superbike van Jerez 2025 was de twaalfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2025. De races werden verreden op 18 en 19 oktober 2025 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Toprak Razgatlıoğlu werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een derde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Nicolò Bulega voor te kunnen blijven.

Sam Lowes startte de races niet vanwege een borstkneuzing, die hij opliep voorafgaand aan het vorige raceweekend op Estoril.

Race 1

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 20 33:19.744 1 25
2 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 20 +3.766 2 20
3 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 20 +9.569 7 16
4 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 20 +11.221 4 13
5 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 20 +12.272 8 11
6 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 20 +12.755 3 10
7 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 20 +17.145 9 9
8 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 20 +19.350 5 8
9 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 20 +19.737 10 7
10 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 20 +23.343 11 6
11 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 20 +23.906 13 5
12 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 20 +24.285 15 4
13 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 20 +25.663 12 3
14 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 20 +28.283 14 2
15 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 20 +28.682 17 1
16 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 20 +32.317 23
17 33 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic Ducati 20 +34.119 18
18 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 20 +40.272 24
19 24 Vlag van Italië Nicholas Spinelli Ducati 20 +40.448 20
20 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 20 +51.073 19
21 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 20 +52.092 21
22 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 20 +1:08.437 22
DNF 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 3 Ongeluk 16
DNF 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 2 Ongeluk 6
DNS 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Superpole

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 16:32.529 1 12
2 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +4.055 7 9
3 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 10 +5.236 4 7
4 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +6.484 8 6
5 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 10 +6.900 3 5
6 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +8.637 9 4
7 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 10 +9.309 10 3
8 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 10 +11.469 15 2
9 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +11.983 11 1
10 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 10 +12.334 13
11 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 10 +12.581 12
12 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 10 +13.794 18
13 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 10 +15.653 17
14 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 10 +16.127 16
15 24 Vlag van Italië Nicholas Spinelli Ducati 10 +17.854 22
16 33 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic Ducati 10 +18.723 19
17 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 10 +19.789 14
18 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 10 +21.653 21
19 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 10 +22.135 23
20 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 10 +22.798 20
21 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 10 +42.995 24
DNF 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 0 Ongeluk 2
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 0 Ongeluk 5
DNF 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 0 Ongeluk 6
DNS 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Race 2

Jonathan Rea startte de race niet vanwege een verstuiking en kneuzing van zijn rechterknie, die hij opliep bij een ongeluk in de superpolerace.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 20 33:20.508 1 25
2 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 20 +1.793 2 20
3 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 20 +6.339 10 16
4 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 20 +8.833 6 13
5 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 20 +8.931 4 11
6 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 20 +9.326 5 10
7 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 20 +11.435 3 9
8 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 20 +15.947 7 8
9 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 20 +17.473 8 7
10 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 20 +17.835 13 6
11 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 20 +18.598 11 5
12 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 20 +21.313 17 4
13 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 20 +22.223 9 3
14 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 20 +22.589 14 2
15 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 20 +29.592 16 1
16 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 20 +33.447 20
17 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 20 +33.570 15
18 24 Vlag van Italië Nicholas Spinelli Ducati 20 +33.642 21
19 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 20 +42.398 22
20 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 20 +46.023 19
21 21 Vlag van Maleisië Zaqhwan Zaidi Honda 20 +1:03.747 23
DNF 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 15 Uitgevallen 14
DNF 33 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic Ducati 11 Ongeluk 18
DNS 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 0 Blessure
DNS 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Xavier Artigas startte de races niet vanwege een blessure.

Race 1

Jaume Masiá werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten had overschreden.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 17 29:25.741 9 25
2 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 17 +0.051 5 20
3 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 17 +0.329 2 16
4 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 17 +0.400 3 13
5 76 Vlag van Italië Alberto Surra Yamaha 17 +1.625 10 11
6 40 Vlag van Italië Mattia Casadei MV Agusta 17 +2.675 1 10
7 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 17 +2.888 20 9
8 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 17 +3.034 4 8
9 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 17 +3.981 11 7
10 37 Vlag van Spanje Roberto García Yamaha 17 +4.198 8 6
11 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 17 +8.990 12 5
12 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo Ducati 17 +11.525 15 4
13 99 Vlag van Italië Matteo Ferrari Ducati 17 +13.199 23 3
14 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 17 +14.107 14 2
15 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 17 +14.409 16 1
16 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 17 +14.544 6
17 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 17 +15.521 19
18 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 17 +17.814 24
19 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley MV Agusta 17 +21.383 17
20 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 17 +21.532 18
21 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 17 +31.823 29
22 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 17 +31.880 22
23 87 Vlag van Italië Andrea Giombini Ducati 17 +32.483 26
24 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 17 +36.461 25
25 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 17 +36.654 28
26 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 17 +38.346 30
27 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 17 +38.509 27
28 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 13 +4 ronden 7
DNF 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 15 Uitgevallen 13
DNF 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 9 Technisch 21
DNF 19 Vlag van Spanje Javier del Olmo Kawasaki 2 Ongeluk 32
DNF 48 Vlag van Duitsland Marvin Siebdrath Honda 1 Uitgevallen 31
DNF 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 0 Schade ongeluk 33
DNS 14 Vlag van Spanje Xavier Artigas MV Agusta 0 Blessure

Race 2

Leonardo Taccini startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een oude blessure aan zijn voet. Alberto Surra startte de race niet vanwege pijn aan zijn rechterschouder. Lucas Mahias startte de race niet vanwege een gebroken pols, die hij opliep bij een ongeluk in de eerste race.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 17 29:21.360 7 25
2 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 17 +3.255 6 20
3 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 17 +3.262 3 16
4 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 17 +6.089 1 13
5 40 Vlag van Italië Mattia Casadei MV Agusta 17 +6.999 9 11
6 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 17 +7.207 10 10
7 37 Vlag van Spanje Roberto García Yamaha 17 +7.391 2 9
8 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 17 +7.704 12 8
9 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 17 +14.299 8 7
10 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 17 +14.605 13 6
11 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 17 +14.794 14 5
12 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 17 +16.811 4 4
13 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 17 +17.068 22 3
14 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 17 +17.660 16 2
15 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 17 +18.400 20 1
16 99 Vlag van Italië Matteo Ferrari Ducati 17 +18.586 21
17 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 17 +18.656 19
18 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 17 +20.926 18
19 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 17 +34.943 27
20 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 17 +35.476 23
21 87 Vlag van Italië Andrea Giombini Ducati 17 +36.207 24
22 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 17 +36.370 28
23 63 Vlag van Maleisië Syarifuddin Azman Honda 17 +36.813 23
24 48 Vlag van Duitsland Marvin Siebdrath Honda 17 +48.747 29
25 19 Vlag van Spanje Javier del Olmo Kawasaki 17 +53.543 30
DNF 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 15 Schade ongeluk 5
DNF 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley MV Agusta 11 Ongeluk 17
DNF 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 11 Technisch 26
DNF 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 5 Ongeluk 11
DNF 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo Ducati 3 Ongeluk 15
DNS 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 0 Blessure
DNS 76 Vlag van Italië Alberto Surra Yamaha 0 Blessure
DNS 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 0 Blessure
DNS 14 Vlag van Spanje Xavier Artigas MV Agusta 0 Blessure

Eindstanden na wedstrijd

PosNrRijderTeamPunten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 466
2 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 372
3 55 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 265
4 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 262
5 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 200
Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Estoril 2025
FIM wereldkampioenschap superbike
38e seizoen (2025)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2026

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2024
Wereldkampioenschap superbike van Jerez Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2026