Wereldkampioenschap superbike van Estoril 2025

Vlag van Portugal Wereldkampioenschap superbike van Estoril 2025
Autódromo do Estoril
Officiële naam EICMA Estoril Round
Land Vlag van Portugal Portugal
Datum 11-12 oktober 2025
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Nicolò Bulega
Tweede Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Turkije Can Öncü
Snelste ronde Vlag van Spanje Roberto García
Eerste Vlag van Frankrijk Valentin Debise
Tweede Vlag van Italië Stefano Manzi
Derde Vlag van Turkije Can Öncü
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Spanje Roberto García
Snelste ronde Vlag van Spanje Jeremy Alcoba
Eerste Vlag van Italië Stefano Manzi
Tweede Vlag van Duitsland Philipp Öttl
Derde Vlag van Spanje Jeremy Alcoba

Het wereldkampioenschap superbike van Estoril 2025 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2025. De races werden verreden op 11 en 12 oktober 2025 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Stefano Manzi werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een overwinning in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Can Öncü voor te kunnen blijven.

Danilo Petrucci startte de races niet vanwege een breuk in zijn rechterhand, die hij opliep bij een ongeluk voorafgaand aan het raceweekend. Sam Lowes startte de races niet vanwege een borstkneuzing, die hij opliep voorafgaand aan het raceweekend.

Race 1

De race was gepland over een lengte van 21 ronden, maar werd in de eerste ronde stilgelegd vanwege een ongeluk van Tetsuta Nagashima, Axel Bassani, Bahattin Sofuoğlu en Michael van der Mark. De race werd later herstart over een lengte van 20 ronden. Michael Ruben Rinaldi startte de race niet vanwege een buikgriep.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 20 32:07.301 1 25
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 20 +1.948 2 20
3 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 20 +14.729 3 16
4 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 20 +16.563 8 13
5 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 20 +17.044 4 11
6 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 20 +18.575 6 10
7 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 20 +19.146 5 9
8 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 20 +19.614 10 8
9 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 20 +21.862 7 7
10 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 20 +29.025 13 6
11 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 20 +31.860 9 5
12 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 20 +33.950 11 4
13 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 20 +37.370 17 3
14 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 20 +43.684 14 2
15 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 20 +48.263 12 1
16 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 20 +52.375 19
17 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 20 +59.589 20
18 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 20 +1:11.502 21
DNF 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 4 Technisch 18
DNF 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 3 Ongeluk 15
DNF 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 0 Ongeluk 16
DNS 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 0 Ziekte
WD 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 0 Blessure
WD 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Superpole

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 10 15:57.401 1 12
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 +0.545 2 9
3 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +8.942 3 7
4 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +10.060 8 6
5 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 10 +10.122 10 5
6 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 10 +10.936 7 4
7 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +11.747 5 3
8 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 10 +12.762 9 2
9 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +14.875 12 1
10 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 10 +15.904 15
11 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 10 +16.521 11
12 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 10 +17.923 13
13 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 10 +19.027 14
14 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 10 +19.555 18
15 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 10 +27.494 4
16 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 10 +30.356 20
17 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 10 +30.398 22
18 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 10 +33.515 21
19 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 10 +57.359 16
DNF 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 9 Uitgevallen 17
DNF 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 6 Ongeluk 6
DNF 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 4 Uitgevallen 19
WD 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 0 Blessure
WD 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Race 2

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 21 33:40.088 2 25
2 1 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 21 +4.868 1 20
3 19 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 21 +15.331 3 16
4 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Bimota 21 +17.333 10 13
5 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 21 +20.567 4 11
6 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 21 +22.205 7 10
7 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 21 +23.634 6 9
8 47 Vlag van Italië Axel Bassani Bimota 21 +24.480 8 8
9 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 21 +26.080 11 7
10 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 21 +29.579 9 6
11 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff Kawasaki 21 +29.707 13 5
12 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 21 +31.657 5 4
13 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk Ryan Vickers Ducati 21 +35.666 12 3
14 99 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu Yamaha 21 +38.164 18 2
15 5 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 21 +38.577 16 1
16 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Honda 21 +39.119 17
17 49 Vlag van Japan Tetsuta Nagashima Honda 21 +51.801 20
18 50 Vlag van Verenigde Staten Bobby Fong Yamaha 21 +1:07.588 21
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Ducati 16 Ongeluk 14
DNF 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 12 Ongeluk 15
DNF 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 3 Uitgevallen 22
DNF 12 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Yamaha 2 Ongeluk 19
WD 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 0 Blessure
WD 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 0 Blessure

Race 1

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 18 30:11.767 3 25
2 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 18 +0.440 13 20
3 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 18 +0.814 1 16
4 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 18 +2.616 6 13
5 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 18 +2.667 5 11
6 76 Vlag van Italië Alberto Surra Yamaha 18 +3.122 2 10
7 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 18 +4.542 24 9
8 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 18 +6.902 15 8
9 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 18 +7.930 7 7
10 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 18 +10.465 17 6
11 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 18 +13.958 21 5
12 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 18 +15.578 14 4
13 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 18 +15.630 12 3
14 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 18 +15.812 19 2
15 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 18 +16.120 8 1
16 14 Vlag van Spanje Xavier Artigas MV Agusta 18 +16.908 25
17 37 Vlag van Spanje Roberto García Yamaha 18 +18.875 11
18 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 18 +20.318 16
19 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 18 +20.663 23
20 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 18 +25.135 18
21 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley MV Agusta 18 +25.283 26
22 87 Vlag van Italië Andrea Giombini Ducati 18 +28.251 30
23 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 18 +41.917 10
24 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 18 +44.797 27
25 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 18 +45.058 32
26 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 18 +49.345 29
27 40 Vlag van Italië Mattia Casadei MV Agusta 17 +1 ronde 33
28 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo Ducati 17 +1 ronde 9
DNF 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 16 Uitgevallen 31
DNF 99 Vlag van Italië Matteo Ferrari Ducati 12 Ongeluk 22
DNF 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 9 Ongeluk 4
DNF 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 6 Ongeluk 20
DNF 12 Vlag van Italië Luca Ottaviani Honda 1 Ongeluk 28

Race 2

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 18 30:11.252 5 25
2 65 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Ducati 18 +2.599 6 20
3 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kawasaki 18 +3.574 25 16
4 37 Vlag van Spanje Roberto García Yamaha 18 +3.944 1 13
5 76 Vlag van Italië Alberto Surra Yamaha 18 +4.432 4 11
6 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 18 +6.676 8 10
7 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Ducati 18 +7.369 12 9
8 6 Vlag van Frankrijk Corentin Perolari Honda 18 +7.722 20 8
9 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 18 +8.464 3 7
10 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 18 +9.556 10 6
11 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Ducati 18 +9.606 21 5
12 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Triumph 18 +10.747 14 4
13 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo Ducati 18 +10.757 13 3
14 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Ducati 18 +10.855 18 2
15 24 Vlag van Italië Leonardo Taccini Ducati 18 +11.194 15 1
16 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter Ducati 18 +12.365 11
17 40 Vlag van Italië Mattia Casadei MV Agusta 18 +13.296 16
18 66 Vlag van Finland Niki Tuuli QJ Motor 18 +13.370 19
19 99 Vlag van Italië Matteo Ferrari Ducati 18 +13.959 23
20 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Yamaha 18 +14.185 17
21 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 18 +20.847 24
22 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley MV Agusta 18 +22.032 27
23 12 Vlag van Italië Luca Ottaviani Honda 18 +22.651 29
24 87 Vlag van Italië Andrea Giombini Ducati 18 +31.545 31
25 31 Vlag van Japan Yuki Okamoto Yamaha 18 +31.741 28
26 16 Vlag van Italië Bryan D'Onofrio Ducati 18 +37.242 33
27 4 Vlag van Frankrijk Loïc Arbel MV Agusta 18 +42.503 30
28 22 Vlag van Spanje Ana Carrasco Honda 18 +49.424 32
DNF 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 17 Technisch 2
DNF 77 Vlag van Italië Filippo Farioli MV Agusta 14 Ongeluk 22
DNF 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 12 Schade ongeluk 9
DNF 51 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 11 Technisch 7
DNF 14 Vlag van Spanje Xavier Artigas MV Agusta 2 Uitgevallen 26

Tussenstanden na wedstrijd

PosNrRijderTeamPunten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 425
2 61 Vlag van Turkije Can Öncü Yamaha 343
3 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 233
4 55 Vlag van Spanje Jaume Masiá Ducati 227
5 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Ducati 185
Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Aragón 2025
FIM wereldkampioenschap superbike
38e seizoen (2025)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Jerez 2025

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Estoril 2024
Wereldkampioenschap superbike van Estoril Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Estoril 2026