Wereldkampioenschap Alpineskiën 2007/Alpine-combinatie

Tijdens de wereldkampioenschappen alpineskiën van 2007 in het Zweedse Åre werd op donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari de combinatie geskied. De mannen begonnen op donderdag met om 12:30 uur de afdaling en om 16:00 uur de slalom. De vrouwen idem dito op vrijdag.

Mannen

Titelverdediger Benjamin Raich Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Olympisch kampioen Ted Ligety Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Leider WB Marc Berthod Vlag van Zwitserland Zwitserland
p # naam nat. verschil afdaling slalom totaal
GoudDaniel AlbrechtVlag van Zwitserland SUI(7) 1:37.66(5) 51.332:28.99
ZilverBenjamin RaichVlag van Oostenrijk AUT+ 0.08(14) 1:38.24(1) 50.832:29.07
BronsMarc BerthodVlag van Zwitserland SUI+ 0.24(10) 1:37.94(4) 51.292:29.23
4Didier DéfagoVlag van Zwitserland SUI+ 0.51(6) 1:37.64(10) 51.862:29.50
5Aksel Lund SvindalVlag van Noorwegen NOR+ 0.60(2) 1:36.84(18) 52.752:29.59
6Bode MillerVlag van Verenigde Staten USA+ 0.98(1) 1:36.64(20) 53.332:29.97
7Romed BaumannVlag van Oostenrijk AUT+ 0.99(13) 1:38.21(7) 51.772:29.98
8Silvan ZurbriggenVlag van Zwitserland SUI+ 1.02(15) 1:38.27(6) 51.742:30.01
9Steven NymanVlag van Verenigde Staten USA+ 1.19(4) 1:37.23(19) 52.952:30.18
10Ondřej BankVlag van Tsjechië CZE+ 1.22(19) 1:38.41(9) 51.802:30.21
11Mario MattVlag van Oostenrijk AUT+ 1.35(31) 1:39.26(3) 51.082:30.34
12Ivica KostelićVlag van Kroatië CRO+ 1.40(23) 1:38.62(7) 51.772:30.39
13Peter FillVlag van Italië ITA+ 1.41(9) 1:37.71(17) 52.692:30.40
14Jean-Baptiste GrangeVlag van Frankrijk FRA+ 1.59(35) 1:39.53(2) 51.052:30.58
15Lars Elton MyhreVlag van Noorwegen NOR+ 1.60(24) 1:38.64(11) 51.952:30.59
16Rainer SchönfelderVlag van Oostenrijk AUT+ 1.61(17) 1:38.31(13) 52.292:30.60
17François BourqueVlag van Canada CAN+ 2.44(5) 1:37.38(23) 54.052:31.43
18Patrick StaudacherVlag van Italië ITA+ 2.55(8) 1:37.70(22) 53.842:31.54
19Ryan SempleVlag van Canada CAN+ 3.18(34) 1:39.51(16) 52.662:32.17
20Thomas LanningVlag van Verenigde Staten USA+ 3.48(40) 1:40.15(14) 52.322:32.47

Vrouwen

Titelverdediger Janica Kostelić Vlag van Kroatië Kroatië
Olympisch kampioen Janica Kostelić Vlag van Kroatië Kroatië
Leider WB Marlies Schild Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
p # naam nat. verschil afdaling slalom totaal
GoudAnja PärsonVlag van Zweden SWE(1) 1:11.00(6) 46.691:57.69
ZilverJulia MancusoVlag van Verenigde Staten USA+ 0.81(3) 1:11.95(5) 46.551:58.50
BronsMarlies SchildVlag van Oostenrijk AUT+ 0.85(10) 1:12.91(1) 45.631:58.54
4Šárka ZáhrobskáVlag van Tsjechië CZE+ 1.05(11) 1:12.95(2) 45.791:58.74
5Kathrin ZettelVlag van Oostenrijk AUT+ 1.91(17) 1:13.23(4) 46.371:59.60
6Nicole HospVlag van Oostenrijk AUT+ 2.22(5) 1:12.22(11) 47.691:59.91
7Maria RieschVlag van Duitsland GER+ 2.33(7) 1:12.35(10) 47.672:00.02
8Nike BentVlag van Zweden SWE+ 2.46(4) 1:11.97(19) 48.182:00.15
9Veronika ZuzulováVlag van Slowakije SVK+ 3.05(35) 1:14.44(3) 46.302:00.74
10Emily BrydonVlag van Canada CAN+ 3.17(28) 1:13.68(7) 47.182:00.86
11Petra RobnikVlag van Slovenië SLO+ 3.20(27) 1:13.56(9) 47.332:00.89
12Kaylin RichardsonVlag van Verenigde Staten USA+ 3.25(14) 1:13.15(15) 47.792:00.94
13Rabea GrandVlag van Zwitserland SUI+ 3.27(29) 1:13.78(7) 47.182:00.96
14Ingrid JacquemodVlag van Frankrijk FRA+ 3.31(6) 1:12.33(22) 48.672:01.00
15Daniela MerighettiVlag van Italië ITA+ 3.32(18) 1:13.31(12) 47.702:01.01
16Janette HarginVlag van Zweden SWE+ 3.39(21) 1:13.33(14) 47.752:01.08
17Johanna SchnarfVlag van Italië ITA+ 3.54(16) 1:13.22(17) 48.012:01.23
18Britt JanykVlag van Canada CAN+ 3.61(9) 1:12.83(20) 48.472:01.30
19Jessica Lindell-VikarbyVlag van Zweden SWE+ 3.96(25) 1:13.48(18) 48.172:01.65
20Urška RabičVlag van Slovenië SLO+ 4.25(23) 1:13.40(21) 48.542:01.94
  • (en) FIS Alpine World Ski Championships 2007