VfB Eichstätt
| VfB Eichstätt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Het Liqui-Moly-Stadion | ||||||
| Naam | Verein für Bewegungsspiele Eichstätt e.V. | |||||
| Opgericht | 1 augustus 1920 | |||||
| Plaats | Eichstätt | |||||
| Stadion | Liqui-Moly-Stadion | |||||
| Capaciteit | 2.090 | |||||
| Voorzitter | Thomas Hein | |||||
| Technisch directeur | Marco Schiebel | |||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Regionalliga Bayern (IV) | |||||
| Website | http://www.vfb-eichstaett.de/ | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2025/26 | ||||||
| ||||||
VfB Eichstätt is een Duitse voetbalclub uit Eichstätt in Beieren.
De club werd in 1920 opgericht als afsplitsing van de lokale turnvereniging die voetbal niet als nieuwe sport wilde toevoegen aan de activiteiten. De club speelde lang in het regionale amateurvoetbal in Beieren. Vanaf halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw begon de club aan een opmars. In 2006 werd de Bezirksliga Oberbayern-Nord gewonnen waardoor VfB Eichstätt in de Bezirksoberliga Oberbayern kwam. In 2009 werd de club kampioen en promoveerde naar de Landesliga Bayern-Süd. Na een herstructurering kwam VfB Eichstätt in 2012 in de Bayernliga. In 2017 werd VfB Eichstätt kampioen van de Bayernliga Nord en promoveerde voor het eerst naar de Regionalliga Bayern.
Eindklasseringen vanaf 1999/00
| Seizoen | Competitie | Niveau | Eindstand | DFB Pokal | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Kreisklasse 1 Ingolstadt | IX | 1 | -- | |
| 2000/01 | Kreisliga Donau-Isar | VIII | 6 | -- | |
| 2001/02 | 1 | -- | |||
| 2002/03 | Bezirksliga Oberbayern-Nord | VII | 10 | -- | |
| 2003/04 | 8 | -- | |||
| 2004/05 | 5 | -- | |||
| 2005/06 | 1 | -- | |||
| 2006/07 | Bezirksoberliga Oberbayern | VI | 3 | -- | |
| 2007/08 | 3 | -- | |||
| 2008/09 | VII | 1 | -- | Invoering 3. Liga | |
| 2009/10 | Landesliga Bayern-Süd | VI | 2 | -- | play-off om kampioenschap > SV Heimstetten: 1-2 |
| 2010/11 | 14 | -- | |||
| 2011/12 | 4 | -- | Uitbreiding van 3 naar 5 Regionalliga's | ||
| 2012/13 | Bayernliga#Süd | V | 9 | -- | |
| 2013/14 | 4 | -- | |||
| 2014/15 | 13 | -- | |||
| 2015/16 | Bayernliga#Nord | 2 | -- | Op economische gronden geen licentie aangevraagd voor Regionalliga. | |
| 2016/17 | 1 | -- | Ligatopscorer: Fabian Eberle (26) | ||
| 2017/18 | Regionalliga Bayern | IV | 7 | -- | |
| 2018/19 | 2 | -- | |||
| 2019/21[1] | 6 | -- | Finalist Regionalligapokal > SpVgg Oberfranken Bayreuth: 0-3 | ||
| 2021/22 | 10 | 1e ronde | < Hertha BSC: 1-5 | ||
| 2022/23 | 16 | -- | pd-wedstrijden > FC Memmingen: 1-0 (U) / 1-4 (T) | ||
| 2023/24 | Bayernliga#Nord | V | 2 | -- | Ligatopscorer: Lucas Schraufstetter (21); pd-wedstrijden > FC Eintracht Bamberg: 0-0 (4-5 ns) (T), TSV Buchbach: 1-1 (2-4 ns) (U) |
| 2024/25 | 1 | -- | |||
| 2025/26 | Regionalliga Bayern | IV | . | -- | |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Vanwege de coronapandemie is de competitie onderbroken in maart 2020. Herstart in oktober 2020. Afgebroken in mei 2021.

