Klassementen
Algemeen klassement
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Harald Østberg Amundsen | NOR | 3:41.21,9 |
| 2 | Friedrich Moch | GER | + 1.19,2 |
| 3 | Hugo Lapalus | FRA | + 1.32,8 |
| 4 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 1.57,3 |
| 5 | Beda Klee | SUI | + 2.07,4 |
| 6 | Erik Valnes | NOR | + 2.17,7 |
| 7 | Henrik Dønnestad | NOR | + 2.41,7 |
| 8 | Jens Burman | SWE | + 3.05,4 |
| 9 | Jules Lapierre | FRA | + 3.53,8 |
| 10 | Mika Vermeulen | AUT | + 3.56,6 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Jessica Diggins | USA | 4:13.19,0 |
| 2 | Heidi Weng | NOR | + 31,6 |
| 3 | Kerttu Niskanen | FIN | + 39,7 |
| 4 | Frida Karlsson | SWE | + 1.17,4 |
| 5 | Jonna Sundling | SWE | + 1.47,9 |
| 6 | Linn Svahn | SWE | + 2.06,3 |
| 7 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 2.08,6 |
| 8 | Patrīcija Eiduka | LAT | + 2.23,5 |
| 9 | Victoria Carl | GER | + 2.39,9 |
| 10 | Delphine Claudel | FRA | + 2.41,2 |
Etappes
Etappe 2
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Perttu Hyvärinen | FIN | 23.08,6 |
| 2 | Erik Valnes | NOR | + 16,2 |
| 3 | Harald Østberg Amundsen | NOR | + 17,2 |
| 4 | Jens Burman | SWE | + 27,4 |
| 5 | William Poromaa | SWE | + 40,4 |
| 6 | Beda Klee | SUI | + 42,9 |
| 7 | Friedrich Moch | GER | + 44,6 |
| 8 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 45,8 |
| 9 | Ben Ogden | USA | + 46,2 |
| 10 | Hugo Lapalus | FRA | + 51,6 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Kerttu Niskanen | FIN | 25.48,0 |
| 2 | Victoria Carl | GER | + 6,7 |
| 3 | Jessica Diggins | USA | + 10,7 |
| 4 | Rosie Brennan | USA | + 15,2 |
| 5 | Katharina Hennig | GER | + 29,0 |
| 6 | Heidi Weng | NOR | + 40,8 |
| 7 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 43,4 |
| 8 | Astrid Øyre Slind | NOR | + 45,5 |
| 9 | Linn Svahn | SWE | + 52,3 |
| 10 | Teresa Stadlober | AUT | + 53,2 |
Etappe 3
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Harald Østberg Amundsen | NOR | 52.38,0 |
| 2 | Erik Valnes | NOR | + 32,9 |
| 3 | Jan Thomas Jenssen | NOR | + 1.04,6 |
| 4 | William Poromaa | SWE | + 1.04,9 |
| 5 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 1.04,9 |
| 6 | Friedrich Moch | GER | + 1.05,5 |
| 7 | Beda Klee | SUI | + 1.06,3 |
| 8 | Hugo Lapalus | FRA | + 1.06,3 |
| 9 | Federico Pellegrino | ITA | + 1.08,8 |
| 10 | Gus Schumacher | USA | + 1.09,2 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Jessica Diggins | USA | 58.18,7 |
| 2 | Victoria Carl | GER | + 46,5 |
| 3 | Linn Svahn | SWE | + 48,2 |
| 4 | Jonna Sundling | SWE | + 48,2 |
| 5 | Astrid Øyre Slind | NOR | + 49,6 |
| 6 | Heidi Weng | NOR | + 51,7 |
| 7 | Frida Karlsson | SWE | + 52,5 |
| 8 | Kerttu Niskanen | FIN | + 52,6 |
| 9 | Emma Ribom | SWE | + 55,7 |
| 10 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 1.18,0 |
Etappe 5
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Harald Østberg Amundsen | NOR | 57.57,7 |
| 2 | Henrik Dønnestad | NOR | + 0,5 |
| 3 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 34,6 |
| 4 | Hugo Lapalus | FRA | + 34,7 |
| 5 | Friedrich Moch | GER | + 35,7 |
| 6 | Beda Klee | SUI | + 36,4 |
| 7 | Antoine Cyr | CAN | + 49,6 |
| 8 | Remi Bourdin | FRA | + 51,3 |
| 9 | Pål Golberg | NOR | + 1.09,0 |
| 10 | Federico Pellegrino | ITA | + 1.14,1 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Kerttu Niskanen | FIN | 1:12.00,7 |
| 2 | Rosie Brennan | USA | + 0,8 |
| 3 | Jessica Diggins | USA | + 8,7 |
| 4 | Jonna Sundling | SWE | + 13,2 |
| 5 | Frida Karlsson | SWE | + 13,6 |
| 6 | Heidi Weng | NOR | + 13,9 |
| 7 | Margrethe Bergane | NOR | + 14,4 |
| 8 | Kristin Austgulen Fosnæs | NOR | + 15,1 |
| 9 | Katharina Hennig | GER | + 15,2 |
| 10 | Kateřina Janatová | CZE | + 16,6 |
Etappe 6
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Erik Valnes | NOR | 50.50,6 |
| 2 | William Poromaa | SWE | + 0,9 |
| 3 | Cyril Fähndrich | SUI | + 1,1 |
| 4 | Pål Golberg | NOR | + 7,0 |
| 5 | Friedrich Moch | GER | + 7,5 |
| 6 | Harald Østberg Amundsen | NOR | + 7,9 |
| 7 | Calle Halfvarsson | SWE | + 8,5 |
| 8 | Hugo Lapalus | FRA | + 8,9 |
| 9 | Remi Bourdin | FRA | + 9,2 |
| 10 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 9,3 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Linn Svahn | SWE | 53.49,7 |
| 2 | Frida Karlsson | SWE | + 0,4 |
| 3 | Katharina Hennig | GER | + 1,6 |
| 4 | Jonna Sundling | SWE | + 2,4 |
| 5 | Teresa Stadlober | AUT | + 3,0 |
| 6 | Delphine Claudel | FRA | + 3,8 |
| 7 | Victoria Carl | GER | + 5,2 |
| 8 | Jessica Diggins | USA | + 5,7 |
| 9 | Heidi Weng | NOR | + 7,9 |
| 10 | Kerttu Niskanen | FIN | + 8,4 |
Etappe 7
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Jules Lapierre | FRA | 33.00,7 |
| 2 | Friedrich Moch | GER | + 2,4 |
| 3 | Hugo Lapalus | FRA | + 16,0 |
| 4 | Mika Vermeulen | AUT | + 27,8 |
| 5 | Harald Østberg Amundsen | NOR | + 30,2 |
| 6 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 45,5 |
| 7 | Jens Burman | SWE | + 46,6 |
| 8 | Beda Klee | SUI | + 46,6 |
| 9 | Arsi Ruuskanen | FIN | + 1.05,9 |
| 10 | Maurice Manificat | FRA | + 1.10,9 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Sophia Laukli | USA | 38.16,5 |
| 2 | Heidi Weng | NOR | + 17,1 |
| 3 | Delphine Claudel | FRA | + 37,7 |
| 4 | Kerttu Niskanen | FIN | + 39,2 |
| 5 | Patrīcija Eiduka | LAT | + 41,0 |
| 6 | Jessica Diggins | USA | + 48,5 |
| 7 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 1.02,1 |
| 8 | Kristin Austgulen Fosnæs | NOR | + 1.07,5 |
| 9 | Katharina Hennig | GER | + 1.12,1 |
| 10 | Frida Karlsson | SWE | + 1.21,9 |
Klassementsleiders na elke etappe