Klassementen
Algemeen klassement
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 2:24.56,0 |
| 2 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | + 2.03,2 |
| 3 | Iivo Niskanen | FIN | + 3.14,5 |
| 4 | Denis Spitsov | RUS | + 3.21,5 |
| 5 | Pål Golberg | NOR | + 4.08,3 |
| 6 | Ivan Jakimoesjkin | RUS | + 4.28,0 |
| 7 | Didrik Tønseth | NOR | + 4.42,2 |
| 8 | Erik Valnes | NOR | + 4.58,4 |
| 9 | Harald Østberg Amundsen | NOR | + 5.13,4 |
| 10 | Calle Halfvarsson | SWE | + 5.33,0 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Natalja Neprjajeva | RUS | 1:59.38,5 |
| 2 | Ebba Andersson | SWE | + 46,7 |
| 3 | Heidi Weng | NOR | + 1.07,7 |
| 4 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 1.48,6 |
| 5 | Kerttu Niskanen | FIN | + 1.52,0 |
| 6 | Tatjana Sorina | RUS | + 2.24,7 |
| 7 | Teresa Stadlober | AUT | + 2.35,5 |
| 8 | Jessica Diggins | USA | + 3.15,8 |
| 9 | Katharina Hennig | GER | + 3.21,3 |
| 10 | Tiril Udnes Weng | NOR | + 3.38,6 |
Etappes
Etappe 2
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Iivo Niskanen | FIN | 34.51,7 |
| 2 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | + 19,3 |
| 3 | Pål Golberg | NOR | + 25,2 |
| 4 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | + 34,3 |
| 5 | Ivan Jakimoesjkin | RUS | + 34,6 |
| 6 | Francesco De Fabiani | ITA | + 54,1 |
| 7 | Denis Spitsov | RUS | + 55,7 |
| 8 | Erik Valnes | NOR | + 59,6 |
| 9 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | + 1.14,0 |
| 10 | Didrik Tønseth | NOR | + 1.16,1 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Kerttu Niskanen | FIN | 27.04,0 |
| 2 | Ebba Andersson | SWE | + 18,2 |
| 3 | Natalja Neprjajeva | RUS | + 30,5 |
| 4 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 34,0 |
| 5 | Frida Karlsson | SWE | + 44,6 |
| 6 | Teresa Stadlober | AUT | + 45,8 |
| 7 | Joelia Stoepak | RUS | + 48,1 |
| 8 | Tatjana Sorina | RUS | + 48,3 |
| 9 | Johanna Matintalo | FIN | + 55,0 |
| 10 | Anne Kjersti Kalvå | NOR | + 55,7 |
Etappe 3
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 32.26,4 |
| 2 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | + 3,6 |
| 3 | Sjur Røthe | NOR | + 4,0 |
| 4 | Andrew Musgrave | GBR | + 5,6 |
| 5 | Francesco De Fabiani | ITA | + 23,6 |
| 6 | Calle Halfvarsson | SWE | + 23,6 |
| 7 | Clément Parisse | FRA | + 25,1 |
| 8 | Hugo Lapalus | FRA | + 27,8 |
| 9 | Pål Golberg | NOR | + 30,8 |
| 10 | Ivan Jakimoesjkin | RUS | + 35,2 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Jessica Diggins | USA | 21.30,8 |
| 2 | Frida Karlsson | SWE | + 0,5 |
| 3 | Tatjana Sorina | RUS | + 0,8 |
| 4 | Ebba Andersson | SWE | + 1,2 |
| 5 | Heidi Weng | NOR | + 2,6 |
| 6 | Katharina Hennig | GER | + 3,5 |
| 7 | Teresa Stadlober | AUT | + 4,6 |
| 8 | Natalja Neprjajeva | RUS | + 8,0 |
| 9 | Delphine Claudel | FRA | + 12,1 |
| 10 | Anne Kjersti Kalvå | NOR | + 18,5 |
Etappe 5
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | 41.31,2 |
| 2 | Iivo Niskanen | FIN | + 20,8 |
| 3 | Aleksej Tsjervotkin | RUS | + 23,7 |
| 4 | Denis Spitsov | RUS | + 24,0 |
| 5 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | + 27,9 |
| 6 | Didrik Tønseth | NOR | + 40,1 |
| 7 | Erik Valnes | NOR | + 50,0 |
| 8 | Hugo Lapalus | FRA | + 54,1 |
| 9 | Ivan Jakimoesjkin | RUS | + 56,2 |
| 10 | Harald Østberg Amundsen | NOR | + 56,5 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Natalja Neprjajeva | RUS | 29.51,3 |
| 2 | Heidi Weng | NOR | + 3,7 |
| 3 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 4,8 |
| 4 | Ebba Andersson | SWE | + 7,5 |
| 5 | Katharina Hennig | GER | + 10,9 |
| 6 | Teresa Stadlober | AUT | + 14,3 |
| 7 | Kerttu Niskanen | FIN | + 43,5 |
| 8 | Tiril Udnes Weng | NOR | + 51,2 |
| 9 | Johanna Matintalo | FIN | + 51,3 |
| 10 | Tatjana Sorina | RUS | + 53,1 |
Etappe 6
| Mannen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Sjur Røthe | NOR | 31.42,1 |
| 2 | Denis Spitsov | RUS | + 2,4 |
| 3 | Friedrich Moch | GER | + 18,9 |
| 4 | Lucas Bögl | GER | + 30,0 |
| 5 | Johannes Høsflot Klæbo | NOR | + 34,9 |
| 6 | Irineu Esteve Altimiras | AND | + 37,0 |
| 7 | Aleksandr Bolsjoenov | RUS | + 38,1 |
| 8 | Naoto Baba | JPN | + 39,6 |
| 9 | Didrik Tønseth | NOR | + 41,1 |
| 10 | Artjom Maltsev | RUS | + 51,1 |
| Vrouwen |
| # | Naam | Land | Tijd |
| 1 | Heidi Weng | NOR | 35.41,2 |
| 2 | Ebba Andersson | SWE | + 7,0 |
| 3 | Delphine Claudel | FRA | + 28,5 |
| 4 | Natalja Neprjajeva | RUS | + 32,3 |
| 5 | Sophia Laukli | USA | + 49,9 |
| 6 | Krista Pärmäkoski | FIN | + 59,9 |
| 7 | Novie McCabe | USA | + 1.04,4 |
| 8 | Kerttu Niskanen | FIN | + 1.05,3 |
| 9 | Teresa Stadlober | AUT | + 1.08,8 |
| 10 | Tatjana Sorina | RUS | + 1.15,0 |
Klassementsleiders na elke etappe