Primeira Liga 2009/10
| Primeira Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Land | Portugal | ||||||
| Bond | FPF | ||||||
| Competitie | Primeira Liga | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 2009/10 | ||||||
| Kampioen | SL Benfica (32e titel) | ||||||
| Topscorer(s) | Óscar Cardozo (26 goals) | ||||||
| Aantal clubs | 16 | ||||||
| Degradatie naar | Segunda Liga | ||||||
| Gedegradeerd | Belenenses, Leixões SC | ||||||
| Europese kwalificatie | |||||||
| 2x Champions League, 3x Europa League | |||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1934 | ||||||
| Recordtitelhouder | SL Benfica (34x) | ||||||
| Website | LPFP.pt | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Primeira Liga 2009/10 was het 76ste seizoen van het Portugees nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 16 augustus 2009 en eindigde op 9 mei 2010. Nieuwkomers waren SC Olhanense en União Leiria, die beide in het voorafgaande seizoen naar de hoogste afdeling waren gepromoveerd.
Uitslagen
| ACA | BEL | BEN | BRA | LEI | MAR | NAC | NAV | OLH | PAC | POR | RIO | SPO | LEI | GUI | SET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académica | 1−1 | 2−3 | 0−2 | 2−0 | 2−4 | 3−3 | 2−0 | 1−1 | 1−1 | 1−2 | 0−1 | 0−2 | 0−0 | 2−0 | 3−0 | |
| Belenenses | 1−2 | 0−4 | 1−3 | 1−3 | 2−2 | 0−1 | 2−0 | 0−0 | 0−3 | 0−3 | 0−0 | 0−4 | 5−2 | 0−1 | 0−0 | |
| Benfica | 4−0 | 1−0 | 1−0 | 5−0 | 1−1 | 6−1 | 1−0 | 5−0 | 3−1 | 1−0 | 2−1 | 2−0 | 3−0 | 3−1 | 8−1 | |
| Braga | 1−0 | 3−1 | 2−0 | 3−1 | 2−1 | 2−0 | 0−0 | 3−1 | 1−0 | 1−0 | 1−0 | 1−0 | 2−0 | 3−2 | 2−0 | |
| Leixões | 1−3 | 0−0 | 0−4 | 1−1 | 1−2 | 2−4 | 1−0 | 2−2 | 2−0 | 0−0 | 0−0 | 1−2 | 3−2 | 3−1 | 1−2 | |
| Marítimo | 0−0 | 3−3 | 0−5 | 1−2 | 1−0 | 1−1 | 1−2 | 5−2 | 3−1 | 1−0 | 0−1 | 3−2 | 1−0 | 0−1 | 2−0 | |
| Nacional | 4−3 | 1−0 | 0−1 | 1−1 | 1−0 | 2−1 | 1−1 | 1−1 | 1−1 | 0−4 | 1−1 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | |
| Naval | 0−1 | 1−0 | 2−4 | 0−4 | 1−0 | 2−1 | 0−0 | 0−0 | 1−0 | 1−3 | 3−2 | 0−1 | 1−0 | 0−0 | 0−1 | |
| Olhanense | 2−1 | 1−3 | 2−2 | 0−1 | 1−0 | 1−2 | 1−0 | 1−0 | 1−1 | 0−3 | 0−1 | 0−0 | 0−0 | 0−2 | 2−2 | |
| Paços | 2−1 | 0−0 | 1−3 | 0−1 | 1−1 | 1−0 | 2−1 | 1−3 | 2−2 | 1−1 | 1−1 | 0−0 | 0−1 | 0−0 | 5−3 | |
| FC Porto | 3−2 | 1−1 | 3−1 | 5−1 | 4−1 | 4−1 | 3−0 | 3−0 | 2−2 | 1−1 | 2−1 | 1−0 | 3−2 | 3−0 | 2−0 | |
| Rio Ave | 0−0 | 0−0 | 0−1 | 1−1 | 2−0 | 0−0 | 2−0 | 0−0 | 1−5 | 1−2 | 0−1 | 2−2 | 0−2 | 0−0 | 1−0 | |
| Sporting | 1−2 | 0−0 | 0−0 | 1−2 | 1−0 | 1−1 | 3−2 | 0−1 | 3−2 | 1−0 | 3−0 | 5−0 | 0−1 | 3−1 | 2−1 | |
| Leiria | 1−1 | 1−0 | 1−2 | 1−2 | 2−1 | 0−0 | 1−2 | 2−0 | 2−0 | 2−1 | 1−4 | 1−1 | 1−1 | 0−1 | 3−3 | |
| Guimarães | 1−0 | 2−0 | 0−1 | 1−0 | 2−0 | 1−2 | 2−0 | 3−0 | 1−1 | 1−2 | 1−4 | 1−0 | 1−1 | 2−2 | 2−2 | |
| Setúbal | 1−1 | 1−2 | 1−1 | 0−0 | 1−0 | 3−2 | 2−1 | 0−1 | 0−0 | 0−1 | 2−5 | 2−2 | 0−2 | 0−4 | 0−0 |
Eindstand
| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | +58 | 76 | |
| 2 | Sporting Braga | 30 | 22 | 5 | 3 | 48 | 20 | +28 | 71 |
| 3 | FC Porto | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | 26 | +44 | 68 |
| 4 | Sporting Portugal | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 26 | +16 | 48 |
| 5 | Marítimo Funchal | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 43 | –1 | 41 |
| 6 | Vitória Guimarães | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | –3 | 41 |
| 7 | Nacional Madeira | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 46 | –10 | 39 |
| 8 | Naval 1º de Maio | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | –15 | 36 |
| 9 | Paços de Ferreira | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | –5 | 35 |
| 10 | União Leiria | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 41 | –6 | 35 |
| 11 | Académica Coimbra | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 42 | –5 | 33 |
| 12 | Rio Ave | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | –11 | 31 |
| 13 | SC Olhanense | 30 | 5 | 14 | 11 | 31 | 46 | –15 | 29 |
| 14 | Vitória Setúbal | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 57 | –28 | 25 |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 44 | –21 | 23 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 51 | –26 | 21 |
| Geplaatst voor groepsfase van de UEFA Champions League 2011/12 | |
| Geplaatst voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2012/13 | |
| Geplaatst voor play-offronde van de UEFA Europa League 2011/12 | |
| Geplaatst voor derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2011/12 | |
| Geplaatst voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2011/12 | |
| Degradatie naar de Liga de Honra |
1FC Porto won dit seizoen de Portugese beker en plaatste zich hierdoor voor de play-offronde Europa League 2010/11.
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 26 | 7 | 28 | 0,90 | |
| 2 | FC Porto | 25 | 3 | 28 | 0,89 | |
| 3 | Sporting CP | 13 | 0 | 28 | 0,46 | |
| 4 | SC Olhanense | 12 | 1 | 17 | 0,71 | |
| 5 | CD Nacional | 12 | 4 | 24 | 0,50 | |
| 6 | União Leiria | 12 | 0 | 27 | 0,44 | |
| 7 | Sporting Braga | 12 | 4 | 29 | 0,38 | |
| 8 | SL Benfica | 11 | 0 | 27 | 0,41 | |
| 9 | Paços de Ferreira | 10 | 3 | 21 | 0,48 | |
| 10 | Vitória Setúbal | 10 | 1 | 25 | 0,40 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Gomes | 16.01.1973 | 14 | 73 | 5 | 2 |
| João Lopes Ferreira | 25.09.1967 | 14 | 69 | 3 | 4 |
| Manuel Sousa | 18.09.1975 | 14 | 64 | 1 | 6 |
| Carlos Xistra | 02.01.1974 | 14 | 67 | 2 | 1 |
| Bruno Paixão | 18.05.1974 | 13 | 80 | 3 | 4 |
| Pedro Proença | 03.11.1970 | 13 | 59 | 3 | 2 |
| Artur Soares Dias | 14.07.1979 | 13 | 70 | 4 | 8 |
| Lucílio Batista | 26.04.1965 | 12 | 51 | 1 | 1 |
| Olegario Benquerença | 18.10.1969 | 12 | 76 | 2 | 2 |
| Paulo Costa | 02.12.1964 | 11 | 45 | 1 | 3 |
| Paulo Baptista | 19.12.1969 | 10 | 52 | 3 | 1 |
| João Capela | 07.08.1974 | 10 | 50 | 2 | 2 |
| Hugo Miguel | 16.01.1977 | 10 | 45 | 0 | 1 |
| Elmano Santos | 23.05.1966 | 10 | 39 | 4 | 2 |
| Cosme Machado | 10.12.1975 | 9 | 43 | 1 | 0 |
| Vasco Santos | 31.08.1976 | 9 | 54 | 1 | 1 |
| Rui Costa | 10.06.1976 | 8 | 31 | 3 | 0 |
| Marco Ferreira | 08.03.1977 | 8 | 37 | 3 | 0 |
| Pedro Henriques | 26.09.1965 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Luís Reforço | 01.08.1974 | 7 | 32 | 1 | 0 |
| Bruno Esteves | 27.11.1977 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| André Gralha | 06.05.1976 | 6 | 23 | 4 | 2 |
| Luís Catita | 23.07.1975 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hugo Pacheco | 25.03.1977 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Jorge Tavares | 05.09.1976 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Totaal | 240 | 1129 | 47 | 42 | |
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 750.499 | 15 | 50.033 | +40,2% | 64.103 |
| 2 | FC Porto | 501.964 | 15 | 33.464 | –13,7% | 46.511 |
| 3 | Sporting CP | 369.083 | 15 | 24.606 | –7,2% | 45.880 |
| 4 | Vitória Guimarães | 238.247 | 15 | 15.883 | –4,2% | 27.310 |
| 5 | Sporting Braga | 214.112 | 15 | 14.274 | +35,3% | 30.186 |
| 6 | Académica de Coimbra | 74.396 | 15 | 4.960 | –17,0% | 21.742 |
| 7 | Vitória Setúbal | 66.668 | 15 | 4.445 | +15,0% | 11.042 |
| 8 | SC Olhanense | 64.908 | 15 | 4.327 | +70,5% | 8.206 |
| 9 | CS Marítimo | 55.150 | 15 | 3.677 | –29,4% | 5.000 |
| 10 | Leixões SC | 54.683 | 15 | 3.646 | –12,7% | 6.474 |
| 11 | União Leiria | 52.214 | 15 | 3.481 | +114,0% | 22.676 |
| 12 | Belenenses | 51.254 | 15 | 3.417 | –33,4% | 17.473 |
| 13 | Rio Ave FC | 38.923 | 15 | 2.595 | –21,7% | 7.060 |
| 14 | CD Nacional | 31.855 | 15 | 2.124 | +2,5% | 4.646 |
| 15 | Naval 1° de Maio | 31.381 | 15 | 2.092 | –1,2% | 8.068 |
| 16 | Paços de Ferreira | 28.681 | 15 | 1.912 | –10,1% | 4.865 |
| Totaal | 2.624.018 | 240 | 10.933 | +4,9% | 64.103 | |
