Uitslagen
|
CHA |
EST |
FEI |
GIL |
GON |
LEI |
OLH |
OLI |
PEN |
POR |
RIO |
SAN |
TRO |
VAR |
GUI |
VIZ |
| Chaves | | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 |
| Estoril | 1–1 | | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 |
| Feirense | 1–0 | 1–0 | | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 |
| Gil Vicente | 1–0 | 0–0 | 0–3 | | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 |
| Gondomar | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 |
| Leixões | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 |
| Olhanense | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
| Olivais | 4–1 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 |
| Penafiel | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 1–4 |
| Portimonense | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–0 |
| Rio Ave | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 5–3 | 2–1 |
| Santa Clara | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 |
| Trofense | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | | 2–0 | 0–1 | 1–1 |
| Varzim | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–4 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | | 2–1 | 3–2 |
| Vitória G. | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 6–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | | 2–0 |
| Vizela | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | |
Zie ook
Voetbalseizoenen van Portugal
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Gil Vincente kreeg negen punten in mindering omdat de club driemaal niet was komen opdagen bij een wedstrijd.