Primeira Liga 2003/04
De Primeira Liga 2003–2004 was het 70ste seizoen van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het ging van start op 16 augustus 2003 en eindigde op 9 mei 2004. Nieuwkomers waren Rio Ave, FC Alverca en Estrela Amadora. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (2002/03) vanuit de Liga de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto wist de landstitel te prolongeren.
Eindstand
| № | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/- | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 34 | 25 | 7 | 2 | 63 | 19 | +44 | 82 | |
| 2 | SL Benfica | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 3 | Sporting CP | 34 | 23 | 4 | 7 | 60 | 33 | +27 | 73 |
| 4 | CD Nacional | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 35 | +21 | 56 |
| 5 | Sporting Braga | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 38 | –2 | 54 |
| 6 | Rio Ave | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 37 | +5 | 48 |
| 7 | CS Marítimo | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 33 | +2 | 48 |
| 8 | Boavista FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | +1 | 47 |
| 9 | Moreirense | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 33 | 0 | 46 |
| 10 | União Leiria | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 45 | –2 | 45 |
| 11 | SC Beira-Mar | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | –9 | 41 |
| 12 | Gil Vicente | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 40 | +3 | 40 |
| 13 | Académica Coimbra | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 42 | –2 | 38 |
| 14 | Vitória Guimarães | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 40 | –9 | 37 |
| 15 | Alverca | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | –16 | 35 |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 54 | –19 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 4 | 22 | 27 | 53 | –26 | 28 | |
| 18 | 34 | 4 | 5 | 25 | 22 | 74 | –52 | 17 |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 20 | 4 | 29 | ||
| 2 | CD Nacional | 19 | 0 | 29 | ||
| 3 | Sporting CP | 15 | 0 | 30 | ||
| 4 | Rio Ave FC | 15 | 3 | 33 | ||
| 5 | Boavista | 14 | 2 | 32 | ||
| 6 | FC Porto | 13 | 1 | 18 | ||
| 7 | SL Benfica | 12 | 3 | 31 | ||
| 8 | SL Benfica | 11 | 0 | 29 | ||
| 9 | Sporting Braga | 11 | 3 | 31 | ||
| Paços de Ferreira | 11 | 0 | 31 |
Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2003/04 uit in de Primeira Liga.
| Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Ronny van Es | Rio Ave FC | 17.08.2003 | 4 | 0 |
| Mitchell van der Gaag | CS Marítimo | 17.08.2003 | 4 | 1 |
| Junas Naciri | Rio Ave FC | 17.08.2003 | 4 | 1 |
| Clyde Wijnhard | SC Beira-Mar | 25.08.2003 | 3 | 0 |
| Nordin Wooter | SC Braga | 09.05.2004 | 1 | 0 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Xistra | 02.01.1974 | 25 | 145 | 9 | 6 |
| Lucílio Batista | 26.04.1965 | 14 | 77 | 3 | 2 |
| Olegario Benquerença | 18.10.1969 | 14 | 53 | 0 | 4 |
| Manuel Martins | 29.07.1958 | 14 | 41 | 1 | 2 |
| António Almeida | 06.12.1960 | 13 | 66 | 2 | 1 |
| Paulo Baptista | 19.12.1969 | 13 | 65 | 4 | 5 |
| Augusto Duarte | 15.10.1966 | 13 | 46 | 0 | 1 |
| Duarte Gomes | 16.01.1973 | 13 | 62 | 1 | 5 |
| Pedro Henriques | 26.09.1965 | 13 | 30 | 0 | 1 |
| Jorge Moreira | 18.06.1975 | 13 | 71 | 1 | 3 |
| Paulo Paraty | 17.12.1962 | 13 | 61 | 2 | 1 |
| Hélio Santos | 21.02.1968 | 13 | 67 | 1 | 1 |
| Nuno Almeida | 25.07.1975 | 12 | 56 | 0 | 1 |
| João Lopes Ferreira | 25.09.1967 | 12 | 63 | 3 | 3 |
| Pedro Proença | 03.11.1970 | 12 | 58 | 5 | 2 |
| Elmano Santos | 23.05.1966 | 12 | 67 | 6 | 5 |
| João Vilas Boas | 20.04.1964 | 12 | 68 | 3 | 6 |
| Paulo Costa | 02.12.1964 | 11 | 53 | 3 | 0 |
| Jacinto Silva Paixao | 27.10.1963 | 11 | 54 | 2 | 4 |
| Mário Mendes | 19.05.1960 | 10 | 39 | 1 | 1 |
| Paulo Pereira | 11.10.1971 | 10 | 42 | 3 | 0 |
| Rui Costa | 10.06.1976 | 7 | 30 | 1 | 0 |
| André Gralha | 06.05.1976 | 7 | 29 | 2 | 1 |
| Nelio Mendonca | 13.10.1972 | 7 | 32 | 3 | 0 |
| João Roque | 23.06.1971 | 6 | 24 | 2 | 1 |
| Bruno Paixão | 18.05.1974 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Totaal | 301 | 1404 | 58 | 57 | |