Station Perpignan
| Station Perpignan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationscode | FRPGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 8778400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenaar | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Perpignan train station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn Perpignan - Thuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overige(n) | Train à Grande Vitesse, Intercités, Alta Velocidad Española, TER Occitanie, Elipsos, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Perpignan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | 1 place Salvador Dalí, 66000 Perpignan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 37 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 42° 42' NB, 2° 53' OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station Perpignan is een spoorwegstation in de Franse stad Perpignan. Het interieur is gedecoreerd door Salvador Dalí, die dit station beschouwde als "het centrum van het heelal". Het station ligt op de lijn Narbonne - Portbou (Spanje) en bevindt zich tussen de spoorbrug over de Têt en het viaduct van Réart. Het volgende station richting Narbonne is Station Rivesaltes en in de richting Portbou Station Elne.
Treinen
Op Station Perpignan stoppen de volgende passagierstreinen die langskomen:
- TGV
- Parijs - Nîmes - Montpellier - Perpignan - Barcelona
- Brussel - Lille - Aéroport Roissy-CDG - Lyon - Nîmes - Montpellier - Perpignan
- Corail Téoz
- Corail Lunéa
- Parijs - Portbou
- Straatsburg - Portbou
- Luxemburg - Portbou
- TER Languedoc-Roussillon
- Talgo
- Montpellier - Perpignan - Barcelona / Cartagena / Madrid

