Spanje op de Olympische Zomerspelen 1972
| Spanje op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Spanje | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ESP | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comité Olímpico Español (es) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Spanje op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Spanje op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spanje nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor het eerst sinds 1960 werd weer een medaille gewonnen; net als toen brons.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Boksen | Enrique Rodríguez | -48kg (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Francisco García | 200m (m) | 17e | serie 7: 2de in 20,89 kwartfinale 5: 5de in 20,77 |
| Antonio Fernández | 800m (m) | DSQ | serie 5: gediskwalificeerd |
| Manuel Gayoso | 9e | serie 6: 3de in 1.47,5 kwartfinale 3: 5de in 1.47,7 | |
| Javier Álvarez | 5000m (m) | 10e | serie 2: 4de in 13.36,6 finale: 10de in 13.41,8 |
| Mariano Haro | DNF | serie 4: 3de in 13.35,4 finale: niet gestart | |
| Javier Álvarez | 10000m (m) | 12e | serie 1: 3de in 28.08,56 finale: 12de in 28.56,38 |
| Mariano Haro | 4e | serie 2: 2de in 27.55,89 finale: 4de in 27.48,14 | |
| Manuel Soriano | 400m horden (m) | 20e | serie 1: 5de in 50,88 |
| Agustín Fernández | marathon (m) | 39e | 2:27.14 |
| Carlos Pérez | 50e | 2:33.22 | |
| Manuel Carballo Pedro Carda Francisco García José Luis Sánchez Luis Sarría | 4x100m (m) | DNF | serie 4: niet gefinisht |
Basketbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Wayne Brabender Francisco Buscato Carmelo Cabrera Juan Antonio Corbalán Miguel Ángel Estrada Jesús Iradier Clifford Luyk Enrique Margall Vicente Ramos Rafael Rullán Gonzalo Sagi-Vela Luis Miguel Santillana | mannen | 11e | groep A: 5de W van V van V van W van W van V van V van 9-12de plek: V van 11-12de plek: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | ||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 542 | 312 | +230 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 560 | 445 | +115 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 561 | 490 | +71 | 11 | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 493 | 489 | -+4 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 486 | 500 | −14 | 10 | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 523 | 524 | −1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 442 | 643 | −201 | 8 | ||
| 8 | 7 | 0 | 7 | 440 | 644 | −204 | 7 | ||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 27 augustus | München | 79-74 | |||
| 28 augustus | München | 74-53 | |||
| 29 augustus | München | 72-69 | |||
| 30 augustus | München | 58-72 | |||
| 1 september | München | 76-87 | |||
| 2 september | München | 56-72 | |||
| 3 september | München | 70-74 | |||
| 9-12de plek | |||||
| 5 september | München | 76-87 | |||
| 11-12de plek | |||||
| 9 september | München | 84-83 |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Enrique Rodríguez | -48kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Antonio García | -51kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Juan Francisco Rodríguez | -54kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Antonio Rubio | -57kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Alfonso Fernández | -67kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Emilio Ramos | individueel (m) | 49e | 1ste ronde: 48ste met 1092 punten 2de ronde: 49ste met 1107 punten totaal: 2199 punten |
| María Teresa Romero | individueel (v) | 13e | 1ste ronde: 13de met 1169 punten 2de ronde: 10de met 1178 punten totaal: 2347 punten |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Francisco Mateos | -67,5kg (m) | 14e | duwen: 12de met 132,5kg trekken: 12de met 117,5kg stoten: 13de met 147,5kg totaal: 397,5kg |
Handbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Antonio Andreu Miguel Ángel Cascallana Fernando de Andrés Javier García Jesús Guerrero Juan Miguel Igartua Santos Labaca Francisco López Juan Antonio Medina Juan Morera Vicente Ortega José Perramón José Rochel José Manuel Taure José Faustino Villamarín | mannen | 10e | groep C: 4de V van V van V van 13-16de plek: V van 15-16de plek: W van |
| Groep C | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 37 | +9 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 38 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 50 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 47 | -8 | 0 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 30 augustus | München | 13-10 | |||
| 1 september | München | 15-12 | |||
| 3 september | München | 19-17 | |||
| 13-16de plek | |||||
| 7 september | München | 20-22 | |||
| 15-16de plek | |||||
| 9 september | München | 20-23 |
Hockey
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Alustiza Francisco Amat Jaime Amat Juan Amat Jaime Arbós Juan Arbós José Borrell Jorge Camiña Luis Alberto Carrera Agustín Churruca Francisco Fábregas Jorge Fábregas Antonio Nogués Juan Quintana Ramón Quintana José Sallés Francisco Segura Luis Twose | mannen | 10e | groep C: 4de V van V van V van 13-16de plek: V van 15-16de plek: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| Datum | Ronde | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 27 augustus | München | 1-1 | |||
| 28 augustus | München | 1-1 | |||
| 29 augustus | München | 0-0 | |||
| 31 augustus | München | 0-1 | |||
| 1 september | München | 3-2 | |||
| 3 september | München | 1-2 | |||
| 4 september | München | 2-2 | |||
| 5-8ste plek | |||||
| 7 september | München | 2-0 | |||
| 7-8ste plek | |||||
| 9 september | München | 1-2 |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Santiago Ojeda | -93kg (m) | 11e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| open klasse (m) | 19e | 1ste ronde: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José María Esteban Herminio Menéndez | K-2 1000m (m) | 10e | serie 1: 7de in 3.53,92 herkansingen: 2de in 3.40,54 halve finale 3: 4de in 3.35,46 |
| José María Esteban Álvaro López Herminio Menéndez Javier Sanz | K-4 1000m (m) | 16e | serie 3: 6de in 3.34,19 herkansingen: 4de in 3.21,07 |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Springconcours | |||
| Luis Antonio Álvarez | individueel | 43e | 1ste ronde: 43ste met 24,00 strafpunten |
| Enrique Martínez | 10e | 1ste ronde: 13de met 8,00 strafpunten 2de ronde: 8ste met 12,00 strafpunten totaal: 20,00 strafpunten | |
| Alfonso Segovia | 8e | 1ste ronde: 4de met 4,00 strafpunten 2de ronde: 8ste met 12,00 strafpunten totaal: 16,00 strafpunten | |
| Luis Antonio Álvarez Jaime, Duque de Aveyro Enrique Martínez Alfonso Segovia | team | 7e | 1ste ronde: 3de met 23,00 strafpunten 2de ronde: 7de met 43,00 strafpunten totaal: 66,00 strafpunten |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Luis Calvo | 50m geweer liggend | 64e | 587 punten: (100-96-97-99-97-98) |
| Luis del Cerro | 49e | 590 punten: (97-98-99-100-96-100) | |
| Severino Requejo | 50m pistool | 41e | 536 punten: (88-93-86-85-89-95) |
| Damián Cerdá | 25m snelvuurpistool | 15e | 586 punten: (196-196-194) |
| Jaime González | 5e | 592 punten: (196-200-196) | |
| Juan Ávalos | skeet | 45e | 182 punten |
| Miguel Marina | 11e | 192 punten | |
| Ricardo Sancho | skeet | 9e | 191 punten |
| Eladio Vallduví | 10e | 191 punten |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jorge Head | 10m toren (m) | 34e | voorronde: 34ste met 243,27 punten |
| Carmen Belén Núñez | 10m toren (v) | 25e | voorronde: 25ste met 157,95 punten |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Ginés | brug (m) | 75e | kwalificatie: 75ste met 17,60 punten |
| Agustín Sandoval | 88e | kwalificatie: 88ste met 17,20 punten | |
| Cecilio Ugarte | 81e | kwalificatie: 81ste met 17,45 punten | |
| José Ginés | paard voltige (m) | 103e | kwalificatie: 103de met 14,40 punten |
| Agustín Sandoval | 86e | kwalificatie: 86ste met 16,00 punten | |
| Cecilio Ugarte | 94e | kwalificatie: 94ste met 15,30 punten | |
| José Ginés | rekstok (m) | 98e | kwalificatie: 98ste met 15,80 punten |
| Agustín Sandoval | 75e | kwalificatie: 75ste met 17,20 punten | |
| Cecilio Ugarte | 99e | kwalificatie: 99ste met 15,75 punten | |
| José Ginés | ringen (m) | 106e | kwalificatie: 106de met 15,85 punten |
| Agustín Sandoval | 98e | kwalificatie: 98ste met 16,25 punten | |
| Cecilio Ugarte | 58e | kwalificatie: 58ste met 17,50 punten | |
| José Ginés | sprong (m) | 83e | kwalificatie: 83ste met 17,70 punten |
| Agustín Sandoval | 100e | kwalificatie: 100ste met 17,30 punten | |
| Cecilio Ugarte | 54e | kwalificatie: 54ste met 18,00 punten | |
| José Ginés | vloer (m) | 36e | kwalificatie: 36ste met 18,00 punten |
| Agustín Sandoval | 87e | kwalificatie: 87ste met 16,90 punten | |
| Cecilio Ugarte | 74e | kwalificatie: 74ste met 17,15 punten | |
| José Ginés | individuele meerkamp (m) | 96e | kwalificatie: 96ste brug: 75ste met 17,60 punten paard voltige: 103de met 14,40 punten rekstok: 98ste met 15,80 punten ringen: 106de met 15,85 punten sprong: 83ste met 17,70 punten vloer: 36ste met 18,00 punten totaal: 99,35 punten |
| Agustín Sandoval | 91e | kwalificatie: 91ste brug: 88ste met 17,20 punten paard voltige: 86ste met 16,00 punten rekstok: 75ste met 17,20 punten ringen: 98ste met 16,25 punten sprong: 100ste met 17,30 punten vloer: 87ste met 16,90 punten totaal: 100,85 punten | |
| Cecilio Ugarte | 89e | kwalificatie: 89ste brug: 81ste met 17,45 punten paard voltige: 94ste met 15,30 punten rekstok: 99ste met 15,75 punten ringen: 58ste met 17,50 punten sprong: 54ste met 18,00 punten vloer: 74ste met 17,15 punten totaal: 101,15 punten | |
| Pepita Sánchez | balk (v) | 118e | kwalificatie: 118de met 14,65 punten |
| brug (v) | 87e | kwalificatie: 87ste met 16,95 punten | |
| Sprong (v) | 114e | kwalificatie: 114de met 16,45 punten | |
| vloer (v) | 90e | kwalificatie: 90ste met 17,25 punten | |
| individuele meerkamp (v) | 112e | kwalificatie: 112de balk: 118de met 14,65 punten brug: 87ste met 16,95 punten sprong: 114de met 16,45 punten vloer: 90ste met 17,25 punten totaal: 65,30 punten | |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Félix Suárez | sprint (m) | 30e | 1ste ronde serie 5: 2de herkansingen: 2de |
| Miguel Espinós | individuele achtervolging (m) | 30e | kwalificatie: 17de in 5.03,26 |
| Weg | |||
| Francisco Elorriaga | wegwedstrijd (m) | 16e | 4:15.13 |
| Jaime Huélamo | DSQ | gediskwalificeerd | |
| Tomás Nistal | 54e | 4:17.09 | |
| José Viejo | 37e | 4:17.09 | |
| Jaime Huélamo Carlos Melero José Teña José Viejo | ploegentijdrit (m) | 12e | 2:15.37,7 |
Waterpolo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Luis Bestit Alfonso Cánovas Salvador Franch Enrique Guardia Juan Jané José Padrós Poncio Puigdevall Juan Rubio Joan Sans Gabriel Soler Gaspart Ventura | mannen | 10e | groep C: 3de W van V van V van W van 7-12de plek: 4de V van W van V van V van |
| Groep C | ||||||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | ||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | +21 | 8 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | +9 | 6 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 4 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 2 | ||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 36 | -22 | 0 | ||||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 28 augustus | München | 6-4 | |||
| 29 augustus | München | 6-2 | |||
| 30 augustus | München | 5-8 | |||
| 31 augustus | München | 6-5 |
| Groep 7-12de plaats | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 25 | +4 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 18 | +7 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | −1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | +4 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 17 | −2 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 27 | −9 | 1 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 1 september | München | 7-4 | |||
| 2 september | München | 4-8 | |||
| 3 september | München | 4-3 | |||
| 4 september | München | 7-5 |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gerardo Seeliger | finn (m) | 28e | 179 punten: (30-27-33-9-31- |
| Ramón Balcells Juan Llort Ramón Balcells Rodón | soling klasse | 9e | 76 punten: (9- |
| Sar Juan Carlos de Borbon Félix Gancedo Gonzalo Fernández de Córdoba Larios | draken klasse | 15e | 85 punten: (11-11-4- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jorge Comas | 100m vrije slag (m) | 13e | serie 3: 2de in 53,70 halve finale 2: 7de in 53,92 |
| Antonio Corell | 400m vrije slag (m) | 25e | serie 5: 6de in 4.17,81 |
| Pedro Balcells | 100m schoolslag (m) | 23e | serie 5: 5de in 1.09,37 |
| 200m schoolslag (m) | 14e | serie 2: 3de in 2.29,29 | |
| Arturo Lang-Lenton | 100m vlinderslag (m) | 21e | serie 3: 5de in 59,22 |
| Jorge Comas Antonio Culebras Enrique Melo José Pujol | 4x100m vrije slag (m) | 8e | serie 1: 4de in 3.38,77 finale: 8ste in 3.38,21 |
| Pedro Balcells Jorge Comas Arturo Lang-Lenton Enrique Melo | 4x100m wisselslag (m) | 12e | serie 2: 5de in 4.03,73 |
| Nieves Panadell | 200m schoolslag (v) | 25e | serie 5: 6de in 2.51,50 |
| Aurora Chamorro | 100m vlinderslag (v) | 20e | serie 2: 5de in 1.08,39 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (es) Spelen van 1972 op de site van het Spaans Olympisch Comité
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972 (1974). Die Spiele; Official Report. proSport GmbH & Co. KG., München.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1972; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
.svg.png)