Australië op de Olympische Zomerspelen 1972
| Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Australië | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
| NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
| Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland.
Medaillewinnaars
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Zeilen | John Anderson David Forbes | star | |
| Thomas Anderson John Cuneo John Shaw | dragon | ||
| Zwemmen | Brad Cooper | 400m vrije slag (m) | |
| Shane Gould | 200m vrije slag (v) | ||
| 400m vrije slag (v) | |||
| 200m wisselslag (v) | |||
| Beverley Whitfield | 200m schoolslag (v) | ||
| Gail Neall | 400m wisselslag (v) | ||
| Atletiek | Raelene Boyle | 100m (v) | |
| 200m (v) | |||
| Wielersport | John Nicholson | sprint (m) | |
| Danny Clark | 1 km tijdrit (m) | ||
| Clyde Sefton | wegwedstrijd (m) | ||
| Zwemmen | Graham Windeatt | 1500m vrije slag (m) | |
| Shane Gould | 800m vrije slag (v) | ||
| Zwemmen | Shane Gould | 100m vrije slag (v) | |
| Beverley Whitfield | 100m schoolslag (v) | ||
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Graeme Rootham | 800m (m) | 20e | serie 4: 4e in 1.48,2 |
| Chris Fisher | 1500m (m) | 17e | serie 5: 4e in 3.42,5 halve finale 1: 5e in 3.42,0 |
| Kerry O'Brian | 5000m (m) | DNS | serie 2: niet gestart |
| Mal Baird | 110m horden (m) | 28e | serie 3: 6e in 14,55 |
| Bruce Field | 400m horden (m) | 23e | serie 4: 4e in 51,46 |
| Gary Knoke | 12e | serie 2: 2e in 50,10 halve finale 2: 6e in 52,79 | |
| Kerry O'Brien | 3000m steeplechase (m) | DNF | serie 2: niet gefinisht |
| Derek Clayton | marathon (m) | 13e | 2:19.49 |
| Bruce Field | verspringen (m) | 15e | kwalificatie groep A: 9e met 7,76m |
| Mick McGrath | hink-stap-springen (m) | 20e | kwalificatie groep A: 11e met 15,90m |
| Lawrie Peckham | hoogspringen (m) | 18e | kwalificatie groep A: 14e met 2,15m finale: 18e met 2,10m |
| Ray Boyd | polsstokhoogspringen (m) | 16e | kwalificatie groep B: 8e met 4,80m |
| Raelene Boyle | 100m (v) | serie 5: 1e in 11,37 kwartfinale 1: 2e in 11,30 halve finale 2: 1e in 11,32 finale: 2e in 11,23 | |
| Marion Hoffman | 26e | serie 1: 7e in 11,68 kwartfinale 3: 7e in 11,78 | |
| Pam Kilborn | 28e | serie 3: 5e in 11,73 kwartfinale 2: 6e in 11,85 | |
| Raelene Boyle | 200m (v) | serie 2: 2e in 23,58 kwartfinale 4: 1e in 23,06 halve finale 1: 2e in 22,92 finale: 2e in 22,45 | |
| Charlene Rendina | 400m (v) | 6e | serie 1: 1e in 51,94 (OR) kwartfinale 1: 1e in 51,96 halve finale 2: 3e in 51,90 finale: 6e in 51,99 |
| Allison Ross-Edwards | 27e | serie 5: 4e in 53,48 kwartfinale 4: 6e in 53,60 | |
| Cheryl Peasley | 800m (v) | 14e | serie 1: 3e in 2.03,11 halve finale 1: 7e in 2.04,56 |
| Jenny Orr | 22e | serie 2: 5e in 2.04,46 | |
| Jenny Orr | 1500m (v) | 8e | serie 1: 4e in 4.08,06 halve finale 2: 6e in 4.08,86 finale: 8e in 4.12,15 |
| Maureen Caird | 100m horden (v) | 19e | serie 3: 5e in 13,63 |
| Penny Gillies | 21e | serie 2: 6e in 13,82 | |
| Pam Kilborn | 4e | serie 1: 2e in 12,93 halve finale 1: 2e in 12,95 finale: 4e in 12,98 | |
| Raelene Boyle Maureen Caird Marion Hoffman Pamela Ryan | 4x100m (v) | 6e | serie 1: 3e in 44,03 finale: 6e in 43,61 |
| Raelene Boyle Cheryl Peasley Charlene Rendina Allison Ross-Edwards | 4x400m (v) | 6e | serie 2: 3e in 3.30,0 finale: 6e in 3.28,8 |
| Erica Nixon | verspringen (v) | 15e | kwalificatie groep A: 5e met 6,27m |
| Lyn Tillett | vijfkamp (v) | 16e | 100m horden: 18e in 14,26 (834 punten) kogelstoten: 19e met 11,46m (685 punten) hoogspringen: 21e met 1,60m (834 punten) verspringen: 2e met 6,44m (1001 punten) 200m: 10e in 24,36 (904 punten) totaal: 4258 punten |
Basketbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Tom Bender Peter Byrne Perry Crosswhite Richard Duke Ken James Brian Kerle Toli Koltuniewicz Glenn Marsland Eddie Palubinskas Ray Tomlinson Ian Watson Bill Wyatt | mannen | 9e | groepsfase: 6e V van V van V van W van V van W van W van 9-12e plek: W van 9-10e plek: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | V | T | Saldo | ||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 542 | 312 | +230 | 14 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 560 | 445 | +115 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 561 | 490 | +71 | 11 | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 493 | 489 | +4 | 11 | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 486 | 500 | -14 | 10 | ||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 523 | 524 | -1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 442 | 643 | -201 | 8 | ||
| 8 | 7 | 0 | 7 | 440 | 644 | -204 | 7 | ||
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 27 augustus | München | 79-44 | |||
| 28 augustus | München | 81-55 | |||
| 29 augustus | München | 69-68 | |||
| 30 augustus | München | 76-92 | |||
| 1 september | München | 70-84 | |||
| 2 september | München | 75-69 | |||
| 3 september | München | 89-66 | |||
| 9-12e plek | |||||
| 5 september | München | 69-70 | |||
| 9-10e plek | |||||
| 9 september | München | 83-91 |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dennis Talbot | -48kg (m) | 9e | 1e ronde: W van 2e ronde: V van |
| Michael O'Brien | -54kg (m) | 17e | 1e ronde: vrij 2e ronde: V van |
| Kerry Devlin | -67kg (m) | 9e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van 3e ronde: V van |
| Alan Jenkinson | -71kg (m) | 9e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van 3e ronde: V van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Terence Reilly | mannen | 15e | 1e ronde: 13e met 1193 punten 2e ronde: 18e met 1194 punten totaal: 2387 punten |
| Graeme Telford | 9e | 1e ronde: 4e met 1224 punten 2e ronde: 16e met 1199 punten totaal: 2423 punten | |
| Terene Donovan | vrouwen | 9e | 1e ronde: 8e met 1189 punten 2e ronde: 13e met 1167 punten totaal: 2356 punten |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| George Vassiliadis | -56kg (m) | 6e | duwen: 8e met 115kg trekken: 7e met 102,5kg stoten: 6e met 137,5kg totaal: 355kg |
| Nick Ciancio | -90kg (m) | 6e | duwen: 6e met 170kg trekken: 4e met 145kg stoten: 4e met 190kg totaal: 505kg |
| Peter Phillips | -110kg (m) | 17e | duwen: 14e met 170kg trekken: 16e met 137,5kg stoten: 17e met 180kg totaal: 487,5kg |
Hockey
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Robert Andrew Greg Browning Ric Charlesworth Paul Dearing Brian Glencross Robert Haigh Wayne Hammond James Mason Terry McAskell Patrick Nilan Desmond Piper Graeme Reid Ronald Riley Donald Smart Ronald Wilson | mannen | 5e | groepsfase: 4e G tegen W van V van W van G tegen W van V van 5-8e plek: W van 5-6e plek: W van |
| Groep B | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 12 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | 0 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 27 augustus | München | 0-0 | |||
| 28 augustus | München | 3-1 | |||
| 30 augustus | München | 1-3 | |||
| 31 augustus | München | 10-0 | |||
| 2 september | München | 1-1 | |||
| 3 september | München | 1-0 | |||
| 4 september | München | 2-3 | |||
| 5-8e plek | |||||
| 7 september | München | 1-2 | |||
| 5-6e plek | |||||
| 2 september | München | 2-1 |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Robin Moffitt | -63kg (m) | 19e | 1e ronde: V van |
| Douglas Churchill | -70kg (m) | 12e | 1e ronde: W van 2e ronde: V van |
| Alex Bijkerk | -80kg (m) | 13e | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van 3e ronde: V van |
| Barry Johnson | -93kg (m) | 19e | 1e ronde: V van |
| open klasse (m) | 9e | 1e ronde: V van herkansingen: V van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| John Allen Southwood | K-1 1000m (m) | 10e | serie 3: 5e in 4.12,93 herkansingen: 2e in 3.57,91 halve finale 1: 4e in 3.57,46 |
| Graham Johnson Adrian Powell | K-2 1000m (m) | 11e | serie 1: 6e in 3.53,23 herkansingen: 1e in 3.41,77 halve finale 2: 4e in 3.36,40 |
| Rodney Fox Dennis Green Dennis Heussner Gordon Jeffery | K-4 1000m (m) | 14e | serie 2: 5e in 3.24,63 herkansingen: 3e in 3.16,24 halve finale 2: 5e in 3.13,73 |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Robert Gordon Barrie | mannen | 32e | paardrijden: 23e met 1030 punten schermen: 55e met 544 punten schietsport: 16e met 912 punten zwemmen: 10e met 1132 punten atletiek: 49e met 982 punten totaal: 4600 punten |
| Peter Neville Macken | 41e | paardrijden: 58e met 770 punten schermen: 42e met 677 punten schietsport: 8e met 956 punten zwemmen: 53e met 896 punten atletiek: 11e met 1150 punten totaal: 4449 punten |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Bill Roycroft | eventing individueel | 6e | dressuur: 2e met 36 strafpunten crosscountry: 8e met 29,60 punten springconcours: 1e met 0 strafpunten totaal: 29,60 punten |
| Clarke Roycroft | 46e | dressuur: 42e met 62,67 strafpunten crosscountry: 47e met 275,87 strafpunten springconcours: 37e met 20,25 strafpunten totaal: 296,12 strafpunten | |
| Richard Sands | 7e | dressuur: 47e met 64,33 strafpunten crosscountry: 2e met 99,20 punten springconcours: 16e met 10 strafpunten totaal: 24,87 punten | |
| Brian Schrapel | 27e | dressuur: 57e met 68,33 strafpunten crosscountry: 26e met 2 punten springconcours: 28e met 20 strafpunten totaal: 82,33 strafpunten | |
| Bill Roycroft Clarke Roycroft Richard Sands Brian Schrapel | eventing team | 4e | 27,86 strafpunten |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kim Mackney Chris Stevens | twee-zonder (m) | 15e | serie 3: 3e in 7.39,03 herkansingen: 3e in 7.45,03 |
| Will Baillieu Vern Bowrey John Lee Peter Shakespear Philip Wilkinson | vier-met (m) | 13e | serie 2: 4e in 7.07,00 herkansingen: 4e in 7.07,08 |
| John Clark Bryan Curtin Richard Curtin Alan Grover Kerry Jelbart Michael Morgan Robert Paver Gary Pearce Malcolm Shaw | acht (m) | 8e | serie 3: 4e in 6.14,75 herkansingen: 1e in 6.09,75 halve finale 2: 5e in 6.34,82 finale B: 2e in 6.22,45 |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Greg Benko | floret (m) | 34e | 1e ronde groep E: 3e (2-3) 2e ronde groep F: 6e (1-4) |
| Ernest Simon | 31e | 1e ronde groep F: 4e (3-3) 2e ronde groep B: 6e (0-5) | |
| Marion Exelby | floret (v) | 28e | 1e ronde groep D: 4e (2-3) |
| Christine McDougall | 30e | 1e ronde groep F: 4e (2-3) | |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Donald Brook | 50m geweer liggend | 10e | 596 punten: (99-99-99-100-99-100) |
| Russell Dove | 25e | 593 punten: (98-100-98-99-99-99) | |
| Alexander Taransky | 25m snelvuurpistool | 18e | 586 punten: (198-197-191) |
| Sperry Marshall | trap | 22e | 186 punten: (23-20-23-23-24-25-25-23) |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Kenneth Grove | 3m plank (m) | 29e | kwalificatie: 29e met 302,91 punten |
| Donald Wagstaff | 13e | kwalificatie: 13e met 344,13 punten | |
| Kenneth Grove | 10m toren (m) | 32e | kwalificatie: 29e met 254,73 punten |
| Donald Wagstaff | 11e | kwalificatie: 9e met 290,64 punten finale: 9e met 145,20 punten totaal: 435,84 punten | |
| Glenise Jones | 3m plank (v) | 26e | kwalificatie: 26e met 232,44 punten |
| 10m toren (v) | 26e | kwalificatie: 26e met 157,20 punten | |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ian Clarke | vloer (m) | 106e | |
| sprong (m) | 103e | ||
| rekstok (m) | 105e | ||
| brug (m) | 105e | ||
| ringen (m) | 102e | ||
| paard voltige (m) | 109e | ||
| meerkamp individueel (m) | 109e | ||
| Peter Lloyd | vloer (m) | 68e | |
| sprong (m) | 54e | ||
| rekstok (m) | 96e | ||
| brug (m) | 85e | ||
| ringen (m) | 98e | ||
| paard voltige (m) | 90e | ||
| meerkamp individueel (m) | 92e | ||
| Jenny Sunderland | vloer (v) | 99e | |
| sprong (v) | 61e | ||
| brug (v) | 118e | ||
| balk (v) | 107e | ||
| meerkamp individueel (m) | 109e | ||
Waterpolo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nicky Barnes Tom Hoad Ian McLauchlain Robert Menzies Peter Montgomery David Neesham Leslie Nunn William Tilley Leon Wiegard Michael Withers David Woods | mannen | 12e | groepsfase: 4e G tegen V van V van V van groep 2 7-12e plek: 6e V van V van G tegen V van |
| Groep B | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | +8 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 1 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 27 augustus | München | 7-7 | |||
| 28 augustus | München | 2-4 | |||
| 30 augustus | München | 2-10 | |||
| 31 augustus | München | 6-3 |
| Groep 7-12de plaats | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 25 | +4 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 18 | +7 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | +4 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 1 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 1 september | München | 6-5 | |||
| 2 september | München | 4-8 | |||
| 3 september | München | 4-4 | |||
| 4 september | München | 5-3 |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| John Bylsma | individuele achtervolging (m) | 4e | kwalificatie: 2e kwartfinale 3: W van halve finale: V van bronzen finale: V van |
| Steele Bishop Danny Clark Remo Sansonetti Philip Sawyer | ploegenachtervolging (m) | 10e | kwalificatie: 10e |
| John Nicholson | sprint (m) | 1e ronde serie 6: W van 2e ronde serie 6: W van 3e ronde serie 6: W van kwartfinale 2: W van halve finale 2: W van finale: V van | |
| Danny Clark | tijdrit (m) | 1.06,87 | |
| Weg | |||
| Donald Allan | wegwedstrijd (m) | 58e | 4:17.09 |
| Graeme Jose | 29e | 4:15.31 | |
| Clyde Sefton | 4:14.37 | ||
| John Trevorrow | 32e | 4:17.09 | |
| Donald Allan Graeme Jose Clyde Sefton John Trevorrow | ploegentijdrit (m) | 17e | 2:18.00,4 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| John Kinsella | -52kg (m) | 7e | 1e ronde: W van 2e ronde: vrij 3e ronde: V van 4e ronde: V van |
| Raymond Barry | -57kg (m) | 26e | 1e ronde: V van 2e ronde: V van |
| Bruce Akers | -74kg (m) | 20e | 1e ronde: V van 2e ronde: V van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| John Bertrand | finn | 4e | 76,7 punten: (11-17-9-3-7- |
| Timothy Alexander Mark Bethwaite | flying dutchman | 8e | 75,7 punten: (14-6-4-4-4-14- |
| Gordon Ingate Robert Thornton | tempest | 19e | 128 punten: (14-15-17-17-12- |
| John Anderson David Forbes | star | 28,1 punten: (3- | |
| Ken Berkeley Robert Miller Denis O'Neil | soling | 16e | 94 punten: ( |
| Thomas Anderson John Cuneo John Shaw | dragon | 13,7 punten: (1-1-1- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Greg Rogers | 100m vrije slag (m) | 15e | serie 4: 3e in 53,98 halve finale 2: 8e in 54,26 |
| Neil Rogers | 32e | serie 3: 5e in 55,32 | |
| Mike Wenden | 5e | serie 7: 1e in 52,34 halve finale 2: 1e in 52,32 finale: 5e in 52,41 | |
| Robert Nay | 200m vrije slag (m) | 14e | serie 1: 2e in 1.57,69 |
| Mike Wenden | 4e | serie 1: 1e in 1.56,66 finale: 4e in 1.54,40 | |
| Graham White | 17e | serie 3: 2e in 1.58,60 | |
| Brad Cooper | 400m vrije slag (m) | serie 4: 1e in 4.04,59 (OR) finale: 1e in 4.00,27 (OR) | |
| Graham White | 9e | serie 6: 3e in 4.08,29 | |
| Graham Windeatt | 4e | serie 5: 2e in 4.05,92 finale: 4e in 4.02,93 | |
| Brad Cooper | 400m vrije slag (m) | 7e | serie 5: 1e in 16.11,44 (OR) finale: 7e in 16.30,49 |
| Graham White | 5e | serie 3: 2e in 16.19,63 finale: 5e in 16.17,22 | |
| Graham Windeatt | serie 2: 1e in 15.59,63 (OR) finale: 2e in 15.58,48 | ||
| Neil Martin | 100m rugslag (m) | 34e | serie 4: 6e in 1.05,13 |
| Brad Cooper | 200m rugslag (m) | 4e | serie 3: 1e in 2.07,90 (OR) finale: 4e in 2.06,59 |
| Bruce Featherston | 30e | serie 5: 7e in 2.18,63 | |
| Neil Martin | 13e | serie 2: 2e in 2.12,09 | |
| Paul Jarvie | 100m schoolslag (m) | 20e | serie 1: 4e in 1.09,26 |
| 200m schoolslag (m) | 12e | serie 6: 3e in 2.27,83 | |
| Neil Rogers | 100m vlinderslag (m) | 8e | serie 3: 2e in 57,40 halve finale 1: 4e in 57,28 finale: 8e in 57,90 |
| James Findlay | 200m vlinderslag (m) | 12e | serie 3: 4e in 2.08,36 |
| Bruce Featherston | 200m wisselslag (m) | 14e | serie 2: 2e in 2.15,18 |
| James Findlay | 34e | serie 2: 6e in 2.20,08 | |
| Neil Martin | 20e | serie 4: 6e in 2.16,24 | |
| Bruce Featherston | 400m wisselslag (m) | 14e | serie 5: 5e in 4.47,33 |
| Neil Martin | 16e | serie 3: 4e in 4.49,85 | |
| Graham Windeatt | 7e | serie 4: 2e in 2.42,16 finale: 7e in 4.40,39 | |
| Bruce Featherston Greg Rogers Neil Rogers Graham White | 4x100m vrije slag (m) | 10e | serie 2: 5e in 3.40,47 |
| Brad Cooper Bruce Featherston Robert Nay Mike Wenden Graham White Graham Windeatt | 4x200m vrije slag (m) | 5e | serie 1: 1e in 7.49,03 (OR) finale: 5e in 7.48,66 |
| Brad Cooper Paul Jarvie Neil Rogers Mike Wenden | 4x100m wisselslag (m) | 9e | serie 3: 3e in 4.00,16 |
| Sharon Booth | 100m vrije slag (v) | 26e | serie 1: 5e in 1.02,07 |
| Leanne Francis | 24e | serie 4: 4e in 1.01,90 | |
| Shane Gould | serie 6: 1e in 59,44 (OR) halve finale 2: 1e in 59,20 finale: 3e in 59,06 | ||
| Shane Gould | 200m vrije slag (v) | serie 4: 1e in 2.07,95 finale: 1e in 2.03,56 (WR) | |
| Helen Gray | 14e | serie 2: 2e in 2.12,76 | |
| Deborah Palmer | 10e | serie 4: 2e in 2.10,29 | |
| Shane Gould | 400m vrije slag (v) | serie 3: 1e in 4.28,46 finale: 1e in 4.19,04 (WR) | |
| Karen Moras | 11e | serie 2: 2e in 4.36,14 | |
| Narelle Moras | 14e | serie 3: 4e in 4.37,57 | |
| Shane Gould | 800m vrije slag (v) | serie 4: 1e in 9.10,84 finale: 2e in 8.56,39 | |
| Karen Moras | 12e | serie 5: 2e in 9.25,11 | |
| Narelle Moras | 8e | serie 3: 2e in 9.17,95 finale: 8e in 9.19,06 | |
| Debra Cain | 100m rugslag (v) | 14e | serie 3: 3e in 1.08,81 halve finale 1: 7e in 1.08,51 |
| Sue Lewis | 11e | serie 2: 2e in 1.08,06 halve finale 1: 6e in 1.07,81 | |
| Deborah Palmer | 13e | serie 2: 3e in 1.08,68 halve finale 2: 7e in 1.08,29 | |
| Debra Cain | 200m rugslag (v) | 15e | serie 3: 4e in 2.27,14 |
| Sue Lewis | 9e | serie 5: 3e in 2.25,34 | |
| Deborah Palmer | 7e | serie 2: 2e in 2.24,25 finale: 7e in 2.24,65 | |
| Judith Hudson | 100m schoolslag (v) | 30e | serie 1: 7e in 1.19,78 |
| Beverley Whitfield | serie 1: 3e in 1.17,59 halve finale 2: 3e in 1.16,26 finale: 3e in 1.15,73 | ||
| Judith Hudson | 200m schoolslag (v) | 18e | serie 4: 3e in 2.49,09 |
| Beverley Whitfield | serie 5: 2e in 2.44,47 finale: 1e in 2.41,71 (OR) | ||
| Sue Funch | 100m vlinderslag (v) | 17e | serie 3: 4e in 1.07,51 |
| Sue Funch | 200m vlinderslag (v) | 11e | serie 4: 4e in 2.26,69 |
| Gail Neall | 7e | serie 3: 3e in 2.23,21 finale: 7e in 2.21,88 | |
| Debra Cain | 200m wisselslag (v) | 25e | serie 1: 5e in 2.31,82 |
| Shane Gould | serie 6: 1e in 2.26,44 finale: 1e in 2.23,07 (WR) | ||
| Gail Neall | 15e | serie 1: 3e in 2.29,64 | |
| Karen Moras | 400m wisselslag (v) | 24e | serie 2: 6e in 5.24,13 |
| Gail Neall | serie 1: 1e in 5.11,89 finale: 1e in 5.02,97 (WR) | ||
| Sharon Booth Debra Cain Leanne Francis Shane Gould Deborah Palmer | 4x100m vrije slag (v) | 8e | serie 1: 3e in 4.05,44 finale: 8e in 4.04,82 |
| Sharon Booth Sue Funch Sue Lewis Beverley Whitfield | 4x100m wisselslag (v) | 9e | serie 1: 5e in 4.33,96 |
