Grote wedstrijden
Langebaanschaatsen
- Wereldbekerwedstrijden
- Nationale kampioenschappen
Curling
- 2019 - Wereldkampioenschap gemengddubbel/senioren
Baanrecords
Mannen
| Afstand | Schaatser | Land | Tijd | Datum |
| 100 m | Pekka Koskela | FIN | 09,84 | 05-11-2011 |
| 500 m | Pavel Koelizjnikov | RUS | 34,52 | 31-01-2016 |
| 1000 m | Pavel Koelizjnikov | RUS | 1.08,10 | 30-01-2016 31-01-2016 |
| 1500 m | Jordan Stolz | USA | 1.44,67 | 03-12-2023 |
| 3000 m | Sverre L. Pedersen | NOR | 3.41,19 | 24-10-2020 |
| 5000 m | Sander Eitrem | NOR | 6.10,28 | 11-10-2025 |
| 10.000 m | Nils van der Poel | SWE | 12.38,92 | 20-11-2021 |
| Ploegenachtervolging | Jorrit Bergsma Evert Hoolwerf Douwe de Vries | NED | 3.43,02 | 11-03-2017 |
| 2×500 m | Håvard H. Lorentzen | NOR | 70,450 | 27-10-2017 |
| Sprintvierkamp | Peder Kongshaug | NOR | 145,200 | 12-01-2020 |
| Minivierkamp | Oddbjørn Mellemstrand | NOR | 156,556 | 16-02-2019 |
| Kleine vierkamp | Allan D. Johansson | NOR | 153,460 | 05-02-2017 |
| Grote vierkamp | Håvard Bøkko | NOR | 150,085 | 15-12-2012 |
Vrouwen
| Afstand | Schaatsster | Land | Tijd | Datum |
| 100 m | Ane By Farstad | NOR | 11,18 | 07-01-2018 |
| 500 m | Nao Kodaira | JPN | 37,07 | 18-11-2017 |
| 1000 m | Brittany Bowe | USA | 1.14,16 | 19-11-2021 |
| 1500 m | Heather Bergsma | USA | 1.54,92 | 12-03-2017 |
| 3000 m | Martina Sáblíková | CZE | 4.00,08 | 31-01-2016 |
| 5000 m | Irene Schouten | NED | 6.50,64 | 03-12-2023 |
| 10.000 m | Caroline Farestveit | NOR | 16.54,71 | 22-03-2015 |
| Ploegenachtervolging | Misaki Oshigiri Miho Takagi Nana Takagi | JPN | 3.00,60 | 11-03-2017 |
| 2×500 m | Hege Bøkko | NOR | 77,930 | 27-10-2017 |
| Sprintvierkamp | Martine Ripsrud | NOR | 158,625 | 13-02-2016 |
| Minivierkamp | Ragne Wiklund | NOR | 169,421 | 05-02-2017 |
| Kleine vierkamp | Ida Njåtun | NOR | 165,713 | 19-12-2015 |
| Grote vierkamp | Sara Hemmer | NOR | 224,933 | 19-01-2013 |
Sørmarka kunstisbane
| Sørmarka kunstisbane |
 |
| Plaats |
Stavanger |
| Land |
Noorwegen |
| Hoogte |
48 meter boven zeeniveau |
| Type |
Openlucht, kunstijsbaan |
| Lengte |
400m |
| Geopend in |
1981 |
| Gesloten in |
2008 |
| Opvolger |
Sørmarka Arena |
| Baanrecords - mannen |
| 500m | Magnus Ludvig Edvardsen | 39,80
|
| 1000m | Magnus Ludvig Edvardsen | 1.21,30
|
| 1500m | Ingemar Bredeli | 2.03,33
|
| 3000m | Bert Koopmans | 4.21,70
|
| 5000m | Øyvind Tveter | 7.44,16
|
| 10.000m | Frode Eidsmo | 15.49,70
|
| Vierkampen: |
|
| Sprint | Henrik Hetland | 158,200
|
| Mini | Espen Bergø | 167,783
|
| Kleine | Steinar Johansen | 170,658
|
|
| Baanrecords - vrouwen |
| 500m | Tove Elin Henriksen | 45,10
|
| 1000m | Tove Elin Henriksen | 1.31,70
|
| 1500m | Marte Randine Sundby | 2.17,80
|
| 3000m | Bjørg Eva Jensen | 4.51,83
|
| 5000m | Bente Munkerud Aas | 9.19,52
|
| Vierkampen: |
|
| Sprint | Marit Fjellanger Bøhm | 184,600
|
| Mini | Heidi Støkker | 189,504
|
| Kleine | Tone Regine Hølstad | 209,939
|
|
Portaal |
Schaatsen |
|
Nationale kampioenschappen
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties