Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003
| Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Women's World Cup USA 2003 | |||||||
| Toernooi-informatie | |||||||
| Gastland | |||||||
| Editie | 4 | ||||||
| Datum | 20 september - 12 oktober 2003 | ||||||
| Teams | 16 (van 6 confederaties) | ||||||
| Stadions | 6 (in 6 gaststeden) | ||||||
| Winnaar | |||||||
| Toernooistatistieken | |||||||
| Wedstrijden | 32 | ||||||
| Doelpunten | 107 (3,34 per wedstrijd) | ||||||
| Toeschouwers | 656.789 (20.525 per wedstrijd) | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Beste speler | |||||||
| Fair-Playprijs | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003 was de 4de editie van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het werd gehouden in de Verenigde Staten en werd gewonnen door Duitsland.
Het toernooi zou in eerste instantie in China gespeeld te worden, maar door de SARSepidemie werd het in de Verenigde Staten gehouden. Dit was het enige land waar het toernooi in korte tijd georganiseerd kon worden omdat het toernooi daar ook al was gehouden in 1999. Als compensatie voor het verlies van de organisatie zou het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2007 in China worden gehouden.
Stadions
| Carson | Columbus | Foxborough |
|---|---|---|
| Home Depot Center Capaciteit: 27.000 |
Crew Stadium Capaciteit: 23.000 |
Gillette Stadium Capaciteit: 22.385 |
![]() |
![]() |
![]() |
Speellocaties
| ||
![]() |
||
| RFK Stadium Capaciteit: 55.000 |
PGE Park Capaciteit: 27.700 |
Lincoln Financial Field Capaciteit: 68.500 |
| Washington D.C. | Portland | Philadelphia |
Teams

Groepsfase
Groep A
| Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/– | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | –11 | 0 |
Wedstrijdresultaten
20 september 2003 in Philadelphia
| Nigeria |
0-3 |
21 september 2003 in Washington D.C.
| Verenigde Staten |
3-1 |
25 september 2003 in Philadelphia
| Verenigde Staten |
5-0 | ||
| Zweden |
1-0 |
| Noord-Korea |
0-3 | ||
| Zweden |
3-0 |
Groep B
| Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/– | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | –10 | 0 |
Wedstrijdresultaten
20 september 2003 in Philadelphia
| Noorwegen |
2-0 |
21 september 2003 in Washington D.C.
| Brazilië |
3-0 |
24 september 2003 in Washington D.C.
| Noorwegen |
1-4 | ||
| Frankrijk |
1-0 |
| Zuid-Korea |
1-7 |
27 september 2003 in Washington D.C.
| Frankrijk |
1-1 |
Groep C
| Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/– | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | –14 | 0 |
Wedstrijdresultaten
| Duitsland |
4-1 | ||
| Argentinië |
0-6 |
| Duitsland |
3-0 | ||
| Canada |
3-0 |
27 september 2003 in Washington D.C.
| Argentinië |
1-6 |
| Canada |
3-1 |
Groep D
| Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/– | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | –3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | 1 |
Wedstrijdresultaten
| China |
1-0 | ||
| Australië |
1-2 |
| China |
1-1 | ||
| Ghana |
0-3 |
| China |
1-0 | ||
| Ghana |
2-1 |
Knock-outfase
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||
| 1 oktober – Boston | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| 5 oktober – Portland | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 2 oktober – Portland | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| 12 oktober – Carson | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 1 oktober – Boston | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 5 oktober – Portland | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | derde plaats | ||||||||
| 2 oktober – Portland | ||||||||||
| |
1 | 11 oktober – Carson | ||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
Kwartfinale
| Verenigde Staten |
1-0 | ||
| Brazilië |
1-2 |
| Duitsland |
7-1 | ||
| China |
0-1 |
Halve finale
| Verenigde Staten |
0-3 | ||
| Zweden |
2-1 |
Troostfinale
11 oktober 2003 in Carson
| Verenigde Staten |
3-1 |
Finale
12 oktober 2003 in Carson
| Duitsland |
2-1 g.g. |
Kampioen
| WK voetbal voor vrouwen 2003 |
|---|
![]() DUITSLAND 1ste titel |
Prijzen
| Gouden Schoen | Gouden Bal | FIFA Fair Play |
|---|---|---|





