Ronde van Spanje 2025/Zeventiende etappe
| 17e etappe – 10 september 2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Barco de Valdeorras – Alto de El Morredero, Ponferrada | |||||||||||||||||
| Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Strijdlust | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
De zeventiende etappe van de Ronde van Spanje 2025 vond plaats op 10 september tussen O Barco de Valdeorras en Alto de El Morredero, Ponferrada over een afstand van 143,2 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Giulio Pellizzari. De Deen Jonas Vingegaard bleef leider.
Parcours
De zeventiende etappe leidde naar de Paso de las Traviesas (derde categorie). Daarna was het afdalend tot aan de slotklim van de Alto El Morredero (eerste categorie).
Koersverloop
- Dit overzicht is mogelijk incompleet; u kunt helpen door het uit te breiden.
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 3u37'00" | |||
| 2 | + 16" | ||
| 3 | + 18" | ||
| 4 | + 20" | ||
| 5 | + 22" | ||
| 6 | + 26" | ||
| 7 | + 53" | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | + 58" | ||
| 10 | 1'44" | ||
| 14 | + 4'08" | ||
| 26 | + 7'00" |
Klassementen
Uitvaller(s)
- Opgave
Xabier Azparren (Q36.5) opgave door vermoeidheid