Red Bull Racing RB21
| Red Bull Racing RB21 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Yuki Tsunoda tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan | ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Red Bull Racing-Honda RBPT | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | RB20 | |||
| Opvolger | RB22 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | RB21 | |||
| Ophanging (voor) | Multi-link trekstangbediende dempers en stabilisatorstang | |||
| Ophanging (achter) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging met duwstangen, dempers en stabilisatorstang | |||
| Motor | Honda RBPTH003[1] | |||
| Transmissie | Versnellingsbak met acht versnellingen, in lengterichting gemonteerd met hydraulische schakeling en koppeling | |||
| Gewicht | 800 kg | |||
| Brandstof | Esso / Mobil Synergy | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 1. 30. 22. | |||
| Debuut | GP van Australië 2025 | |||
| Races | 24 | |||
| Overwinningen | 8 | |||
| Podiums | 15 | |||
| Poles | 8 | |||
| Snelste rondes | 3 | |||
| ||||
De Red Bull Racing RB21 is een Formule 1-auto die gebruikt werd door het Formule 1-team van Red Bull Racing in het seizoen 2025. De auto werd onthuld op 18 februari 2025 in de O2 Arena in Londen.[2] De auto is de opvolger van de RB20 en beschikt over een Honda Red Bull Powertrains-motor. De RB21 werd bestuurd door Max Verstappen en Liam Lawson, respectievelijk voor hun tiende en eerste seizoen bij het team. Op 27 maart 2025 werd bekendgemaakt dat Liam Lawson vanwege tegenvallende resultaten Red Bull al moest verlaten na slechts twee wedstrijden en daarom terugkeerde bij Racing Bulls vanaf de Japanse Grand Prix.[3] Yuki Tsunoda nam de plaats over van Lawson bij Red Bull Racing en maakte het seizoen af.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull Racing RB21 P |
Honda RBPTH003 |
AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAR |
MIA |
EMI |
MON |
SPA |
CAN |
OOS |
GBR |
BEL |
HON |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
QAT |
ABU |
451 | ||
| 2 | 34 | 1P | 6 | 2P | 4P | 1S | 4 | 10 | 2 | DNF | 5P | 14 | 9 | 2 | 1P | 1PS | 2 | 11P | 3 | 43 | 1S | 41 | 1P | ||||||
| DNF | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | DNF | 610 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 77 | 11 | 17 | 12 | 510 | 14 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Honda RBTH003. Honda Racing. Geraadpleegd op 15 juni 2025.
- ↑ F1 verrast met gelikte show in Londen: geen pr-feest, maar topvermaak. nu.nl (19 februari 2025).
- ↑ Verstappen krijgt nieuwe teamgenoot: Lawson na twee GP's vervangen door Tsunoda]. NOS.nl (27 maart 2025).
