| (Bijgewerkt t/m WB Calgary - 23 november 2025) |
| Nr. | Landenploeg | Rijders | Tijd | Datum | Baan |
| 1. | Verenigde Staten | Casey Dawson Emery Lehman Ethan Cepuran | 3.32,49 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 2. | Noorwegen | Sander Eitrem Peder Kongshaug Sverre L. Pedersen | 3.34,22 | 05-01-2024 | Heerenveen |
| 3. | Nederland | Marcel Bosker Sven Kramer Douwe de Vries | 3.34,68 | 15-02-2020 | Salt Lake City |
| 4. | Italië | Andrea Giovannini Davide Ghiotto Michele Malfatti | 3.35,00 | 16-02-2024 | Calgary |
| 5. | Rusland | Daniil Aldosjkin Jegor Yunin Roeslan Zacharov | 3.35,90 | 05-12-2021 | Salt Lake City |
| 6. | Japan | Seitaro Ichinohe Riku Tsuchiya Shane Williamson | 3.36,41 | 15-02-2020 | Salt Lake City |
| 7. | Canada | Ted-Jan Bloemen Benjamin Donnelly Denny Morrison | 3.36,44 | 08-12-2017 | Salt Lake City |
| 8. | China | Liu Hanbin Wu Yu Ning Zhongyan | 3.36,65 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 9. | Nieuw-Zeeland | Shane Dobbin Reyon Kay Peter Michael | 3.36,79 | 08-12-2017 | Salt Lake City |
| 10. | Zuid-Korea | Joo Hyung-joon Kim Cheol-min Lee Seung-hoon | 3.37,51 | 16-11-2013 | Salt Lake City |
| 11. | Frankrijk | Timothy Loubineaud Valentin Thiebault Germain Deschamps | 3.37,97 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 12. | Duitsland | Patrick Beckert Felix Maly Fridtjof Petzold | 3.39,17 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 13. | Polen | Szymon Palka Marcin Bachanek Władek Semirunniy | 3.40,52 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 14. | België | Jason Suttels Indra Médard Bart Swings | 3.40,79 | 16-02-2024 | Calgary |
| 15. | Denemarken | Stefan Due Schmidt Philip Due Schmidt Viktor Hald Thorup | 3.40,88 | 12-12-2021 | Calgary |
| 16. |
Zwitserland |
Livio Wenger Flavio Gross Thibault Métraux |
3.41,23 |
16-11-2025 |
Salt Lake City |
| 17. | Zweden | Joel Eriksson Daniel Friberg Johan Röjler | 3.42,43 | 13-12-2009 | Salt Lake City |
| 18. | Kazachstan | Nuraly Akzhol Vitaliy Schigolev Dmitri Morozov | 3.46,20 | 27-01-2024 | Salt Lake City |
| 19. | Wit-Rusland | Yahor Damaratski Evgeniy Bolgov Viktor Rudenko | 3.47,51 | 12-12-2021 | Calgary |
| 20. | Hongarije | Botond Bejczi Bálint Bödei Konrád Nagy | 3.48,32 | 23-11-2025 | Calgary |
| 21. | Finland | Robert Brandt Vesa Rosendahl Jarmo Valtonen | 3.48,90 | 12-11-2005 | Calgary |
| 22. | Oostenrijk | Armin Hager Linus Heidegger Bram Smallenbroek | 3.49,94 | 05-12-2014 | Berlijn |
| 23. | Tsjechië | Jakub Kočí Tadeáš Procházka Metoděj Jílek | 3.52,44 | 16-11-2025 | Salt Lake City |
| 24. | Roemenië | Valentin Antonio Anghel Claudiu Grozea Marian Cristian Ion | 3.52,83 | 13-12-2009 | Salt Lake City |
| 25. |
Colombia |
Diego Amaya German Tirado Daniel Zapata |
3.59,12 |
17-12-2021 |
Calgary |
| 26. |
Spanje |
Alexander Rezzonico Manuel Robla Iván Roldán Ferrer |
4.09,33 |
25-11-2023 |
Baselga |
| 27. | Oekraïne | Igor Dzjoeba Andrej Pantsjenko Maksim Pedos | 4.10,43 | 23-01-2007 | Turijn |
| 28. |
Portugal |
João Francisco Ornelas De Jesus Afonso Henrique Pestana Silva Miguel Amores Monteiro |
4.14,56 |
25-11-2023 |
Baselga |
| 29. | Estland | Marten Liiv Risto Liiv Aleks Luik | 4.28,47 | 13-11-2011 | Erfurt |
| 30. |
India |
Vishwaraj Jadeja
Chandra Mouli Danda
Amitesh Mishra |
4.29,32 |
11-02-2025 |
Harbin |
| 31. |
Mongolië |
Bekhbat Tuguldur Ankhbayar Dagvadorj Jaltsav Usukhbayar |
5.45,73 |
21-02-2025 |
Ulaanbaatar |
| 32. | Argentinië | Federico Chaves Gaston Chaves José Ignacio Fazio | 7.28,62 | 04-07-2009 | Ushuaia |
| Voor de overige schaatslanden zijn geen nationale snelste tijden bekend/neergezet. |