Lubliniec (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Silezië | ||
| Coördinaten | 50°41'NB, 18°41'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 822,15 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
74.419 (90,5 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www | ||
| |||
Lubliniec (powiat lubliniecki, uitspraak: [ˈpɔviat lubliˈniɛtski], ong. poviat loeblieniëtskie) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Silezië. Het district heeft een totale oppervlakte van 822,15 km2 en telt 74.419 inwoners (31 december 2024).
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

