Mikołów (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Silezië | ||
| Coördinaten | 50°10'NB, 18°54'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 232,84 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
100.019 (429,6 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | powiat.mikolow.pl | ||
| |||
Mikołów (powiat mikołowski, uitspraak: [ˈpɔviat mikɔˈwɔfski], ong. poviat mikowofskie) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Silezië. Het district heeft een totale oppervlakte van 232,84 km² en telt 100.019 inwoners (31 december 2024).
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


