Mysłowice
| Stad in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Woiwodschap | Silezië | ||
| District | zelfstandig stadsdistrict | ||
| Coördinaten | 50° 14′ NB, 19° 8′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 65,66 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
70.741 (1.077,4 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 41-400 — 41-412 | ||
| Identificatiecode | 24700 | ||
| Kentekenplaat | SM | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| Het oude stadscentrum met een kapel uit 1745 | |||
| |||
Mysłowice (uitspraak: [mɨswɔˈvit͡sɛ], ong. miswovietse) (Duits: Myslowitz) is een stad in het Poolse woiwodschap Silezië. Het is een stadsdistrict. De oppervlakte bedraagt 65,66 km², het inwonertal 70.741 (31 december 2024).
Driekeizerpunt
In deze stad is het Driekeizerpunt te vinden, een voormalig drielandenpunt tussen het Duitse Keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije en het Keizerrijk Rusland. Het punt bestaat niet meer sinds het uitroepen van Polen.
Zie ook
Zie de categorie Mysłowice van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


