Paterna
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Valencia | ||
| Provincie | Valencia | ||
| Coördinaten | 39° 30′ NB, 0° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 35,85 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
67.854 (1893 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
46.190 | ||
| Website | https://www.paterna.es/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Paterna is een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia met een oppervlakte van 36 km². Paterna telt 67.854 inwoners (1 januari 2016).
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE; 1857-2011: volkstellingen
- Opm.: Afstand van San Antonio de Benagéber (2001)
Geboren in Paterna
Zie de categorie Paterna van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


.svg.png)

